竹下太
1963/03/29
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 329 |
| 管理馬頭数 | 140 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 名古屋モーニングフィーバー1 | 12 | 7 | 9 | 210.1 | 11 | 6 | ビックリパラダイス | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 1.5 | 9-9-9-9 | 40.3 | 481(+3) |
| 2026/7/1 | 7名古屋2 | 名古屋モーニングフィーバー1 | 12 | 6 | 8 | 17.3 | 5 | 4 | グラスベリー | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | 1.0 | 7-7-7-5 | 40.1 | 469(+6) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 2 | 2 | 56.0 | 10 | 12 | レディマジェスティ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:42.5 | 3.5 | 11-11-12-12 | 42.1 | 456(+2) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 夏越大空(なごしたいくう)特別 | 11 | 1 | 1 | 17.5 | 6 | 10 | ワイルドハンター | 57.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:15.6 | 3.3 | 8-10-9-9-11 | 39.9 | 485(-1) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 風待月(かぜまちづき)特別 | 10 | 7 | 8 | 50.5 | 6 | 5 | ピーチブロッサム | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.3 | 1.7 | 6-6-6-5 | 38.8 | 430(-3) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 彦星大空戦(ひこぼしたいくうせん) | 12 | 7 | 10 | 1.7 | 1 | 3 | グラスビジョン | 57.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:18.4 | 0.8 | 2-2-2-2-2 | 39.2 | 447(+4) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | B5組 | 12 | 8 | 11 | 63.2 | 8 | 6 | モアサナイト | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.8 | 1.6 | 11-11-11-9 | 40.3 | 439(+5) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | C10組 | 12 | 5 | 5 | 367.4 | 10 | 9 | ウインフルゴラ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.7 | 3.0 | 9-9-11-9 | 40.8 | 432(±0) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 3歳10組 | 12 | 6 | 7 | 20.2 | 6 | 7 | シンゲキノソラ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.7 | 3.7 | 9-10-10-8 | 40.5 | 440(-8) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 3歳11組 | 12 | 7 | 10 | 10.9 | 4 | 3 | フライデイゼーン | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.1 | 0.8 | 1-3-2-3 | 40.1 | 484(+8) |
| 2026/6/30 | 7名古屋1 | 3歳13組 | 12 | 8 | 11 | 285.7 | 11 | 9 | イントゥディープ | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:41.7 | 3.9 | 8-9-7-10 | 42.5 | 442(-1) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | 金シャチ最終戦 | 12 | 8 | 12 | 8.7 | 5 | 7 | カゼノヨウニ | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.1 | 1.1 | 3-3-3-5 | 40.4 | 499(-5) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | 平原灯姫(ひらはらあかりひめ)特別(牝馬) | 12 | 8 | 11 | 22.0 | 5 | 3 | ローズドゥレッシュ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.9 | 0.8 | 9-8-8-4 | 38.6 | 430(-2) |
| 2026/6/22 | 6名古屋5 | B14組 | 11 | 1 | 1 | 68.3 | 9 | 4 | グラスチアー | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:37.5 | 0.9 | 6-6-7-4 | 39.2 | 483(+1) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 金シャチ最終戦 | 12 | 6 | 8 | 7.4 | 4 | 8 | ネクタール | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.0 | 2.2 | 4-7-7-9 | 40.2 | 441(-4) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 八仙花雨幻(はっせんかうげん)特別 | 12 | 1 | 1 | 5.0 | 3 | 4 | アイガー | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:48.9 | 0.2 | 4-3-3-1 | 38.2 | 493(+2) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 健太まだ若いぞ!35歳記念 | 9 | 4 | 4 | 24.2 | 6 | 4 | デトネイター | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.9 | 0.9 | 9-6-6-3 | 39.0 | 492(-2) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | 健太まだ若いぞ!35歳記念 | 9 | 2 | 2 | 97.2 | 9 | 6 | ダバイカンティーク | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.4 | 1.4 | 1-1-1-4 | 39.9 | 462(±0) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | B11組 | 9 | 5 | 5 | 22.0 | 5 | 3 | ミートザターゲット | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.1 | 1.5 | 5-4-3-3 | 40.0 | 440(-9) |
| 2026/6/19 | 6名古屋4 | B11組 | 9 | 6 | 6 | 4.5 | 2 | 7 | ハンクスター | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 2.5 | 1-1-1-2 | 41.3 | 501(+1) |
