張田京
1964/03/27
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 487 |
| 管理馬頭数 | 121 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 245 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/12 | 12船橋4 | ネクストスター東日本(S3)(地方交流)(重賞) | 9 | 6 | 6 | 3.3 | 1 | 3 | アトレーヴフェイス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 0.4 | 3-3-4 | 38.6 | 487(+3) |
| 2026/3/12 | 12船橋4 | マーチスプリント | 11 | 6 | 6 | 25.3 | 7 | 11 | カゲマル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 1.8 | 1-1-1 | 40.3 | 515(-4) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | 馬い!佐賀小松レモン記念 | 12 | 5 | 6 | 8.5 | 6 | 5 | サニーサフラン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 0.6 | 2-2-2 | 39.7 | 516(+1) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | C1二三四(C1三) | 11 | 8 | 10 | 27.3 | 5 | 3 | スティールキャノン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 0.8 | 4-4-3 | 38.3 | 482(+6) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | C2二三 | 11 | 8 | 11 | 67.6 | 8 | 11 | バランスザブックス | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.6 | 5.3 | 3-3-3-8 | 45.0 | 512(+2) |
| 2026/3/10 | 12船橋2 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念 | 12 | 7 | 10 | 14.2 | 5 | 10 | スプリット | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:18.0 | 1.9 | 5-5-7 | 40.5 | 450(+3) |
| 2026/3/9 | 12船橋1 | 春蘭スプリント | 12 | 7 | 10 | 3.4 | 1 | 6 | ヤギリドリーム | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 1.0 | 7-5-6 | 39.9 | 461(+5) |
| 2026/3/9 | 12船橋1 | ルピナススプリント | 12 | 6 | 8 | 31.2 | 8 | 7 | サーマウント | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 1.4 | 5-7-7 | 39.3 | 507(+16) |
| 2026/3/9 | 12船橋1 | C1五六 | 11 | 7 | 8 | 29.8 | 5 | 2 | セキテイレア | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 0.0 | 9-9-4 | 38.8 | 438(+5) |
| 2026/3/9 | 12船橋1 | 3歳二三 | 10 | 8 | 9 | 42.0 | 8 | 5 | ヨドノハニー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.9 | 1.1 | 9-9-8 | 39.0 | 455(+4) |
| 2026/3/5 | 13川崎4 | 椿(つばき)賞(クラウンカップTR) | 13 | 3 | 3 | 3.0 | 2 | 6 | ヤギリアイビス | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:45.9 | 1.0 | 4-4-1-3 | 40.1 | 492(-6) |
| 2026/2/25 | 11浦和2 | 梅見月特別 | 13 | 2 | 2 | 40.4 | 10 | 13 | ヨシヒロ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.7 | 2.0 | 13-13-13-13 | 37.0 | 503(-8) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 陸離の編纂者クロノ記念 | 11 | 7 | 9 | 20.3 | 7 | 10 | セキテイレア | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.2 | 1.7 | 8-8 | 36.5 | 433(-9) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 0.875マイルでも私が最強!賞 | 13 | 7 | 11 | 5.7 | 3 | 12 | サニーサフラン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 2.7 | 6-6-3-4 | 41.9 | 515(+2) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 助け愛、支え愛賞 | 13 | 3 | 3 | 32.1 | 7 | 7 | バランスザブックス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 1.4 | 10-10-8-7 | 39.0 | 510(+6) |
| 2026/2/23 | 11浦和1 | 涙も花束にして賞 | 12 | 5 | 5 | 75.4 | 12 | 8 | ヨドノハニー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 3.4 | 12-12-12-11 | 39.1 | 451(-8) |
| 2026/2/17 | 17大井2 | 品川オープン競走 | 15 | 8 | 14 | 94.4 | 11 | 11 | ハイエストエンド | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.4 | 2.2 | 9-9-9-9 | 39.3 | 501(-3) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | みずがめ座スプリント | 12 | 8 | 11 | 6.0 | 4 | 6 | カゲマル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.2 | 1.2 | 8-5-6 | 39.2 | 519(-3) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | エーデルワイス特別 | 12 | 7 | 10 | 44.8 | 9 | 7 | スキーサンダー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.0 | 0.6 | 6-4-4 | 38.4 | 496(+5) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 船橋フューチュリティマイル | 9 | 8 | 8 | 8.4 | 4 | 2 | ハセノガイセン | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 0.0 | 3-4-3-3 | 38.9 | 488(-11) |
