千葉幸喜
1966/01/24
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 806 |
| 管理馬頭数 | 206 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 46 |
| リーディング | 72 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | C2七組 | 9 | 5 | 5 | 30.0 | 6 | 8 | アンテニトルス | 53.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.3 | 2.0 | 7-8 | 38.2 | 462(-2) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | B1二組 | 10 | 5 | 5 | 5.4 | 4 | 3 | スナイチゴールド | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.3 | 0.5 | 3-4 | 37.7 | 531(-2) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | アンバー賞 | 12 | 6 | 8 | 87.5 | 9 | 7 | アルカイックスター | 54.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:46.1 | 1.8 | 10-10-10-9 | 36.8 | 406(-8) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | B2 | 12 | 4 | 4 | 63.9 | 10 | 6 | グラフィアスレディ | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.1 | 0.8 | 5-6 | 39.0 | 449(+4) |
| 2026/7/12 | 4盛岡1 | C2七組 | 10 | 2 | 2 | 55.9 | 9 | 1 | プリズムスペクトル | 53.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.0 | -0.1 | 9-8 | 36.1 | 437(-4) |
| 2026/7/12 | 4盛岡1 | C2八組 | 10 | 3 | 3 | 6.1 | 4 | 8 | アンテニトルス | 50.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.3 | 2.1 | 5-6 | 37.9 | 464(+3) |
| 2026/7/7 | 3盛岡6 | 岩鷲賞(M2)(重賞) | 11 | 2 | 2 | 79.1 | 9 | 中止 | リトルサムシング | 57.0 | ダ1200 | 良 | - | - | - | - | 496(+2) |
| 2026/7/7 | 3盛岡6 | ハヤテ特別 | 8 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 1 | ショウナンナスカ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:11.4 | -0.1 | 3-4 | 35.9 | 480(+2) |
| 2026/7/7 | 3盛岡6 | C1 | 10 | 7 | 7 | 4.1 | 2 | 3 | グレコ | 50.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | 0.7 | 2-2 | 38.5 | 417(-1) |
| 2026/7/7 | 3盛岡6 | C2二組 | 10 | 8 | 9 | 6.0 | 3 | 2 | サクラカゼ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.0 | 0.1 | 6-7 | 38.2 | 445(-9) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | 小暑特別 | 10 | 1 | 1 | 11.9 | 5 | 4 | トップオブジェラス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.8 | 0.5 | 1-1 | 37.0 | 519(-7) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | 小暑特別 | 10 | 2 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | スズカゴウケツ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.6 | 0.3 | 5-6 | 36.4 | 483(-4) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | イグナイター特別 | 11 | 6 | 7 | 17.1 | 8 | 4 | ベルベストランナー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 0.2 | 9-10 | 37.0 | 456(-4) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | イグナイター特別 | 11 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 7 | トキノワンカラット | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.7 | 2-1 | 38.7 | 468(-7) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | イグナイター特別 | 11 | 7 | 9 | 5.2 | 3 | 2 | ダイセンルージュ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 0.2 | 3-2 | 38.0 | 505(-2) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | C1四組 | 10 | 1 | 1 | 5.8 | 4 | 8 | フォルトリアン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 1.5 | 8-8 | 38.4 | 491(±0) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | C1四組 | 10 | 3 | 3 | 19.0 | 7 | 7 | フェアリー | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.3 | 1.2 | 1-1 | 39.2 | 449(-11) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | C1四組 | 10 | 2 | 2 | 4.9 | 3 | 10 | コルヴィーナ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.2 | 2.1 | 4-7 | 39.4 | 402(-2) |
| 2026/7/6 | 3盛岡5 | 3歳C2二組 | 11 | 8 | 10 | 40.4 | 6 | 9 | ヴィーナスキック | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.8 | 2.3 | 8-9 | 38.7 | 453(-4) |
| 2026/7/5 | 3盛岡4 | 碁石海岸賞 | 11 | 1 | 1 | 55.3 | 6 | 9 | ハクシンマルペンサ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.5 | 2.6 | 10-11 | 39.8 | 461(-3) |
