齊藤正弘
1972/02/03
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 377 |
| 管理馬頭数 | 208 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 19 |
| リーディング | 206 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/11 | 9門別4 | ネモフィラ特別 | 9 | 5 | 5 | 125.3 | 9 | 4 | イチリュウオー | 55.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.8 | 1.0 | 3-3-4-5 | 38.9 | 472(+2) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | グランシャリオドリーム44 | 10 | 6 | 6 | 37.6 | 7 | 6 | アマルフィー | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.8 | 1.3 | 8-8 | 36.4 | 476(-5) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 千軍万馬オープン | 8 | 6 | 6 | 19.2 | 3 | 8 | フォレストゲート | 55.0 | ダ2600 | 良 | 2:59.9 | 6.9 | 8-8-8-8-6-6 | 44.8 | 482(+8) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 千軍万馬オープン | 8 | 3 | 3 | 24.7 | 5 | 4 | ニューアライブ | 52.0 | ダ2600 | 良 | 2:56.5 | 3.5 | 3-3-4-3-5-4 | 41.7 | 474(+6) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 1 | 1 | 84.3 | 7 | 5 | シルバーコムコム | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.0 | 5-6 | 37.5 | 440(-10) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 2歳 未勝利 | 11 | 8 | 10 | 230.4 | 9 | 9 | プレアウィン | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 2.0 | 8-10 | 39.0 | 412(-6) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 2歳 未勝利 | 11 | 2 | 2 | 28.6 | 5 | 2 | スダレ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 0.1 | 4-2 | 38.4 | 434(+12) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 2歳 未勝利 | 11 | 7 | 9 | 17.3 | 4 | 3 | ドリームパラダイス | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.1 | 1.3 | 4-5 | 39.0 | 452(+8) |
| 2026/8/11 | 9門別4 | 2歳 未勝利 | 11 | 6 | 6 | 8.8 | 3 | 2 | イゼルトヴァルト | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.9 | 1.1 | 5-5 | 38.7 | 432(+4) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | NORTHERN BREW特別 | 11 | 6 | 7 | 225.5 | 10 | 9 | サイモンソーラン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | 2.6 | 7-7 | 39.0 | 490(±0) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | グランシャリオドリーム43 | 8 | 1 | 1 | 21.0 | 5 | 6 | ソルナシエンテ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.9 | 1.6 | 7-7-6-6 | 39.6 | 506(+2) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | 優駿の里安平町あびら川特別 | 12 | 5 | 6 | 107.3 | 10 | 8 | コパノアルベール | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.7 | 1.5 | 10-11 | 38.5 | 462(-6) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | 優駿の里安平町夢民舎賞 | 10 | 8 | 9 | 146.3 | 9 | 6 | ガットテンペスタ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.7 | 0.6 | 7-6 | 37.9 | 450(+6) |
| 2026/8/6 | 9門別3 | 優駿の里安平町夢民舎賞 | 10 | 4 | 4 | 3.6 | 3 | 3 | アイリスベビー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 0.2 | 1-1 | 39.1 | 414(-6) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 6 | 7 | 10.6 | 5 | 8 | ハレタヒニ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.4 | 1.5 | 5-5 | 38.5 | 466(±0) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 2 | 2 | 6.9 | 3 | 6 | ハシレオザキサン | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 1.4 | 11-11 | 37.0 | 428(+4) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | YJSトライアルラウンド門別 第2戦 | 12 | 8 | 11 | 450.5 | 11 | 10 | メビウス | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.8 | 2.8 | 6-6-7-7 | 40.8 | 442(-2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | YJSトライアルラウンド門別 第2戦 | 12 | 3 | 3 | 38.3 | 7 | 6 | キングリーエアー | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:52.9 | 1.9 | 4-4-4-5 | 40.3 | 532(+2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | 2歳 未勝利 | 8 | 2 | 2 | 444.3 | 8 | 6 | ダンストンルーク | 53.0 | ダ1100 | 良 | 1:10.3 | 0.9 | 6-6 | 39.1 | 436(+10) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | 2歳 未勝利 | 10 | 1 | 1 | 68.6 | 6 | 8 | ドリームインハート | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.2 | 3.2 | 7-7 | 39.4 | 410(+2) |
