阿井正雄
1956/10/07
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 161 |
| 管理馬頭数 | 113 |
| キャリア | 31年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 3歳十 | 9 | 7 | 7 | 33.5 | 6 | 6 | タカイチカレン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.8 | 2.2 | 2-2-2 | 43.0 | 428(-8) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 3歳未出走 | 8 | 8 | 8 | 73.7 | 8 | 7 | ラグビル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:21.4 | 2.2 | 7-7-8 | 41.1 | 439(-1) |
| 2026/2/13 | 11船橋5 | 3歳未出走 | 8 | 5 | 5 | 4.1 | 3 | 4 | マハラージャ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.3 | 1.1 | 1-1-1 | 41.0 | 477(+20) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C1二三 | 14 | 5 | 8 | 32.1 | 9 | 8 | ブレードランナー | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.0 | 1.6 | 12-13-12-12 | 39.3 | 496(+1) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | フェブラリーダッシュ | 14 | 6 | 10 | 122.3 | 12 | 13 | レガシーオブエリザ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.8 | 3.0 | 4-8 | 42.0 | 454(+24) |
| 2026/2/12 | 11船橋4 | C2六七八(C2七) | 12 | 4 | 4 | 205.0 | 12 | 8 | モズミラクル | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.3 | 2.1 | 10-12-11 | 40.5 | 447(-3) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3二 | 12 | 1 | 1 | 10.5 | 4 | 2 | ジェイルブレイク | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.9 | 0.9 | 2-4-5 | 40.0 | 482(±0) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C3三 | 12 | 3 | 3 | 20.5 | 4 | 5 | マジカルレインボー | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:19.1 | 1.3 | 10-10-8 | 40.5 | 496(+1) |
| 2026/2/11 | 11船橋3 | C2九十 | 12 | 5 | 6 | 101.5 | 10 | 12 | フェリスラリー | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:45.3 | 5.5 | 9-9-9-8 | 44.9 | 471(+6) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C3四 | 12 | 3 | 3 | 132.1 | 11 | 11 | キャプティバ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.0 | 3.9 | 12-12-12 | 41.8 | 504(+3) |
| 2026/2/10 | 11船橋2 | C3五 | 12 | 6 | 7 | 31.0 | 5 | 2 | ピンパンポン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.2 | 0.2 | 1-1-1 | 40.1 | 476(-7) |
| 2026/2/9 | 11船橋1 | C2二三 | 14 | 8 | 14 | 337.7 | 13 | 7 | スリーオウギ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 1.1 | 14-13-12-12 | 39.6 | 430(+3) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 大吉賞 | 11 | 6 | 6 | 17.4 | 4 | 8 | ブレードランナー | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | 1.4 | 8-8-9-9 | 40.6 | 495(-5) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | ホテルシローで今年もお待ちしています | 12 | 5 | 6 | 90.3 | 10 | 12 | ヒーリングピピ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:26.9 | 10.7 | 1-4-9 | 49.6 | 423(-1) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 馬い!野菜はたがやす倶楽部 | 13 | 5 | 6 | 218.4 | 11 | 8 | フェリスラリー | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.1 | 2.9 | 11-11-10-11 | 40.8 | 465(+2) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | C2七八九(C2八) | 12 | 7 | 10 | 51.2 | 6 | 6 | モズミラクル | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.3 | 2.3 | 11-11-11 | 39.0 | 450(-3) |
| 2026/1/23 | 10船橋5 | 3歳未出走 | 7 | 7 | 7 | 84.7 | 7 | 7 | ラグビル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.4 | 1.8 | 6-7-7 | 40.0 | 440(+1) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | 馬い!菊池水田生ごぼう | 13 | 6 | 8 | 33.0 | 9 | 2 | レイワエポック | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.4 | 0.6 | 6-5-5-5 | 39.5 | 420(-4) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | 馬い!菊池水田生ごぼう | 13 | 3 | 3 | 7.6 | 5 | 4 | ジェイルブレイク | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 0.9 | 2-2-2-2 | 40.1 | 482(+11) |
| 2026/1/22 | 10船橋4 | みずがめ座ダッシュ | 14 | 4 | 6 | 24.4 | 6 | 5 | ヴィオルナ | 51.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.1 | 9-9 | 38.6 | 419(-5) |
