吉田直弘
1971/06/14
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 31 |
| 管理馬頭数 | 72 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/19 | 2阪神8 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 44.1 | 9 | 5 | アニージョ | 60.0 | 障2970 | 良 | 3:24.7 | 1.9 | 6-7-8-7 | 13.8 | 510(-28) |
| 2026/4/19 | 3中山8 | 京葉ステークス(L) | 15 | 6 | 10 | 99.0 | 14 | 11 | エティエンヌ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:10.7 | 1.0 | 10-10 | 36.2 | 512(-6) |
| 2026/4/19 | 3中山8 | 3歳1勝クラス | 10 | 4 | 4 | 47.2 | 5 | 3 | ヘクセンハウス | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 0.3 | 4-4-4 | 34.3 | 416(+6) |
| 2026/4/19 | 3中山8 | 3歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 199.3 | 11 | 9 | エナクローム | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.9 | 3.0 | 10-10-10-10 | 40.2 | 446(+12) |
| 2026/4/18 | 1福島3 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 7 | 14 | 13.4 | 8 | 6 | セディバン | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.4 | 0.8 | 10-10 | 34.0 | 484(-2) |
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 京橋ステークス | 15 | 2 | 2 | 13.2 | 6 | 1 | マイネルエニグマ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.6 | 0.0 | 7-7-7-7 | 33.9 | 478(-6) |
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 241.3 | 14 | 11 | エナクローム | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.4 | 2.0 | 11-14 | 37.5 | 434(-8) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 25.2 | 7 | 5 | キタノシャカール | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:51.4 | 1.4 | 9-9-9-8 | 37.1 | 432(±0) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 34.1 | 6 | 2 | パンチャマハブータ | 55.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.3 | 0.1 | 13-15-15-14 | 34.8 | 408(±0) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 78.7 | 7 | 6 | シャリキモン | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:01.9 | 0.7 | 11-9-11-11 | 35.7 | 430(-2) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 5 | 106.6 | 9 | 12 | ウインマデイラ | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:57.0 | 5.2 | 8-8-9-10 | 42.2 | 462(+8) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 4歳以上2勝クラス | 11 | 3 | 3 | 11.7 | 4 | 2 | マイネルフルムーン | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46.7 | 0.0 | 6-7 | 33.7 | 474(-6) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 3歳未勝利 | 15 | 3 | 4 | 4.4 | 3 | 4 | パーヴォ | 57.0 | 芝2400 | 稍重 | 2:27.4 | 1.0 | 14-13-13-14 | 34.9 | 444(-4) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 304.2 | 16 | 13 | キタノレクレドール | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.1 | 3.1 | 8-10 | 38.5 | 416(±0) |
| 2026/4/2 | 1笠松1 | 太田宿特別 | 8 | 3 | 3 | 2.0 | 1 | 2 | サマーブリザード | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.3 | 0.1 | 4-4-4-1 | 40.9 | 456(±0) |
| 2026/3/29 | 2阪神2 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 7 | 11 | 140.9 | 13 | 12 | ヴァイタルピース | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 1.4 | 13-13 | 34.6 | 458(-4) |
| 2026/3/29 | 2阪神2 | 3歳未勝利 | 12 | 7 | 9 | 17.5 | 5 | 12 | ペイシャマイデイズ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04.6 | 4.2 | 3-3-3-3 | 39.3 | 472(-) |
| 2026/3/28 | 2阪神1 | 4歳以上1勝クラス | 12 | 8 | 11 | 130.1 | 12 | 1 | ラピダリア | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.4 | -0.2 | 11-10 | 36.4 | 468(+2) |
| 2026/3/28 | 1中京5 | 3歳未勝利 | 13 | 1 | 1 | 78.8 | 10 | 13 | ペイシャトサモア | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:01.4 | 6.2 | 13-13-13-13 | 39.6 | 408(-) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 3歳1勝クラス | 13 | 5 | 6 | 14.3 | 6 | 8 | キタノシャカール | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.9 | 1.5 | 4-3-4-5 | 39.0 | 432(-12) |
