中尾秀正
1966/12/06
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 10 |
| 管理馬頭数 | 12 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/12 | 2阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 31.3 | 8 | 14 | モズガネシア | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.0 | 2.6 | 6-7 | 38.8 | 492(-2) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳1勝クラス | 15 | 8 | 15 | 34.0 | 9 | 13 | ミスターバッドガイ | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:10.1 | 1.7 | 2-2 | 35.8 | 494(-2) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 天満橋ステークス | 16 | 4 | 7 | 38.7 | 9 | 14 | タガノシャーンス | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.3 | 1.9 | 6-6 | 38.0 | 472(+2) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 3歳未勝利 | 15 | 2 | 2 | 150.4 | 14 | 14 | ドールズ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.9 | 1.8 | 13-13 | 37.6 | 456(-) |
| 2026/4/4 | 2阪神3 | 4歳以上2勝クラス | 15 | 8 | 14 | 8.2 | 5 | 8 | モズタチアガレ | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:23.7 | 0.9 | 7-6 | 36.1 | 498(+4) |
| 2026/4/4 | 2阪神3 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 8 | 16 | 11.5 | 4 | 8 | カネコメファミリー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.8 | 1.1 | 1-2 | 37.3 | 514(+20) |
| 2026/3/29 | 2阪神2 | 3歳1勝クラス | 10 | 1 | 1 | 11.5 | 5 | 1 | カネコメブライト | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.3 | -0.1 | 3-4 | 36.5 | 476(+8) |
| 2026/3/29 | 1中京6 | 高松宮記念(GⅠ) | 18 | 4 | 7 | 88.0 | 16 | 12 | ヨシノイースター | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.4 | 1.1 | 4-4 | 33.9 | 492(+6) |
| 2026/3/29 | 1中京6 | 伊勢ステークス | 15 | 2 | 3 | 212.3 | 15 | 13 | キュールエフウジン | 54.0 | ダ1900 | 良 | 2:00.7 | 2.1 | 12-12-13-13 | 37.7 | 506(+10) |
| 2026/3/28 | 2阪神1 | 3歳1勝クラス | 11 | 6 | 7 | 11.6 | 6 | 11 | ミスターバッドガイ | 57.0 | 芝1400 | 良 | 1:22.8 | 2.3 | 6-5 | 37.3 | 496(-6) |
| 2026/3/28 | 1中京5 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 5 | 5.9 | 2 | 7 | グローブアマランス | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35.0 | 0.6 | 9-9-8 | 33.8 | 484(+2) |
| 2026/3/28 | 1中京5 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 16.9 | 5 | 4 | ニホンピロローカス | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.5 | 0.6 | 2-2 | 38.5 | 490(-2) |
| 2026/3/22 | 1阪神10 | 4歳以上1勝クラス | 10 | 3 | 3 | 14.4 | 5 | 2 | レーンアジリティ | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.5 | 0.2 | 8-8-2-2 | 38.4 | 474(-4) |
| 2026/3/22 | 1中京4 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 10.3 | 5 | 15 | モズガネシア | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 4.0 | 3-4 | 42.0 | 494(+10) |
| 2026/3/22 | 2中山8 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 8 | 14 | 70.2 | 10 | 1 | モズバンディット | 60.0 | 障2880 | 良 | 3:13.8 | -0.3 | 2-2-1-1 | 13.5 | 456(±0) |
| 2026/3/21 | 1中京3 | 岡崎特別 | 10 | 8 | 9 | 22.2 | 8 | 7 | タイキヴァンクール | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | 0.8 | 2-2 | 35.3 | 528(+6) |
| 2026/3/21 | 1中京3 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 128.1 | 12 | 7 | ノヴァレジーナ | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:00.8 | 0.7 | 15-15-12-13 | 34.9 | 452(+6) |
| 2026/3/21 | 1中京3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 57.0 | 11 | 8 | スノーガーネット | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.5 | 1.3 | 5-4 | 38.6 | 476(+2) |
| 2026/3/15 | 1阪神8 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 1 | 1 | 14.3 | 5 | 4 | グローブアマランス | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.1 | 0.3 | 11-13 | 33.9 | 482(+2) |
| 2026/3/15 | 1中京2 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 7 | 14 | 213.8 | 16 | 17 | ブライアーヒル | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.7 | 2.2 | 15-15 | 34.7 | 480(±0) |
