岡田稲男
1960/11/03
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 31 |
| 管理馬頭数 | 30 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 438 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/10 | 3京都6 | 3歳未勝利 | 12 | 3 | 3 | 30.4 | 6 | 9 | トコトコクマチ | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:03.3 | 2.2 | 4-4-4-4 | 40.2 | 486(-6) |
| 2026/5/10 | 3京都6 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 236.3 | 15 | 9 | ユナダイヤ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.4 | 1.1 | 11-10 | 37.5 | 430(+4) |
| 2026/5/10 | 1新潟4 | 障害4歳以上未勝利 | 12 | 3 | 3 | 11.9 | 6 | 4 | ポワンキュルミナン | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:12.4 | 1.1 | 5-5-4-4 | 13.3 | 432(-10) |
| 2026/5/3 | 3京都4 | 御池特別 | 15 | 4 | 6 | 31.4 | 11 | 4 | バシレウスシチー | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.9 | 0.1 | 3-3 | 33.6 | 458(-2) |
| 2026/5/3 | 3京都4 | 3歳1勝クラス | 16 | 6 | 11 | 3.2 | 2 | 3 | ハグレジョー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:23.8 | 0.1 | 8-7 | 36.5 | 490(-8) |
| 2026/5/3 | 2東京4 | ブリリアントS(L) | 16 | 7 | 13 | 146.4 | 15 | 10 | メイショウユズルハ | 54.0 | ダ2100 | 稍重 | 2:11.5 | 1.2 | 6-7-7-8 | 37.3 | 516(-4) |
| 2026/5/3 | 1新潟2 | 3歳未勝利 | 14 | 5 | 8 | 36.6 | 9 | 8 | トコトコクマチ | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57.2 | 2.1 | 13-12-11-9 | 40.4 | 492(+12) |
| 2026/5/2 | 3京都3 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 3 | ウォーターパラディ | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25.2 | 0.8 | 6-8 | 37.2 | 466(+2) |
| 2026/5/2 | 3京都3 | 3歳未勝利 | 18 | 2 | 3 | 96.4 | 11 | 10 | クープグラッセ | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:34.6 | 0.6 | 11-8 | 34.3 | 428(+2) |
| 2026/5/2 | 1新潟1 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 3 | 82.3 | 15 | 11 | ビーグラッド | 56.0 | 芝1000 | 稍重 | 57.7 | 1.6 | - | 34.6 | 444(±0) |
| 2026/5/2 | 1新潟1 | 4歳以上1勝クラス | 13 | 7 | 10 | 7.9 | 4 | 2 | メイショウビストロ | 56.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:35.6 | 0.0 | 8-7 | 35.7 | 444(+6) |
| 2026/4/26 | 3京都2 | 3歳1勝クラス | 11 | 2 | 2 | 2.7 | 1 | 5 | フェスティヴドレス | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:24.9 | 0.7 | 11-9 | 37.3 | 464(+2) |
| 2026/4/26 | 1福島6 | 尾瀬特別 | 15 | 1 | 1 | 6.2 | 2 | 4 | ギマール | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.7 | 0.1 | 3-3-3-3 | 38.2 | 452(-4) |
| 2026/4/25 | 3京都1 | 3歳未勝利 | 17 | 5 | 9 | 23.2 | 8 | 12 | クープグラッセ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.7 | 1.4 | 5-7 | 35.4 | 426(±0) |
| 2026/4/25 | 1福島5 | 医王寺特別 | 16 | 5 | 9 | 47.2 | 11 | 9 | バシレウスシチー | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.0 | 0.3 | 2-2 | 34.4 | 460(±0) |
| 2026/4/25 | 1福島5 | 医王寺特別 | 16 | 3 | 6 | 13.1 | 5 | 4 | クイーンズデイ | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:07.7 | 0.0 | 3-3 | 33.9 | 446(-2) |
| 2026/4/25 | 1福島5 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 192.2 | 12 | 7 | ユナダイヤ | 55.0 | ダ1150 | 良 | 1:10.4 | 1.4 | 6-7 | 37.8 | 426(-4) |
| 2026/4/19 | 2阪神8 | 3歳1勝クラス | 8 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | アヴィオン | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.9 | -0.3 | 3-4 | 33.2 | 462(-14) |
| 2026/4/19 | 1福島4 | 奥の細道特別 | 13 | 6 | 8 | 72.7 | 13 | 13 | アンテロース | 58.0 | 芝2600 | 良 | 2:40.7 | 3.1 | 1-1-2-4 | 38.9 | 452(-14) |
| 2026/4/19 | 1福島4 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 3 | 5.5 | 3 | 5 | マーベリックシチー | 58.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.9 | 0.8 | 7-7-7-6 | 37.7 | 480(±0) |
