本間忍
1957/07/28
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 7 |
| 管理馬頭数 | 11 |
| キャリア | 27年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 4歳以上2勝クラス | 16 | 7 | 13 | 49.4 | 12 | 9 | キタノライブリー | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.5 | 0.8 | 15-13 | 35.6 | 436(-14) |
| 2026/4/11 | 2阪神5 | 3歳1勝クラス | 15 | 3 | 4 | 123.1 | 14 | 9 | ヒナノムサシ | 57.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:09.3 | 0.9 | 4-4 | 34.7 | 526(±0) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 卯月ステークス | 13 | 5 | 6 | 29.2 | 9 | 3 | キタノソワレ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:10.3 | 0.4 | 7-8 | 35.1 | 480(-2) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 3 | 6 | 181.9 | 13 | 6 | ユーウェイン | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.7 | 1.2 | 3-3-4-6 | 39.0 | 466(+9) |
| 2026/4/11 | 3中山5 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 75.4 | 10 | 8 | ロット | 55.0 | ダ1800 | 重 | 1:56.7 | 3.4 | 11-11-12-10 | 40.4 | 420(-4) |
| 2026/4/11 | 1福島1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 164.4 | 16 | 16 | グレープレモネード | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50.5 | 2.9 | 15-15-16-16 | 36.5 | 430(-) |
| 2026/4/5 | 2阪神4 | 心斎橋ステークス | 18 | 3 | 5 | 40.9 | 13 | 5 | ウナギノボリ | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.2 | 0.5 | 15-15 | 34.2 | 482(+2) |
| 2026/4/5 | 3中山4 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 1 | 1 | 11.0 | 7 | 14 | ペイシャアーサー | 58.0 | ダ1200 | 重 | 1:13.2 | 2.4 | 1-2 | 38.9 | 472(+2) |
| 2026/4/5 | 3中山4 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 7 | 260.7 | 15 | 16 | アイアンロッキー | 55.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.0 | 4.9 | 9-10 | 41.1 | 446(-2) |
| 2026/4/4 | 3中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 311.6 | 13 | 13 | テンカラットレター | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.3 | 2.3 | 8-9 | 39.1 | 464(+1) |
| 2026/4/4 | 3中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 3 | 6 | 174.9 | 12 | 6 | キタノシオン | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.2 | 2.1 | 10-9 | 38.0 | 456(-) |
| 2026/3/29 | 2阪神2 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 4 | 5 | 558.5 | 14 | 14 | ロアヴィヴィエンヌ | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.9 | 1.7 | 7-8 | 35.4 | 456(-12) |
| 2026/3/29 | 3中山2 | 3歳1勝クラス | 13 | 8 | 13 | 132.3 | 11 | 4 | ロードストラダーレ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.2 | 0.4 | 1-1 | 37.7 | 502(+2) |
| 2026/3/28 | 2阪神1 | 三木ホースランドJS | 11 | 8 | 11 | 133.2 | 10 | 9 | クラウンセト | 59.0 | 障3140 | 良 | 3:34.3 | 4.5 | 10-10-9-7 | 13.6 | 466(-8) |
| 2026/3/22 | 1中京4 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 3 | 6 | 21.6 | 8 | 14 | ペイシャアーサー | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.6 | 1.3 | 1-1 | 36.2 | 470(+4) |
| 2026/3/22 | 1中京4 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 2 | 2 | 273.6 | 15 | 13 | ガイ | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.7 | 2.4 | 7-6-11-12 | 38.1 | 476(+8) |
| 2026/3/22 | 2中山8 | 3歳1勝クラス | 14 | 3 | 3 | 240.2 | 13 | 7 | ヒナノムサシ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.0 | 1.6 | 4-4 | 38.3 | 526(-6) |
| 2026/3/21 | 1阪神9 | 淀屋橋ステークス | 16 | 1 | 1 | 117.2 | 16 | 2 | ウナギノボリ | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.1 | 0.2 | 9-10 | 33.3 | 480(±0) |
| 2026/3/21 | 1中京3 | 4歳以上1勝クラス | 14 | 1 | 1 | 447.4 | 14 | 13 | ロアヴィヴィエンヌ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.0 | 1.9 | 7-7-8 | 35.1 | 468(+6) |
| 2026/3/15 | 1阪神8 | 4歳以上2勝クラス | 13 | 2 | 2 | 19.9 | 9 | 13 | キタノライブリー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.0 | 1.5 | 6-7 | 37.2 | 450(-2) |
