池田敦
1977/03/04
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 64 |
| 管理馬頭数 | 43 |
| キャリア | 3年 |
| 本年度勝利数 | 23 |
| リーディング | 167 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/28 | 7金沢3 | 心星ひなまる永遠の5歳児☆配信5周年記念 | 12 | 3 | 3 | 2.5 | 1 | 3 | ユナパール | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.3 | 1.3 | 5-5-4-4 | 40.2 | 506(±0) |
| 2026/6/28 | 7金沢3 | 2歳新馬 | 5 | 3 | 3 | 12.0 | 4 | 4 | ザケンロクエン | 55.0 | ダ900 | 重 | 1:00.9 | 3.2 | 2-4 | 41.1 | 404(-) |
| 2026/6/28 | 7金沢3 | 小川雅士さんお誕生日記念2026 | 9 | 3 | 3 | 57.3 | 6 | 4 | コウエツ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.3 | 2.0 | 4-3-4-4 | 40.9 | 410(-7) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | 白山白川郷ホワイトロード特別 | 12 | 3 | 3 | 11.3 | 4 | 6 | シントーツバキ | 55.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.0 | 1.1 | 1-1-1-1 | 41.4 | 426(+4) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | 白山白川郷ホワイトロード特別 | 12 | 1 | 1 | 21.0 | 5 | 3 | アスターディンブラ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.8 | 0.9 | 6-6-6-6 | 40.4 | 425(+1) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | イエローダイヤモンド特別 | 11 | 3 | 3 | 8.1 | 2 | 2 | ゴーゴーパワー | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:40.7 | 0.4 | 5-5-4-3 | 41.0 | 480(-3) |
| 2026/6/23 | 7金沢2 | C12 | 11 | 4 | 4 | 34.8 | 4 | 7 | カフジウヴァ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:43.0 | 3.0 | 9-9-9-7 | 40.9 | 476(+3) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | B14 | 9 | 4 | 4 | 7.7 | 5 | 1 | ケイバラード | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:41.2 | -0.1 | 7-6-5-3 | 41.1 | 509(+2) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | C13 | 8 | 3 | 3 | 2.1 | 1 | 6 | スペシャルサンデー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.5 | 3.0 | 5-5-6-6 | 42.3 | 491(-14) |
| 2026/6/22 | 7金沢1 | 3歳B5 | 10 | 8 | 9 | 4.1 | 3 | 中止 | ベリンガム | 57.0 | ダ1500 | 不良 | - | - | 8-8-9-10 | - | 459(-3) |
| 2026/6/16 | 6金沢4 | あづ聖誕つにてんてん杯 | 11 | 2 | 2 | 66.7 | 10 | 10 | カワキタオルゴ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 3.0 | 7-7-8-10 | 41.9 | 525(+6) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | 能登復興支援 宝達葛(ほうだつくず)特別 | 11 | 1 | 1 | 156.6 | 9 | 4 | ケイバラード | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.2 | 1.4 | 8-7-7-6 | 40.2 | 507(-3) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | 幻のいちじく黒蜜姫杯 | 10 | 8 | 10 | 34.6 | 9 | 9 | コウエツ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.8 | 2.9 | 1-1-2-3 | 43.1 | 417(+8) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | B22 | 10 | 2 | 2 | 253.2 | 9 | 6 | パインピーチ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.9 | 1-1-1-2 | 41.5 | 454(±0) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | B22 | 10 | 3 | 3 | 20.7 | 6 | 7 | タマハガネ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.9 | 6-6-5-5 | 40.4 | 412(+2) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | シビル30周年記念杯 | 10 | 8 | 9 | 14.7 | 6 | 8 | ドリームスパート | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 1.5 | 4-4-4-5 | 39.9 | 471(-8) |
| 2026/6/14 | 6金沢3 | C24 | 8 | 5 | 5 | 66.1 | 8 | 8 | ザブルース | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.4 | 4.1 | 4-4-4-5 | 43.1 | 444(-7) |
| 2026/6/9 | 6金沢2 | 国造(こくぞう)ゆず特別 | 9 | 8 | 8 | 40.0 | 5 | 5 | アスターディンブラ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.7 | 1.2 | 8-8-7-7 | 39.3 | 424(+4) |
| 2026/6/9 | 6金沢2 | オッズパーク杯 | 10 | 2 | 2 | 27.8 | 8 | 3 | シントーツバキ | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.9 | 0.7 | 1-1-1-1 | 40.7 | 422(-3) |
| 2026/6/9 | 6金沢2 | 九谷焼(くたにやき)特別 | 8 | 5 | 5 | 23.6 | 6 | 7 | コンチマカロン | 55.0 | ダ900 | 重 | 57.7 | 1.9 | 2-3 | 38.3 | 465(-2) |
