宮川真衣
1987/12/08
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 149 |
| 管理馬頭数 | 52 |
| キャリア | 6年 |
| 本年度勝利数 | 26 |
| リーディング | 153 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/24 | 3高知4 | ショウガ特別 | 9 | 6 | 6 | 52.6 | 9 | 7 | キャッスルトップ | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.0 | 1.5 | 3-3-3-6 | 38.6 | 460(±0) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | 新荘川特別 | 11 | 6 | 7 | 7.8 | 3 | 2 | セイウンガレオン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.2 | 0.5 | 10-10-9-4 | 37.2 | 554(+2) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | B-2 | 11 | 8 | 10 | 53.2 | 8 | 8 | サーブルミラージュ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.3 | 1.3 | 6-9-9-11 | 39.7 | 520(-4) |
| 2026/5/23 | 3高知3 | C3-11 | 10 | 8 | 10 | 293.9 | 10 | 10 | キャッスルバジオウ | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:51.4 | 4.5 | 9-10-10-10 | 41.7 | 455(-2) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | ファイナルレース | 12 | 2 | 2 | 3.8 | 1 | 8 | ワンリオン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 1.0 | 5-5-5-4 | 42.2 | 497(-6) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | アヤメ特別 | 10 | 4 | 4 | 84.2 | 7 | 10 | ブルームソング | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.2 | 6.0 | 1-1-1-8 | 47.5 | 509(±0) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C3-2 | 11 | 8 | 10 | 74.2 | 8 | 11 | ブレットフライ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.9 | 3.6 | 10-11-11-11 | 41.7 | 509(-8) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C2-6 | 12 | 5 | 6 | 8.1 | 2 | 7 | ダニエルバローズ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 2.4 | 3-4-3-2 | 41.8 | 538(-7) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C2-6 | 12 | 6 | 7 | 24.5 | 4 | 9 | ウィンザーバローズ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 2.8 | 10-10-9-9 | 40.6 | 502(-4) |
| 2026/5/17 | 3高知2 | C2-8 | 11 | 6 | 6 | 62.2 | 11 | 2 | シュマンドロワ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 4.0 | 8-8-8-7 | 40.9 | 478(±0) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 17.4 | 8 | 11 | グッドエクスプレス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.2 | 3.5 | 10-10-11-10 | 44.0 | 565(+12) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | C2-4 | 11 | 7 | 8 | 11.9 | 5 | 7 | ショットメーカー | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 0.9 | 5-5-6-8 | 40.6 | 569(-7) |
| 2026/5/16 | 3高知1 | C3-5 | 10 | 7 | 7 | 15.2 | 4 | 4 | ビッグバンドビート | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 0.9 | 5-5-5-5 | 41.5 | 506(-3) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-2 | 9 | 4 | 4 | 5.5 | 2 | 5 | ダノンダンサー | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.2 | 0.4 | 4-4-4-4 | 39.2 | 550(-8) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-3 | 10 | 7 | 7 | 93.7 | 8 | 8 | キャッスルトップ | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.2 | 2.8 | 1-3-5-8 | 40.5 | 460(-2) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | A-3 | 10 | 8 | 10 | 22.6 | 5 | 4 | アムレートゥム | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.4 | 2.0 | 5-5-2-6 | 40.0 | 505(+2) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | AB混合 | 12 | 1 | 1 | 23.4 | 8 | 7 | サーブルミラージュ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.0 | 1.5 | 11-11-11-11 | 38.8 | 524(-5) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | C3-14 | 9 | 8 | 8 | 1.8 | 2 | 1 | プレジール | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.0 | -1.4 | 2-2-2-1 | 39.5 | 491(-6) |
| 2026/5/10 | 2高知6 | C3-14 | 9 | 8 | 9 | 223.2 | 8 | 8 | キャッスルバジオウ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:53.0 | 6.0 | 9-9-9-8 | 42.4 | 457(+5) |
| 2026/5/9 | 2高知5 | C3-9 | 10 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | ライゾマティクス | 57.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:24.7 | -0.6 | 1-1-1-1 | 39.7 | 502(+1) |
