榎屋充
1983/07/14
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 425 |
| 管理馬頭数 | 187 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 57 |
| リーディング | 47 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 9名古屋2 | 3歳3組 | 12 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 4 | カデナボニータ | 53.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.0 | 0.9 | 9-10-7-9 | 40.5 | 433(+6) |
| 2026/7/29 | 9名古屋2 | オットネル賞 | 12 | 1 | 1 | 3.2 | 2 | 4 | ナムラライラック | 53.0 | ダ1700 | 重 | 1:55.2 | 0.7 | 1-1-1-1 | 42.8 | 425(+10) |
| 2026/7/29 | 9名古屋2 | りんご2歳のお誕生日記念 | 12 | 8 | 11 | 6.9 | 4 | 4 | セルリアンドロップ | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.1 | 1.0 | 6-6-7-6 | 41.7 | 471(-1) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | ヴァルデナ特別 | 12 | 7 | 9 | 1.9 | 1 | 1 | ロックマジェスティ | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:51.3 | 0.0 | 6-7-7-8 | 39.6 | 444(±0) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | C9組 | 12 | 7 | 10 | 12.7 | 5 | 2 | リリアンファスト | 55.0 | ダ1500 | 不良 | 1:38.1 | 0.0 | 4-3-2-1 | 40.1 | 445(-1) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | 3歳14組 | 12 | 5 | 6 | - | - | 取止 | ロードリュイール | 57.0 | ダ1500 | 良 | - | - | - | - | 443(+5) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | 3歳14組 | 12 | 2 | 2 | - | - | 取止 | チアフルドア | 53.0 | ダ1500 | 良 | - | - | - | - | 389(-3) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー8 | 12 | 1 | 1 | 5.2 | 2 | 6 | ヴィゴラスガイア | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 0.8 | 4-5-5-5 | 41.0 | 420(+11) |
| 2026/7/28 | 9名古屋1 | 名古屋モーニングフィーバー8 | 12 | 4 | 4 | 8.6 | 4 | 12 | アジアアンプルール | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.3 | 4.6 | 12-12-12-12 | 42.6 | 498(-) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 風鈴特別 | 10 | 7 | 8 | 2.6 | 2 | 5 | ルテリブル | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:45.1 | 1.2 | 5-5-3-3 | 41.3 | 468(±0) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 濱口ハンナ生誕記念2026 | 8 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | アイルフィレール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 0.2 | 5-4-4-3 | 39.9 | 444(+4) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | 祝☆裕太1歳おめでとう杯 | 8 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 5 | センビトウリョウ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 1.0 | 4-3-2-2 | 42.2 | 438(-9) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | アサガオ特別 | 9 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 7 | アットザホップ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 2.1 | 6-7-6-6 | 41.7 | 431(-8) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | FC岐阜キックオフイベント記念 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 1 | 3 | チャットケリー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.4 | 3-3-3-2 | 40.5 | 435(+1) |
| 2026/7/19 | 2小倉8 | 小倉記念(GⅢ) | 18 | 6 | 12 | 191.5 | 16 | 12 | ケイズレーヴ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.3 | 1.3 | 16-16-17-16 | 35.0 | 418(-4) |
| 2026/7/17 | 8名古屋4 | B9組 | 12 | 4 | 4 | 12.3 | 6 | 1 | クインズモンブラン | 52.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.3 | -0.1 | 8-10-8-5 | 39.4 | 487(-2) |
| 2026/7/17 | 8名古屋4 | C2組 | 12 | 5 | 5 | 6.2 | 2 | 2 | ドラゴンガール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.7 | 6-5-4-4 | 38.8 | 488(-9) |
| 2026/7/17 | 8名古屋4 | C2組 | 12 | 5 | 6 | 19.1 | 6 | 12 | エンジェルスノー | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 3.4 | 6-7-6-7 | 41.4 | 470(+3) |
| 2026/7/17 | 8名古屋4 | ゴールデンデビュー名古屋(2歳新馬) | 7 | 5 | 5 | 6.5 | 3 | 4 | ケイズヴェロシティ | 56.0 | ダ900 | 良 | 56.8 | 1.1 | 3-3 | 38.1 | 468(-) |
| 2026/7/15 | 8名古屋3 | B5組 | 12 | 6 | 7 | 1.6 | 1 | 1 | セレッソレイナ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.3 | -0.1 | 2-2-2-1 | 40.5 | 528(-3) |
