永島太郎
1974/01/28
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 336 |
| 管理馬頭数 | 94 |
| キャリア | 8年 |
| 本年度勝利数 | 59 |
| リーディング | 42 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12 | 7園田3 | C3一 | 9 | 3 | 3 | 5.2 | 3 | 2 | クイーンオブリリー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 0.0 | 1-1-1-1 | 40.3 | 469(+3) |
| 2026/6/11 | 7園田2 | C3一 | 10 | 8 | 10 | 15.8 | 5 | 4 | サブノレインボー | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.5 | 0.7 | 3-3-3-3 | 40.5 | 433(+4) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | B2 | 12 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 4 | フラッシュケリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | 0.9 | 1-1-1-1 | 41.1 | 466(+5) |
| 2026/6/10 | 7園田1 | 3歳C1 | 9 | 4 | 4 | 2.6 | 1 | 1 | スマートフレイヤ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.3 | -0.2 | 1-1 | 37.0 | 461(-4) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | ユリ賞C1 | 12 | 8 | 11 | 2.1 | 1 | 1 | カワキタボーダレス | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 50.0 | 0.0 | 5-4 | 35.7 | 459(-5) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | 向暑特別A1 | 10 | 6 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | サトノルフィアン | 58.5 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.7 | -1.5 | 1-2-1-1 | 37.2 | 511(-8) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | 3歳C1 | 12 | 8 | 11 | 1.7 | 1 | 2 | スマートルヴァン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.7 | 0.0 | 4-3-3-2 | 40.7 | 449(-1) |
| 2026/6/5 | 6園田6 | C3 | 12 | 6 | 7 | 8.6 | 3 | 7 | テルモピュライ | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:22.5 | 1.2 | 3-3-6-7 | 39.9 | 467(±0) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | 大垣内(おおがいち)7ハロンC1二 | 12 | 4 | 4 | 3.7 | 2 | 3 | カワキタホクレア | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.5 | 0.4 | 6-5-4-3 | 38.9 | 482(+1) |
| 2026/6/4 | 6園田5 | C3二 | 10 | 5 | 5 | 3.4 | 3 | 3 | メイショウシュート | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.0 | 0.6 | 1-1-1-1 | 42.1 | 466(+3) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | いちか馬ちかオッズパーク杯C1 | 12 | 3 | 3 | 57.5 | 9 | 10 | バーストオブカラー | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:22.7 | 3.5 | 4-4-7-9 | 41.6 | 483(-16) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | 3歳B | 8 | 6 | 6 | 2.8 | 2 | 1 | モンザセカンド | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.1 | -1.1 | 1-1-1-1 | 39.5 | 463(-1) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | 3歳C2二 | 10 | 2 | 2 | 5.7 | 2 | 6 | コンバットモモヒメ | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.9 | 1.4 | 3-3-5-4 | 42.0 | 439(±0) |
| 2026/5/29 | 6園田3 | C3二 | 10 | 5 | 5 | 3.7 | 2 | 3 | クイーンオブリリー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.3 | 0.1 | 1-1-1-1 | 39.7 | 466(-14) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | C1 | 12 | 4 | 4 | 48.4 | 8 | 11 | アンモード | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.2 | 1.7 | 12-12-8-11 | 40.2 | 510(+9) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | 3歳C1二 | 9 | 4 | 4 | 24.6 | 7 | 3 | ボトムレス | 56.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:22.6 | 0.6 | 1-2-1-1 | 41.7 | 429(-9) |
| 2026/5/28 | 6園田2 | C3一 | 10 | 7 | 8 | 52.4 | 7 | 4 | サブノレインボー | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.3 | 1.1 | 2-2-2-4 | 40.4 | 429(+3) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | B2 | 12 | 6 | 7 | 6.4 | 3 | 2 | フラッシュケリー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.5 | 1.1 | 2-2-2-2 | 39.3 | 461(+4) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C1 | 12 | 6 | 7 | 6.5 | 2 | 3 | エイユーマックス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.4 | 6-6-6-6 | 38.3 | 485(-3) |
| 2026/5/27 | 6園田1 | C2一 | 12 | 8 | 12 | 2.4 | 1 | 1 | フィオリーノ | 51.0 | ダ820 | 良 | 50.4 | -0.1 | 1-1 | 36.3 | 483(±0) |
