佐々木国明
1978/03/22
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 282 |
| 管理馬頭数 | 147 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 34 |
| リーディング | 112 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/19 | 10門別2 | 2歳 未勝利 | 12 | 5 | 6 | 4.0 | 2 | 1 | オギフシノネガイ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.8 | -0.6 | 1-1 | 37.8 | 454(+2) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | うまどしひだか2026特別 | 12 | 3 | 3 | 47.4 | 10 | 8 | ライトニングジャブ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.5 | 1.0 | 6-5 | 38.3 | 454(±0) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | うまどしひだか2026特別 | 12 | 5 | 5 | 68.2 | 11 | 10 | ベルオーブ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.3 | 6-8 | 38.4 | 478(+8) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | グランシャリオドリーム47 | 12 | 4 | 4 | 15.0 | 5 | 2 | ラグナキリア | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 0.5 | 9-8 | 37.3 | 578(+6) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | 世界へ羽ばたけ!ひだかの馬賞 | 12 | 5 | 5 | 26.0 | 7 | 2 | サクラキングリー | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.1 | 0.2 | 12-11 | 38.7 | 488(-2) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 3 | 3 | 72.5 | 7 | 6 | トンチャン | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.8 | 1.6 | 5-6 | 39.3 | 434(±0) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | 3歳以上 C4-3 | 9 | 4 | 4 | 92.8 | 8 | 9 | サクラゴールド | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.1 | 2.9 | 9-9 | 39.1 | 486(±0) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 2.6 | 2 | 1 | アフロケロ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.4 | -0.2 | 1-1 | 38.7 | 424(+2) |
| 2026/8/18 | 10門別1 | 2歳 未勝利 | 11 | 8 | 11 | 1.8 | 1 | 5 | ステラマームード | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.0 | 0.8 | 5-1 | 38.9 | 444(-6) |
| 2026/8/16 | 1札幌8 | 小樽特別 | 16 | 5 | 10 | 67.9 | 13 | 10 | トーアサジタリウス | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:09.4 | 1.3 | 7-9 | 34.9 | 462(-8) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 丸くなるな、星になれ特別 | 7 | 5 | 5 | 135.1 | 7 | 6 | キャストロポポ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 1.1 | 4-4 | 37.4 | 476(±0) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | グランシャリオドリーム46 | 9 | 5 | 5 | 33.9 | 6 | 7 | ミラコレジェンヌ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.4 | 0.7 | 7-6 | 38.8 | 458(-14) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 北海道コーン茶賞 | 10 | 3 | 3 | 13.3 | 4 | 6 | キボウハホウショウ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.8 | 1.4 | 7-7-8-8 | 40.4 | 508(+2) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 8 | 4 | 4 | 2.9 | 2 | 1 | リコーイリヤー | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:09.4 | -0.1 | 1-1 | 40.2 | 490(-) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 社会貢献×門別うまレター賞 | 11 | 7 | 9 | 55.0 | 8 | 5 | ブライトホウショウ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.8 | 1.6 | 4-5 | 38.6 | 456(+8) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 2歳 未勝利 | 10 | 1 | 1 | 12.7 | 5 | 2 | バラデロ | 54.0 | ダ1100 | 良 | 1:09.1 | 0.2 | 6-7 | 38.4 | 442(-6) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 2歳 未勝利 | 10 | 8 | 9 | 189.6 | 9 | 9 | アヴェンタ | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:13.0 | 4.1 | 9-9 | 40.9 | 474(+2) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 2歳 未勝利 | 10 | 7 | 8 | 307.8 | 10 | 8 | オーバーチュア | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:12.0 | 2.8 | 9-9 | 39.4 | 434(+4) |
| 2026/8/13 | 9門別6 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 3.7 | 2 | 1 | ブラックタイクーン | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:53.6 | -0.2 | 5-5-5-6 | 39.1 | 444(-2) |
| 2026/8/12 | 9門別5 | グランシャリオドリーム45 | 12 | 6 | 8 | 19.6 | 5 | 8 | ラストカノン | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 2.1 | 7-8 | 39.0 | 500(+4) |
