佐藤博紀
1979/06/18
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 284 |
| 管理馬頭数 | 183 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 19 |
| リーディング | 206 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 見返り美人(みかえりびじん)特別 | 14 | 5 | 7 | 50.3 | 9 | 13 | リュクスレオン | 53.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.2 | 4.4 | 4-6-13-14 | 44.6 | 483(±0) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 颯爽(さっそう)賞 | 12 | 6 | 7 | 125.8 | 10 | 7 | ミスサン | 54.0 | ダ900 | 稍重 | 56.7 | 1.8 | 1-2-3 | 39.1 | 451(+6) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | 3歳6 | 12 | 8 | 11 | 27.9 | 8 | 10 | ティンガティンガ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.7 | 3.3 | 7-7-8-10 | 42.4 | 399(+4) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 神楽酒造盃くろうま賞 | 14 | 3 | 3 | 22.2 | 7 | 9 | ヤマニンパルフェ | 53.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.8 | 1.9 | 10-10-10-9 | 41.9 | 502(±0) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 神楽酒造盃くろうま賞 | 14 | 3 | 4 | 2.4 | 1 | 2 | オルペラー | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:46.0 | 0.1 | 1-1-1-1 | 41.5 | 484(-5) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 駿逸(しゅんいつ)賞 | 12 | 1 | 1 | 7.6 | 4 | 3 | テルケンレンタワー | 56.0 | ダ900 | 重 | 55.5 | 0.3 | 7-6-4 | 37.4 | 483(-1) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | インフィオラータ賞 | 11 | 8 | 10 | 158.0 | 10 | 11 | ウェルキン | 52.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.6 | 3.2 | 7-8-9-10 | 43.5 | 432(+2) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 郭公(かっこう)賞 | 12 | 2 | 2 | 5.0 | 2 | 1 | テルケンユミミヅキ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.8 | -0.6 | 3-3-4-1 | 40.3 | 461(+29) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | 3歳5 | 11 | 6 | 7 | 127.1 | 10 | 8 | フジパスカル | 53.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.3 | 2.0 | 11-10-4-7 | 43.5 | 492(+3) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | ラファール賞 | 12 | 6 | 7 | 71.2 | 7 | 8 | ポンドリップ | 54.0 | ダ900 | 重 | 57.2 | 2.1 | 6-8-6 | 39.0 | 440(+3) |
| 2026/6/15 | 3川崎1 | ラファール賞 | 12 | 6 | 8 | 278.7 | 11 | 9 | イノセントブレイヴ | 56.0 | ダ900 | 重 | 57.6 | 2.5 | 12-12-12 | 38.4 | 432(+4) |
| 2026/6/5 | 3船橋5 | 海風スプリント | 10 | 8 | 9 | 10.3 | 4 | 1 | ケツァールアズール | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.9 | -0.3 | 5-7-4 | 38.0 | 480(-7) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | C2四五六(C2五) | 12 | 8 | 11 | 17.7 | 7 | 2 | ベラヴィットーリア | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.8 | 0.1 | 5-4-3 | 38.9 | 521(-5) |
| 2026/6/3 | 3船橋3 | イナヅマダッシュ | 13 | 5 | 6 | 30.2 | 8 | 9 | ミスサン | 54.0 | ダ1000 | 不良 | 1:03.6 | 1.5 | 11-12 | 39.1 | 445(-3) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | C2二三 | 12 | 7 | 9 | 53.7 | 8 | 7 | オールニッポン | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.9 | 1.1 | 10-11-10 | 39.0 | 447(-1) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | 3歳五 | 12 | 1 | 1 | 238.9 | 12 | 7 | ティンガティンガ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 1.8 | 4-4-4 | 39.7 | 395(-4) |
| 2026/6/1 | 3船橋1 | 馬い!卵はサンサンエッグ | 12 | 3 | 3 | 42.5 | 7 | 4 | ヤマニンパルフェ | 51.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.5 | 7-7-7-7 | 41.3 | 502(-9) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 鈴蘭(すずらん)特別 | 13 | 1 | 1 | 53.7 | 10 | 13 | リュクスレオン | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 4.2 | 10-12-13-13 | 41.1 | 483(-5) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 浦和800ラウンド | 12 | 6 | 8 | 339.3 | 11 | 12 | イノセントブレイヴ | 55.0 | ダ800 | 良 | 50.1 | 2.4 | 11-11 | 36.3 | 428(-3) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 浦和800ラウンド | 12 | 6 | 8 | 8.7 | 4 | 3 | ポンドリップ | 55.0 | ダ800 | 良 | 49.7 | 0.9 | 6-4 | 36.3 | 437(+5) |
