板垣吉則
1972/09/03
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 1259 |
| 管理馬頭数 | 389 |
| キャリア | 17年 |
| 本年度勝利数 | 48 |
| リーディング | 62 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/26 | 5盛岡1 | 若鮎賞(M3)(重賞) | 11 | 8 | 11 | 4.4 | 2 | 6 | マナホクレア | 55.0 | 芝1600 | 重 | 1:43.3 | 3.0 | 5-4-3-3 | 41.7 | 441(+2) |
| 2026/7/26 | 5盛岡1 | 若鮎賞(M3)(重賞) | 11 | 7 | 9 | 8.6 | 4 | 5 | コパノブリックス | 55.0 | 芝1600 | 重 | 1:43.0 | 2.7 | 10-10-10-10 | 38.1 | 402(+8) |
| 2026/7/26 | 5盛岡1 | B2 | 9 | 1 | 1 | 5.4 | 3 | 3 | サクラサンティエ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.1 | 0.7 | 3-4 | 37.1 | 408(+1) |
| 2026/7/26 | 5盛岡1 | 3歳B1 | 9 | 8 | 8 | 7.1 | 5 | 7 | リコーホーク | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:39.8 | 1.2 | 6-8 | 39.6 | 509(+7) |
| 2026/7/26 | 5盛岡1 | C2七組 | 9 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 2 | フクノバルトラン | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.8 | 0.0 | 9-8 | 36.2 | 483(+1) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C1 | 10 | 8 | 9 | 11.0 | 5 | 4 | ロードアブソルート | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 0.9 | 6-5 | 39.4 | 458(-1) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C1 | 10 | 3 | 3 | 70.1 | 9 | 5 | サクラリゲル | 56.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.3 | 1.4 | 9-10 | 36.1 | 489(-3) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | 3歳C2六組 | 12 | 6 | 8 | 95.1 | 8 | 10 | ジュニアスウィート | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.7 | 3.1 | 10-12 | 39.1 | 484(+7) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | 3歳C2七組 | 12 | 1 | 1 | 3.9 | 2 | 3 | ノーブルブロウ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.8 | 0.2 | 7-7 | 38.1 | 448(±0) |
| 2026/7/21 | 4盛岡6 | C2二組 | 9 | 4 | 4 | - | - | 取消 | パルピタシオン | 54.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | 文月特別 | 11 | 6 | 6 | 9.7 | 4 | 5 | ラストマン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.2 | 0.8 | 9-8 | 36.6 | 486(-1) |
| 2026/7/20 | 4盛岡5 | うまレター賞 | 11 | 7 | 9 | 19.7 | 5 | 11 | ゴールドディール | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 3.3 | 7-7 | 40.6 | 490(-3) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | 紫波deエール5周年記念賞 | 11 | 7 | 8 | 7.0 | 2 | 3 | モンサンドール | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.7 | 1-1 | 38.1 | 391(-3) |
| 2026/7/19 | 4盛岡4 | C2七組 | 9 | 4 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | ディーヴァドリーム | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.3 | -0.9 | 1-1 | 37.1 | 473(-2) |
| 2026/7/14 | 4盛岡3 | 2歳 | 8 | 7 | 7 | 23.3 | 5 | 5 | コパノエビス | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.3 | 2.3 | 7-7 | 39.3 | 485(+15) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | ジュライカップ | 10 | 4 | 4 | 7.5 | 3 | 9 | ゴールドモーション | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:40.6 | 2.6 | 6-4 | 38.8 | 490(-1) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | オーキッド賞 | 10 | 4 | 4 | 1.2 | 1 | 1 | ワガンセ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:24.0 | -0.5 | 2-2 | 36.1 | 466(-6) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | 3歳B2二組 | 10 | 6 | 6 | 48.8 | 6 | 4 | チェンドル | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:25.8 | 1.1 | 10-6 | 36.5 | 447(+5) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | 2歳 | 9 | 2 | 2 | 59.1 | 9 | 9 | リュウノマッチョ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.0 | 3.0 | 9-9 | 38.9 | 490(-4) |
| 2026/7/13 | 4盛岡2 | 2歳 | 8 | 3 | 3 | 58.8 | 7 | 5 | エイシンブイクール | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.5 | 0.9 | 6-6 | 38.3 | 454(+1) |
