鋤田誠二
1965/01/18
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 529 |
| 管理馬頭数 | 217 |
| キャリア | 18年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/10 | 10金沢4 | 能登復興支援 禄剛崎(ろっこうさき)特別 | 8 | 6 | 6 | 15.9 | 5 | 4 | ピエナパプリカ | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:34.8 | 1.3 | 3-4-4-4 | 41.6 | 482(-7) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | C22 | 9 | 8 | 9 | 56.6 | 6 | 4 | クツワファミリー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 1.1 | 4-4-3-4 | 41.7 | 492(+5) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | C22 | 9 | 5 | 5 | - | - | 除外 | エイシンクエーサー | 57.0 | ダ1400 | 重 | - | - | - | - | 480(-14) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | C25 | 7 | 4 | 4 | 22.6 | 4 | 6 | オーデンアクア | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:36.7 | 3.8 | 4-4-3-4 | 42.1 | 471(+4) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | くろゆり賞 | 7 | 6 | 6 | 21.1 | 6 | 6 | ササキントサ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.2 | 3.9 | 5-5-5-5 | 43.0 | 474(-5) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | 能登復興支援 山伏山(やまぶしやま)賞 | 9 | 8 | 9 | 61.9 | 7 | 6 | マイネルトワイス | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.3 | 2.4 | 3-3-3-3 | 42.5 | 482(+3) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | 能登復興支援 山伏山(やまぶしやま)賞 | 9 | 6 | 6 | 42.6 | 6 | 9 | ビービービルダー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.8 | 2.9 | 8-8-7-7 | 41.3 | 485(-1) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | 琴音ちゃん20歳おめでとう記念 | 9 | 5 | 5 | 115.5 | 8 | 3 | ビッグタイマー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:36.2 | 1.6 | 3-3-6-3 | 41.2 | 469(+5) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | フィフス ザ 中村メシア記念 | 11 | 4 | 4 | 69.6 | 7 | 11 | シュンレツ | 57.0 | ダ1500 | 不良 | 1:46.5 | 5.9 | 8-8-9-11 | 44.6 | 463(-2) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | 優翔&香菜子結婚記念 | 7 | 3 | 3 | 18.4 | 6 | 3 | トキユシ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.9 | 0.8 | 5-5-5-4 | 41.3 | 470(-4) |
| 2026/8/9 | 10金沢3 | 優翔&香菜子結婚記念 | 7 | 4 | 4 | 11.3 | 5 | 4 | ショウガドマンナカ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.9 | 0.8 | 1-1-1-1 | 41.9 | 482(+8) |
| 2026/8/4 | 10金沢2 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別 | 10 | 5 | 5 | 7.1 | 3 | 7 | ミンナデガンバル | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:54.6 | 1.2 | 6-7-6-5-8 | 41.7 | 474(+4) |
| 2026/8/4 | 10金沢2 | ずまちゃんハッピーバースデー記念☆ | 6 | 6 | 6 | 9.5 | 4 | 5 | ナインパワー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 1.0 | 2-2-4-3 | 41.9 | 461(-5) |
| 2026/8/4 | 10金沢2 | 能登復興支援 狼煙(のろし)賞 | 11 | 8 | 11 | 99.5 | 7 | 4 | アンフォーギヴン | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.3 | 1.8 | 7-7-8-8 | 40.6 | 457(+2) |
| 2026/8/4 | 10金沢2 | 3歳B7 | 9 | 5 | 5 | 5.3 | 3 | 8 | スーザンバローズ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 2.4 | 1-1-1-3 | 43.0 | 487(+7) |
| 2026/8/4 | 10金沢2 | 3歳B8 | 9 | 7 | 7 | 17.5 | 4 | 8 | アヴァンフライト | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.4 | 5.1 | 6-8-9-9 | 42.7 | 451(+3) |
| 2026/8/3 | 10金沢1 | 高島美稀お誕生日記念 | 10 | 7 | 8 | 30.4 | 8 | 6 | ドンリュウスター | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.5 | 1.8 | 1-5-4-4 | 41.9 | 455(-1) |
| 2026/8/3 | 10金沢1 | 高島美稀お誕生日記念 | 10 | 4 | 4 | 11.7 | 4 | 2 | ゼローソ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.0 | 0.3 | 9-8-6-4 | 39.5 | 496(+4) |
| 2026/8/3 | 10金沢1 | 能登復興支援 須須神社(すずじんじゃ)賞 | 9 | 4 | 4 | 87.7 | 8 | 2 | ホウオウヴィーナス | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 0.9 | 5-3-1-1 | 39.0 | 533(-9) |
| 2026/8/3 | 10金沢1 | 3歳B3 | 7 | 7 | 7 | 57.2 | 5 | 3 | ショウガノキズナ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 2.6 | 1-1-2-3 | 42.1 | 386(-2) |
