荒井朋弘
1964/08/15
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 329 |
| 管理馬頭数 | 121 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 20 |
| リーディング | 199 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 2大井4 | C3一 | 14 | 3 | 4 | 37.7 | 8 | 10 | テンポルバート | 54.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:02.0 | 2.9 | 7-7-7-7 | 40.9 | 498(+3) |
| 2026/4/29 | 2大井3 | C1六七八(C1七) | 13 | 4 | 4 | 9.1 | 5 | 4 | ドラゴンバスター | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.6 | 0.6 | 9-8-8-8 | 38.9 | 446(-4) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | カーネーション特別競走 | 10 | 2 | 2 | 8.1 | 3 | 6 | ビップクララ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.9 | 1.2 | 4-3-3 | 38.8 | 464(+2) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | カーネーション特別競走 | 10 | 8 | 9 | 54.4 | 6 | 7 | コパカバーナ | 51.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | 1.7 | 4-8-8 | 38.6 | 410(+5) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | 3歳九十11(3歳十) | 14 | 6 | 10 | 110.9 | 13 | 10 | オーシャンクロノス | 54.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.0 | 4.0 | 13-14-11-10 | 41.9 | 448(±0) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | C3四五 | 14 | 2 | 2 | 19.9 | 3 | 12 | ハナヒラク | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.3 | 2.9 | 3-3 | 39.7 | 455(-1) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | C3四五 | 14 | 6 | 9 | 8.0 | 2 | 3 | ザゴート | 51.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.6 | 1.2 | 2-2 | 38.4 | 455(-3) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | C3四五 | 11 | 6 | 7 | 3.3 | 2 | 2 | ラブリーヨシノ | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:44.5 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.2 | 446(-5) |
| 2026/4/27 | 2大井1 | C2121314(C213) | 13 | 5 | 6 | 43.1 | 5 | 5 | ターボエス | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.2 | 2.3 | 4-5 | 39.2 | 481(+4) |
| 2026/4/27 | 2大井1 | 3歳121314(3歳13) | 11 | 8 | 11 | 103.0 | 9 | 2 | グラッドキングダム | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.9 | 0.8 | 1-1-1-1 | 42.3 | 450(-6) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | バンブー賞 | 14 | 7 | 11 | 16.5 | 6 | 4 | ビップクララ | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.7 | 0.5 | 2-2-2 | 39.3 | 462(+6) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | C2四五六(C2五) | 10 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1 | グランダイト | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:44.2 | 0.0 | 1-1-1-1 | 39.7 | 480(±0) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | マーガレット特別競走 | 14 | 6 | 10 | 264.4 | 11 | 10 | シンプウエース | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.4 | 2.6 | 10-9 | 38.1 | 431(-2) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | 3歳四五 | 11 | 7 | 8 | 47.6 | 7 | 2 | ドリームミヤギ | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:43.6 | 0.0 | 3-3-3-3 | 39.4 | 485(+7) |
| 2026/4/17 | 1大井5 | C3選抜牝馬 | 13 | 6 | 8 | 18.5 | 5 | 8 | ザゴート | 51.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.9 | 1.7 | 2-1-2 | 41.1 | 458(+1) |
| 2026/4/16 | 1大井4 | C1三四五(C1四) | 11 | 7 | 8 | 7.6 | 3 | 8 | マムティプリンス | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.5 | 3.1 | 2-2-2-3 | 41.5 | 509(±0) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | オレンジ・ブロッサム賞 | 11 | 8 | 11 | 10.3 | 4 | 3 | ルトラセ | 56.0 | ダ2400 | 良 | 2:43.0 | 1.7 | 5-3-5-5-3-3 | 40.5 | 520(+4) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | きりん座特別競走 | 10 | 6 | 6 | 102.8 | 8 | 10 | コパカバーナ | 51.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.4 | 3.7 | 1-1-3-5 | 42.4 | 405(±0) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | C3四五 | 14 | 7 | 11 | 5.2 | 2 | 6 | ラブリーヨシノ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.1 | 1.3 | 2-2-3-4 | 41.9 | 451(±0) |
| 2026/4/15 | 1大井3 | C3四五 | 14 | 5 | 7 | 51.5 | 10 | 4 | テンポルバート | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.7 | 0.9 | 8-8-7-7 | 40.6 | 495(-4) |
