小久保智
1971/10/17
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 2261 |
| 管理馬頭数 | 569 |
| キャリア | 22年 |
| 本年度勝利数 | 91 |
| リーディング | 8 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/28 | 5川崎2 | 芙蓉賞(戸塚記念TR) | 14 | 8 | 14 | 3.3 | 1 | 4 | アイリーズ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.4 | 0.6 | 2-2-3-3-1-1 | 40.8 | 469(-1) |
| 2026/7/27 | 5川崎1 | 夏草(なつくさ)特別 | 11 | 4 | 4 | 1.7 | 1 | 4 | マルセルテソーロ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:45.0 | 0.4 | 1-1-1-1 | 40.5 | 493(-6) |
| 2026/7/27 | 5川崎1 | 3歳5 | 11 | 1 | 1 | 2.9 | 1 | 1 | ジュンシリ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.0 | 1-1-1-1 | 40.7 | 450(-1) |
| 2026/7/22 | 6大井3 | サンタアニタトロフィー競走(S3)(重賞) | 15 | 5 | 9 | 17.9 | 5 | 7 | ランリョウオー | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.3 | 1.8 | 8-9-10-10 | 37.5 | 460(±0) |
| 2026/7/22 | 6大井3 | サンタアニタトロフィー競走(S3)(重賞) | 15 | 7 | 12 | 22.1 | 7 | 13 | ヒーローコール | 57.5 | ダ1600 | 良 | 1:42.0 | 3.5 | 4-5-7-10 | 39.7 | 507(-3) |
| 2026/7/20 | 6大井1 | カーネリアン賞競走 | 7 | 2 | 2 | 32.9 | 5 | 5 | トーセンサウダージ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.3 | 2.4 | 6-6-6 | 38.8 | 527(-6) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 7 | 10 | 2.3 | 1 | 1 | オーシンブーケ | 54.0 | ダ2000 | 不良 | 2:10.9 | -1.1 | 2-2-1-1 | 39.2 | 452(-1) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 涼月(りょうげつ)特別 | 11 | 4 | 4 | 2.7 | 1 | 5 | マルセルテソーロ | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:27.2 | 0.7 | 1-1-1-3 | 38.8 | 499(-2) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 蟹座(かにざ)特別 | 11 | 5 | 5 | - | - | 除外 | ジーティーアムール | 55.0 | ダ1400 | 重 | - | - | - | - | 444(±0) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 美里ブルーベリー賞 | 10 | 7 | 7 | 17.7 | 9 | 7 | ジョーリベリカ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.6 | 2.1 | 2-2-2-5 | 39.6 | 495(+17) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 新選(しんせん)特別 | 9 | 7 | 7 | 1.1 | 1 | 1 | ルースアグレッシブ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:35.5 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.4 | 516(±0) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 3歳七 | 11 | 2 | 2 | 36.3 | 5 | 8 | ロイヤルオルレアン | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.7 | 2.8 | 9-9-8-8 | 40.8 | 461(-21) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 3歳七 | 9 | 7 | 7 | 2.4 | 2 | 5 | プレナイトテソーロ | 54.0 | ダ1300 | 重 | 1:25.0 | 2.5 | 4-3-3-4 | 40.5 | 536(-) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 夏帽子(なつぼうし)特別 | 12 | 3 | 3 | 7.3 | 3 | 4 | ロットゥーラ | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.1 | 1.0 | 1-1-1-2 | 39.8 | 469(-1) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 七夕月(たなばたづき)特別 | 12 | 7 | 10 | 12.2 | 5 | 9 | スーパーマン | 55.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 1.0 | 10-9 | 35.4 | 486(-8) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | ルビー特別 | 9 | 8 | 9 | 2.7 | 1 | 6 | ノヴァヴィア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 1.2 | 1-1-1-2 | 40.2 | 461(-5) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | ツインベスト特別 | 12 | 6 | 7 | 4.4 | 3 | 1 | ドリームファイター | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.9 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.1 | 518(+10) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | C2六 | 12 | 3 | 3 | 4.7 | 3 | 12 | アンジュマロン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.6 | 2.7 | 2-2-2-2 | 43.4 | 436(+5) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 3歳六 | 11 | 1 | 1 | 3.6 | 2 | 4 | ジーティーグレース | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 2.4 | 2-2-2-4 | 40.7 | 421(-4) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | ハロー,ウラワールド!特別 | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 3 | 1 | ルトンワージ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:07.9 | -0.9 | 1-1-1-1 | 37.9 | 475(+1) |
