田中範雄
1953/11/15
現役
| 所属 | 兵庫 |
|---|---|
| 勝利数 | 2264 |
| 管理馬頭数 | 249 |
| キャリア | 45年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4/30 | 3園田3 | C2一 | 12 | 8 | 12 | 3.0 | 1 | 2 | エナドライブ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 50.8 | 0.2 | 1-1 | 36.7 | 471(-10) |
| 2026/4/28 | 3園田1 | 春風駘蕩(しゅんぷうたいとう)特別A2B1 | 11 | 8 | 11 | 1.3 | 1 | 1 | ワンダーブリング | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.8 | -0.1 | 3-3-1-1 | 39.4 | 540(+5) |
| 2026/4/23 | 2園田6 | 3歳B | 9 | 2 | 2 | 105.8 | 9 | 6 | マジックエミリア | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.8 | 2.0 | 4-2-3-3 | 40.5 | 423(-2) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | 若草特別A2B1 | 12 | 6 | 7 | 25.5 | 5 | 8 | スネークアイズ | 56.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.1 | 1.3 | 3-2-3-4 | 39.3 | 479(+1) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C3一 | 9 | 2 | 2 | 8.0 | 4 | 7 | ワンダーグァルネリ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.0 | 1.1 | 9-9-9-9 | 39.1 | 431(-3) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C2一 | 12 | 8 | 11 | 7.7 | 3 | 4 | ワンダーデュエル | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 0.8 | 3-4-4-4 | 39.9 | 491(+11) |
| 2026/4/22 | 2園田5 | C2三 | 12 | 2 | 2 | 52.4 | 11 | 1 | マインドユアリズム | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | -0.2 | 4-3-2-1 | 39.9 | 480(+1) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | フリージア賞C1一 | 10 | 5 | 5 | 36.2 | 9 | 2 | エナフクキタル | 57.0 | ダ820 | 良 | 50.9 | 0.2 | 8-8 | 36.4 | 485(+1) |
| 2026/4/21 | 2園田4 | 穀雨(こくう)特別A1A2 | 8 | 6 | 6 | - | - | 除外 | エナアニマル | 55.0 | ダ1700 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/16 | 2園田3 | C2三 | 8 | 8 | 8 | 12.1 | 4 | 1 | カイラシ | 53.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.0 | -0.3 | 4-4-4-2 | 40.8 | 445(-2) |
| 2026/4/15 | 2園田2 | C2一 | 12 | 1 | 1 | 6.3 | 2 | 7 | エナドライブ | 55.0 | ダ820 | 稍重 | 51.7 | 1.2 | 4-4 | 37.4 | 481(+30) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | 3歳A | 12 | 3 | 3 | 311.8 | 11 | 11 | ククナジンク | 56.0 | ダ1230 | 良 | 1:22.8 | 3.1 | 11-11-12-12 | 39.9 | 481(+7) |
| 2026/4/14 | 2園田1 | 波豆(はず)スプリントC2 | 12 | 5 | 5 | 199.5 | 11 | 7 | マジカルフェイス | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:21.9 | 2.5 | 4-4-4-4 | 40.1 | 476(±0) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 陽春特別B1 | 12 | 4 | 4 | 4.6 | 3 | 4 | キクノルメイユール | 57.0 | ダ1230 | 良 | 1:20.7 | 0.3 | 11-10-8-4 | 39.0 | 544(+1) |
| 2026/4/8 | 1園田4 | 黍田町(きびたちょう)8.5ハロンC3 | 12 | 8 | 11 | 6.8 | 4 | 5 | ワンダーグァルネリ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:57.4 | 1.1 | 8-8-8-8-7-6 | 40.7 | 434(+3) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | B2 | 12 | 5 | 6 | 151.1 | 11 | 11 | サトノルクソン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.1 | 2.1 | 6-6-7-8 | 41.4 | 475(-4) |
| 2026/4/7 | 1園田3 | 3歳C2二 | 10 | 8 | 9 | 18.6 | 5 | 3 | グラフォス | 56.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:24.0 | 1.3 | 4-6-4-4 | 41.2 | 471(+9) |
| 2026/4/2 | 1園田2 | C1 | 12 | 3 | 3 | 38.1 | 7 | 6 | ゼットヒーロ | 55.0 | ダ1230 | 重 | 1:22.0 | 2.4 | 4-3-3-4 | 40.8 | 484(+5) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | SKNフラッシュ8☆ありがとう賞B1B2 | 10 | 8 | 9 | 2.4 | 1 | 1 | エナアニマル | 58.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.6 | -0.6 | 9-9-6-6-5-4 | 40.0 | 493(+2) |
| 2026/3/31 | 25園田4 | しだれ桜賞3歳B | 9 | 8 | 8 | 5.4 | 2 | 5 | ミルクアルファノ | 54.0 | ダ1230 | 稍重 | 1:23.4 | 1.5 | 2-2-2-3 | 41.2 | 463(-3) |
