高柳大輔
1977/06/07
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 20 |
| 管理馬頭数 | 33 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 3 |
| リーディング | 390 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 水無月ステークス | 16 | 3 | 6 | 3.4 | 1 | 1 | アンズアメ | 53.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:10.3 | 0.0 | 3-3 | 35.6 | 484(+2) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 洲本特別 | 16 | 3 | 5 | 109.0 | 13 | 8 | レイワサンサン | 58.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:24.4 | 1.0 | 9-9 | 36.3 | 502(-2) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 7 | 201.5 | 15 | 11 | コンテナライン | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.6 | 2.1 | 16-16-16-16 | 38.2 | 490(+4) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 3歳未勝利 | 15 | 1 | 1 | 247.4 | 13 | 9 | カスタニッチャ | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:47.9 | 0.9 | 6-7 | 34.5 | 428(-8) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 6 | 197.0 | 14 | 18 | テンタイムトップ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:36.9 | 4.1 | 8-7 | 38.0 | 460(-6) |
| 2026/5/31 | 3京都12 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5.6 | 3 | 2 | ウンナターシャ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.7 | 0.2 | 12-13-2-2 | 38.2 | 480(+2) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 桃山ステークス | 16 | 6 | 11 | 24.9 | 8 | 13 | ブルーワール | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:53.1 | 1.7 | 15-16-16-16 | 35.7 | 514(±0) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 鳳雛ステークス(L) | 9 | 1 | 1 | 61.2 | 6 | 4 | スターシップ | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:51.2 | 1.1 | 7-7-7-7 | 36.6 | 530(-6) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 3歳未勝利 | 18 | 1 | 2 | 135.9 | 11 | 13 | サラサチャーミング | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49.1 | 3.4 | 2-2 | 37.8 | 412(+4) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 84.3 | 12 | 14 | エナジーイッセイ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 4.0 | 11-11-11-11 | 40.5 | 470(-4) |
| 2026/5/30 | 2東京11 | アハルテケステークス | 16 | 8 | 16 | 2.0 | 1 | 1 | テーオーパスワード | 58.0 | ダ1600 | 良 | 1:35.0 | -0.7 | 4-4 | 36.0 | 492(±0) |
| 2026/5/24 | 3京都10 | 高瀬川ステークス | 14 | 7 | 12 | 3.3 | 2 | 1 | アンズアメ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:10.5 | -0.2 | 9-9 | 35.7 | 482(+4) |
| 2026/5/24 | 3京都10 | 4歳以上1勝クラス | 18 | 2 | 4 | 7.2 | 5 | 4 | ウォーターエアリー | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:20.8 | 0.5 | 14-13 | 33.4 | 412(+4) |
| 2026/5/23 | 1新潟7 | はやぶさ賞 | 16 | 7 | 13 | 5.6 | 2 | 14 | オタルイーグル | 57.0 | 芝1000 | 稍重 | 57.3 | 1.3 | - | 34.8 | 492(±0) |
| 2026/5/23 | 1新潟7 | 4歳以上1勝クラス | 15 | 7 | 13 | 18.0 | 6 | 12 | エレガンシア | 53.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.2 | 2.0 | 7-10-9-8 | 39.7 | 446(+8) |
| 2026/5/17 | 3京都8 | 4歳以上2勝クラス | 8 | 8 | 8 | 6.7 | 4 | 1 | ブルーワール | 58.0 | ダ1900 | 良 | 1:57.9 | 0.0 | 6-6-6-6 | 36.5 | 514(+2) |
| 2026/5/17 | 2東京8 | 青梅特別 | 15 | 4 | 6 | 38.9 | 11 | 12 | レイワサンサン | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:38.2 | 1.1 | 2-2 | 37.8 | 504(±0) |
| 2026/5/17 | 1新潟6 | 3歳未勝利 | 13 | 7 | 10 | 36.0 | 10 | 9 | テンタイムトップ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.8 | 2.2 | 3-3-3-4 | 41.8 | 466(+12) |
| 2026/5/17 | 1新潟6 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 9.7 | 5 | 9 | テーオーサンドニ | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:13.9 | 3.0 | 2-2-2-2 | 13.4 | 486(+14) |
| 2026/5/16 | 3京都7 | 4歳以上1勝クラス | 11 | 5 | 5 | 4.2 | 3 | 2 | パスコード | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.3 | 0.0 | 5-5 | 33.2 | 452(+8) |
