高橋義忠
1969/05/03
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 17 |
| 管理馬頭数 | 43 |
| キャリア | 16年 |
| 本年度勝利数 | 1 |
| リーディング | 437 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 三田特別 | 9 | 8 | 8 | 12.4 | 5 | 4 | メイショウアイル | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:11.3 | 0.3 | 2-2-2-2 | 35.3 | 480(-2) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 4 | 8 | 231.8 | 16 | 13 | スリーラーケン | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:56.8 | 4.1 | 13-11-10-12 | 41.7 | 506(-6) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 16.6 | 5 | 7 | クリノリキオー | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:08.4 | 0.9 | 12-12-13-11 | 38.3 | 518(-4) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 5.1 | 3 | 1 | エイユーサクラ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.4 | -0.3 | 1-1 | 36.6 | 476(-2) |
| 2026/6/13 | 3東京3 | 東京ジャンプS(GⅢ) | 10 | 2 | 2 | 11.6 | 3 | 1 | スズカハービン | 60.0 | 障3110 | 稍重 | 3:22.3 | -0.6 | 6-7-6-2 | 13.0 | 476(-2) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 12 | 5 | 5 | 9.9 | 4 | 4 | メイショウタイザン | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:46.5 | 3.0 | 8-8-9-8 | 38.9 | 458(+4) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 3歳以上1勝クラス | 9 | 3 | 3 | 3.6 | 2 | 6 | ワンダフルデイズ | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:13.9 | 0.9 | 7-6-7-6 | 33.7 | 504(+2) |
| 2026/6/6 | 3東京1 | 麦秋ステークス | 16 | 4 | 7 | 37.5 | 8 | 14 | エイプリルインパリ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.3 | 3.3 | 2-2 | 39.1 | 456(-10) |
| 2026/5/31 | 3京都12 | 3歳未勝利 | 16 | 5 | 10 | 4.3 | 2 | 5 | クリノリキオー | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:01.5 | 1.0 | 10-11-10-9 | 37.6 | 522(-4) |
| 2026/5/31 | 3京都12 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 11 | 24.6 | 6 | 12 | タイセイバウンス | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.0 | 1.8 | 15-13 | 36.2 | 452(-) |
| 2026/5/31 | 2東京12 | 青嵐賞 | 14 | 6 | 10 | 98.9 | 12 | 10 | プリズマジコ | 58.0 | 芝2400 | 良 | 2:25.1 | 1.0 | 10-10-10-9 | 33.8 | 454(+4) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 桃山ステークス | 16 | 5 | 10 | 21.6 | 7 | 8 | マンオブザマッチ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:52.7 | 1.3 | 8-8-6-6 | 36.2 | 490(±0) |
| 2026/5/30 | 2東京11 | 障害4歳以上未勝利 | 13 | 4 | 4 | 6.1 | 3 | 3 | ハーバーライト | 60.0 | 障3000 | 良 | 3:25.5 | 0.5 | 5-5-3-3 | 13.7 | 542(+4) |
| 2026/5/24 | 3京都10 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 16 | 3.1 | 2 | 1 | オヤツノジカン | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.4 | -0.5 | 4-5-4-2 | 38.8 | 430(±0) |
| 2026/5/23 | 3京都9 | シドニートロフィー | 16 | 4 | 8 | 16.6 | 7 | 6 | サクソンジェンヌ | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:59.7 | 0.3 | 3-3-3-3 | 34.9 | 474(+6) |
| 2026/5/23 | 3京都9 | 4歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 12.3 | 6 | 14 | スリーラーケン | 58.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.4 | 2.7 | 3-3-3-3 | 39.5 | 512(+20) |
| 2026/5/23 | 3京都9 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 17.6 | 8 | 8 | ヒッグスボソン | 57.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.9 | 0.5 | 13-11 | 34.0 | 424(-4) |
| 2026/5/17 | 3京都8 | 白川特別 | 10 | 7 | 8 | 14.2 | 5 | 4 | メイショウアイル | 58.0 | 芝2400 | 良 | 2:22.6 | 0.4 | 9-9-9-7 | 34.3 | 482(+4) |
| 2026/5/17 | 1新潟6 | 3歳未勝利 | 13 | 4 | 4 | 15.1 | 6 | 3 | ブエノスオプティマ | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:55.7 | 0.1 | 5-5-5-5 | 39.5 | 450(-14) |
| 2026/5/17 | 1新潟6 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 4 | 6 | 1.9 | 1 | 1 | ライツフォル | 60.0 | 障2890 | 良 | 3:11.2 | -0.2 | 6-4-5-5 | 13.2 | 498(-2) |
