坂井英光
1975/04/11
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 252 |
| 管理馬頭数 | 88 |
| キャリア | 8年 |
| 本年度勝利数 | 56 |
| リーディング | 47 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/20 | 3大井3 | レグルス賞競走 | 14 | 6 | 10 | 1.9 | 1 | 2 | クレド | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.1 | 0.1 | 6-7-5 | 38.0 | 424(+2) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | 大井記念競走(S1)(重賞) | 16 | 6 | 11 | 119.4 | 12 | 2 | サヨノネイチヤ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:05.5 | 1.3 | 4-5-5-5 | 38.9 | 502(±0) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | 大井記念競走(S1)(重賞) | 16 | 4 | 8 | 285.3 | 14 | 12 | エクセスリターン | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:07.3 | 3.1 | 15-15-14-14 | 39.6 | 542(-12) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | 紀伊国坂賞競走 | 16 | 8 | 15 | 12.6 | 5 | 1 | サクハル | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.2 | -0.1 | 2-1 | 37.4 | 502(-1) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | エメラルド賞競走 | 10 | 2 | 2 | 22.0 | 7 | 8 | ショウナンカブト | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:42.1 | 2.5 | 1-1-1-3 | 41.4 | 530(-3) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | 優駿スプリントトライアル競走 | 13 | 3 | 3 | 3.9 | 2 | 9 | バーバリオン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.1 | 1.1 | 3-4 | 37.7 | 445(-10) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | ポート・フリップ賞 | 9 | 8 | 8 | 1.6 | 1 | 1 | デュピュイドローム | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:12.8 | 0.0 | 2-1 | 36.0 | 535(-3) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | 東京ダービーチャレンジ競走 | 7 | 4 | 4 | 8.5 | 3 | 3 | ドーンルーチェ | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:09.9 | 0.8 | 1-1-1-1 | 39.1 | 550(+18) |
| 2026/5/14 | 2川崎4 | 紫電一閃(しでんいっせん)賞 | 12 | 7 | 9 | 1.4 | 1 | 2 | サトノリリウム | 54.0 | ダ900 | 良 | 54.7 | 0.5 | 6-1-1 | 37.4 | 498(-2) |
| 2026/5/1 | 2大井5 | スピカ賞競走 | 16 | 4 | 8 | 2.9 | 1 | 3 | クレド | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.6 | 0.3 | 6-6 | 37.0 | 422(-7) |
| 2026/5/1 | 2大井5 | 春風賞競走 | 11 | 7 | 8 | 1.3 | 1 | 1 | カヌレフレイバー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.3 | -0.4 | 3-2-2 | 36.7 | 518(+1) |
| 2026/5/1 | 2大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 8 | 8 | 8 | 4.2 | 2 | 1 | サヨノホーチュラス | 57.0 | ダ1200 | 不良 | 1:12.1 | -0.4 | 3-3 | 36.5 | 480(+2) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | クリスタルナイト賞競走 | 15 | 4 | 7 | 3.7 | 2 | 2 | アドマイヤエイジア | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:08.4 | 0.5 | 8-8-5-4 | 39.9 | 535(-2) |
| 2026/4/29 | 2大井3 | 羽田盃(JpnⅠ) | 14 | 5 | 8 | 605.3 | 12 | 10 | サイカンサンユウ | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:55.1 | 2.4 | 10-11-11-11 | 38.4 | 473(+1) |
| 2026/4/29 | 2大井3 | 羽田盃(JpnⅠ) | 14 | 6 | 9 | 165.4 | 7 | 6 | エンドレスソロウ | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.9 | 1.2 | 8-8-6-5 | 39.2 | 473(+6) |
| 2026/4/29 | 2大井3 | C2七八九(C2八) | 13 | 2 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | サトノビーツ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.3 | -1.1 | 1-1-1-1 | 39.2 | 511(±0) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | C1九十 | 14 | 1 | 1 | - | - | 取消 | キャッチアファイア | 56.0 | ダ1200 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/4/28 | 2大井2 | 神田川オープン競走 | 16 | 1 | 2 | 11.3 | 4 | 3 | ナスティウェザー | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:25.6 | 0.9 | 4-4-4 | 36.8 | 476(+1) |
| 2026/4/28 | 2大井2 | ケンタウルス賞競走 | 9 | 5 | 5 | 19.0 | 4 | 4 | ミエノサンダー | 56.0 | ダ1600 | 不良 | 1:42.0 | 0.7 | 3-3-1-3 | 40.1 | 510(±0) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | しらさぎ賞(S3)[地方交流](重賞) | 13 | 4 | 5 | 20.2 | 7 | 3 | オメガシンフォニー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | 0.3 | 8-7-8-7 | 38.2 | 513(+1) |
