西山裕貴
1985/02/12
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 201 |
| 管理馬頭数 | 92 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 24 |
| リーディング | 164 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/4 | 5高知3 | 千本山特別 | 11 | 6 | 7 | 29.4 | 8 | 5 | コロンバージュ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.7 | 0.9 | 9-8-10-7 | 38.2 | 426(-5) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | B-2 | 10 | 7 | 8 | 124.2 | 9 | 6 | キャッツライズ | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.3 | 1.2 | 2-2-2-5 | 38.9 | 490(-4) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C1-2 | 10 | 5 | 5 | 129.1 | 9 | 7 | サンライズラポール | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:49.1 | 2.4 | 7-7-8-8 | 42.4 | 525(+4) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C1-2 | 10 | 1 | 1 | 50.5 | 7 | 3 | アリアルブラック | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.9 | 0.2 | 2-2-2-2 | 40.9 | 504(-4) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | ギボウシ特別 | 9 | 8 | 9 | 93.4 | 8 | 5 | イカホ | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.9 | 1.2 | 3-4-4-5 | 39.1 | 453(+3) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C3-2 | 10 | 4 | 4 | 42.2 | 8 | 5 | ブリックバーン | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.5 | 1.4 | 3-3-3-4 | 39.5 | 475(+4) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C3-2 | 10 | 2 | 2 | 87.9 | 9 | 7 | チャンピオンリボン | 53.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.4 | 2.3 | 5-5-6-6 | 40.0 | 430(+9) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C3-2 | 10 | 5 | 5 | 3.1 | 2 | 1 | カゲマル | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.1 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.4 | 523(+1) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C2-3 | 9 | 8 | 9 | 8.8 | 5 | 5 | ロードイモータル | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.0 | 1.0 | 2-4-7-7 | 40.1 | 522(+1) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C2-3 | 9 | 7 | 7 | 3.6 | 2 | 6 | メイショウイヌワシ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:31.2 | 1.2 | 6-6-4-6 | 40.6 | 511(+7) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C2-4 | 11 | 8 | 11 | 401.1 | 10 | 10 | キゾク | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.3 | 2.7 | 8-8-11-10 | 40.4 | 496(-6) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C1-5 | 10 | 5 | 5 | 156.6 | 9 | 8 | ジャスタースパーク | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.4 | 2.6 | 10-10-10-10 | 38.8 | 464(-6) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C1-6 | 9 | 8 | 8 | - | - | 取消 | エラボレート | 57.0 | ダ1600 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C1-7 | 8 | 8 | 8 | 180.9 | 8 | 7 | クリノオリオン | 53.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.8 | 1.9 | 8-8-8-8 | 39.6 | 537(-3) |
| 2026/6/27 | 5高知1 | C3-4 | 10 | 4 | 4 | 5.8 | 2 | 2 | アルマリカシバ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.8 | 0.9 | 2-2-2-2 | 39.4 | 465(+3) |
| 2026/6/21 | 4高知6 | AB混合 | 9 | 3 | 3 | 31.1 | 7 | 2 | ウインアウォード | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:45.0 | 0.9 | 7-6-4-3 | 40.3 | 520(±0) |
| 2026/6/21 | 4高知6 | 3歳-6 | 12 | 7 | 10 | 247.7 | 10 | 10 | オリヴィオリヴィ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.8 | 4.3 | 7-7-8-8 | 42.2 | 393(+2) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | 横倉山特別 | 10 | 3 | 3 | 73.7 | 8 | 3 | コロンバージュ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.0 | 0.4 | 3-2-3-3 | 39.2 | 431(-5) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | B-2 | 9 | 8 | 8 | 4.9 | 3 | 1 | ネオヒューズ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.6 | -0.1 | 7-5-3-1 | 39.7 | 496(-3) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | B-3 | 10 | 4 | 4 | 72.2 | 8 | 7 | キャッツライズ | 53.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.7 | 2.4 | 3-3-3-3 | 41.0 | 494(-3) |
