宮川浩一
1980/03/14
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 316 |
| 管理馬頭数 | 137 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 32 |
| リーディング | 120 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | 4高知6 | ファイナルレース | 12 | 2 | 2 | 12.1 | 8 | 12 | ブリスディーシャ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.7 | 4.1 | 1-1-1-5 | 44.2 | 459(+5) |
| 2026/6/21 | 4高知6 | 3歳-7 | 12 | 5 | 5 | 41.1 | 7 | 11 | ラガッツァケコーレ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:39.0 | 13.6 | 9-10-11-11 | 51.1 | 430(-4) |
| 2026/6/21 | 4高知6 | 3歳-7 | 12 | 1 | 1 | 195.0 | 11 | 10 | アピールパワー | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:30.9 | 5.5 | 4-7-9-10 | 44.4 | 467(+3) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | ファイナルレース | 12 | 4 | 4 | 27.8 | 10 | 12 | チュラリヴァル | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:31.0 | 5.7 | 11-12-12-12 | 43.8 | 437(-1) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | 横倉山特別 | 10 | 7 | 8 | 34.2 | 7 | 1 | ベストディシジョン | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.6 | -0.1 | 5-5-4-3 | 38.7 | 490(-2) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | 横倉山特別 | 10 | 6 | 6 | 13.0 | 5 | 5 | カムランベイ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.4 | 0.8 | 7-7-6-5 | 39.2 | 516(+5) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | B-2 | 9 | 6 | 6 | 1.5 | 1 | 2 | アースライザー | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:30.7 | 0.1 | 8-8-7-5 | 39.2 | 499(+7) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | C3-7 | 9 | 8 | 8 | 12.0 | 3 | 2 | マッハレイジング | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 0.7 | 1-1-1-1 | 41.9 | 494(+1) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | C3-7 | 9 | 7 | 7 | 5.4 | 2 | 3 | マカオンドール | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.9 | 1.5 | 5-4-4-3 | 41.2 | 506(+9) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | C3-8 | 10 | 2 | 2 | 15.5 | 4 | 2 | リバティフレイム | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.1 | 0.2 | 1-1-1-1 | 39.5 | 533(-12) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | B-3 | 10 | 1 | 1 | 12.5 | 5 | 8 | アグロドルチェ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.7 | 2.4 | 7-7-5-5 | 40.8 | 468(-1) |
| 2026/6/20 | 4高知5 | 3歳-3 | 10 | 6 | 6 | 66.5 | 9 | 9 | コスモラパウィラ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:28.8 | 2.3 | 6-6-8-7 | 42.8 | 462(+1) |
| 2026/6/14 | 4高知4 | アジサイ特別 | 8 | 6 | 6 | 23.1 | 5 | 4 | トーアグッドラック | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.5 | 1.6 | 5-5-5-5 | 39.6 | 497(-1) |
| 2026/6/14 | 4高知4 | 高知優駿(クリソベリル賞)(重賞) | 12 | 7 | 10 | 185.8 | 8 | 7 | パーティーメロディ | 55.0 | ダ1900 | 重 | 2:12.5 | 3.4 | 12-12-11-9 | 40.7 | 440(-7) |
| 2026/6/14 | 4高知4 | C3-2 | 12 | 5 | 6 | 13.3 | 6 | 10 | シティオブロンドン | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:34.6 | 1.4 | 11-11-9-8 | 41.4 | 511(+1) |
| 2026/6/13 | 4高知3 | C2-3 | 10 | 7 | 8 | 10.1 | 4 | 3 | ルージュブラゾン | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:49.9 | 1.2 | 8-8-6-5 | 41.6 | 510(±0) |
| 2026/6/13 | 4高知3 | C2-3 | 10 | 8 | 9 | 18.4 | 6 | 10 | ニルアドミラリ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:51.3 | 2.6 | 4-4-4-5 | 43.2 | 565(-4) |
| 2026/6/13 | 4高知3 | C1-4 | 12 | 5 | 5 | 20.3 | 3 | 5 | ビッキーファースト | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:33.1 | 2.1 | 8-8-7-4 | 40.7 | 491(-9) |
| 2026/6/13 | 4高知3 | C3-4 | 11 | 8 | 10 | 8.7 | 3 | 6 | トーケンクミー | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.8 | 2.7 | 6-6-5-5 | 43.8 | 419(-4) |
| 2026/6/7 | 4高知2 | 瀬戸特別(カリフォルニアクローム賞) | 11 | 7 | 9 | 18.0 | 6 | 5 | サンライズグリット | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:42.4 | 0.4 | 9-9-8-5 | 38.8 | 472(-1) |
