栗本陽一
1972/05/04
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 447 |
| 管理馬頭数 | 229 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 25 |
| リーディング | 157 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 3歳6組 | 8 | 4 | 4 | 200.5 | 7 | 8 | サートゥリア | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.7 | 6.7 | 4-4-6-8 | 47.6 | 491(±0) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 3歳未勝利 | 8 | 6 | 6 | 36.9 | 6 | 6 | キタノエンブラ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.9 | 2.1 | 8-8-7-7 | 42.6 | 468(+2) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | スイレン特別 | 8 | 4 | 4 | 5.4 | 4 | 4 | マスカットオマーン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.3 | 2-2-2-1 | 41.2 | 422(-6) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | こころバースデー記念杯 | 7 | 6 | 6 | 28.9 | 7 | 4 | アークプルミエ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.9 | 1.2 | 6-7-7-5 | 40.8 | 446(+3) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | C級セレクション | 8 | 7 | 7 | 28.2 | 4 | 8 | ペッシュプラット | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.0 | 4.9 | 7-8-8-8 | 41.7 | 436(-2) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | 祝☆裕太1歳おめでとう杯 | 8 | 4 | 4 | 44.8 | 6 | 4 | エースオブスペーズ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.3 | 0.8 | 7-7-7-6 | 40.1 | 478(±0) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | C級サバイバル | 9 | 2 | 2 | 27.1 | 8 | 4 | カレンヒロ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.2 | 4-4-4-5 | 42.3 | 397(-3) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | ヒルガオ特別 | 8 | 2 | 2 | 46.6 | 7 | 5 | ラグーン | 53.0 | ダ1580 | 良 | 1:45.9 | 1.5 | 3-2-3-4 | 40.7 | 429(+4) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 大井宿特別 | 10 | 2 | 2 | 53.7 | 8 | 7 | ミュークトーマス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 5.3 | 8-7-9-9 | 43.6 | 393(+1) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 3歳4組 | 8 | 7 | 7 | 14.6 | 6 | 7 | ゲキシン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 5.1 | 1-1-2-3 | 45.2 | 480(-3) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 3歳4組 | 8 | 2 | 2 | 38.1 | 7 | 6 | カスタニャッチョ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 4.5 | 4-4-6-7 | 43.3 | 463(+1) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 3歳5組 | 9 | 7 | 7 | 107.3 | 6 | 6 | カツノアッパレ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.7 | 3.8 | 7-6-6-6 | 41.0 | 388(+1) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | FC岐阜キックオフイベント記念 | 7 | 6 | 6 | 39.1 | 7 | 7 | スプリングカム | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.7 | 2-2-1-2 | 42.0 | 439(-5) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | C12組 | 6 | 1 | 1 | 26.8 | 5 | 4 | ピュアキショウ | 54.0 | ダ1580 | 良 | 1:48.1 | 0.2 | 3-3-3-3 | 42.2 | 413(-3) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | C12組 | 6 | 3 | 3 | 39.9 | 6 | 5 | ニシノステディミキ | 55.0 | ダ1580 | 良 | 1:49.6 | 1.7 | 5-5-6-5 | 43.4 | 435(±0) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | 祝50歳第二章開幕!花咲く途中 | 7 | 6 | 6 | 19.4 | 4 | 6 | コスモフルール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 1.9 | 4-6-6-7 | 41.7 | 459(-2) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | 加織・文行結婚記念 | 7 | 1 | 1 | 30.5 | 6 | 6 | ガケップチー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.3 | 2.0 | 7-6-7-7 | 41.4 | 481(±0) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | C18組 | 7 | 1 | 1 | 10.0 | 3 | 7 | チュッカ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:38.0 | 5.1 | 4-4-5-6 | 45.3 | 465(-1) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | C級未勝利 | 7 | 2 | 2 | 5.3 | 3 | 3 | スマートアシェル | 57.0 | ダ800 | 良 | 51.8 | 0.9 | 5-5 | 37.1 | 487(-2) |
| 2026/7/10 | 5笠松6 | マックル賞 | 10 | 7 | 8 | 6.9 | 4 | 7 | キタノアンシェル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 2.7 | 7-7-8-8 | 41.0 | 440(-3) |
