工藤裕孝
1963/10/07
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 383 |
| 管理馬頭数 | 257 |
| キャリア | 12年 |
| 本年度勝利数 | 27 |
| リーディング | 148 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C1 | 10 | 8 | 10 | 9.8 | 4 | 3 | アビレ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.7 | 0.1 | 8-8 | 36.6 | 477(+2) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | C2二組 | 7 | 6 | 6 | 36.1 | 7 | 5 | クレナイノヒメ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.8 | 0.9 | 1-1 | 39.3 | 419(±0) |
| 2026/8/4 | 5盛岡6 | 3歳C2七組 | 10 | 1 | 1 | 183.6 | 10 | 8 | ララムーティエ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 3.2 | 5-7 | 39.4 | 445(-1) |
| 2026/8/3 | 5盛岡5 | ストロベリーキャンドル賞 | 11 | 3 | 3 | 59.7 | 10 | 11 | キトゥンズルンバ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:28.0 | 2.7 | 5-8 | 39.9 | 480(-5) |
| 2026/8/3 | 5盛岡5 | 3歳C2五組 | 11 | 6 | 7 | 38.7 | 7 | 6 | ノアシルヴィ | 54.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.4 | 1.2 | 3-2 | 38.4 | 462(-1) |
| 2026/8/3 | 5盛岡5 | 3歳C2五組 | 11 | 4 | 4 | 335.6 | 9 | 8 | サムライタイム | 50.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.8 | 1.6 | 7-8 | 37.6 | 404(-3) |
| 2026/8/3 | 5盛岡5 | C2六組 | 8 | 8 | 8 | 110.4 | 8 | 7 | エバーアリエル | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:28.8 | 3.2 | 5-6 | 39.5 | 454(±0) |
| 2026/8/3 | 5盛岡5 | C2 | 12 | 3 | 3 | 245.8 | 11 | 12 | エンジェルスラップ | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.4 | 2.4 | 9-8 | 38.6 | 406(-9) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C1一組 | 11 | 4 | 4 | 62.9 | 8 | 7 | ヒメカミノメガミ | 54.0 | ダ1600 | 重 | 1:38.5 | 0.9 | 4-4 | 37.0 | 490(-7) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2一組 | 12 | 1 | 1 | 96.8 | 10 | 11 | ライトアズフェザー | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:27.7 | 1.5 | 7-11 | 37.9 | 449(-3) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2一組 | 12 | 6 | 8 | 52.4 | 8 | 7 | シスターブラック | 50.0 | ダ1400 | 重 | 1:26.8 | 0.6 | 3-3 | 37.4 | 451(-4) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2二組 | 11 | 1 | 1 | 112.7 | 9 | 4 | ブリーゼプリマベラ | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.3 | 0.6 | 1-1 | 38.4 | 488(±0) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | 3歳C2三組 | 11 | 6 | 7 | 18.1 | 4 | 3 | エルドラド | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26.2 | 1.3 | 2-2 | 37.8 | 482(-4) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C2七組 | 10 | 4 | 4 | 43.6 | 7 | 6 | ドルチェヴィータ | 52.0 | ダ1200 | 不良 | 1:13.9 | 1.2 | 6-4 | 37.0 | 452(+2) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C2九組 | 9 | 1 | 1 | 66.5 | 7 | 4 | ミヤビノオウザ | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.9 | 2.7 | 6-3 | 37.4 | 439(-5) |
| 2026/8/2 | 5盛岡4 | C2九組 | 9 | 4 | 4 | 31.5 | 4 | 5 | イモータリティ | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.0 | 2.8 | 7-6 | 37.2 | 458(+2) |
| 2026/7/28 | 5盛岡3 | 3歳C1一組 | 11 | 7 | 8 | 87.5 | 11 | 6 | クラージュクリール | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.8 | 1.3 | 7-8 | 39.4 | 428(-3) |
| 2026/7/28 | 5盛岡3 | 2歳 | 9 | 5 | 5 | 6.2 | 3 | 2 | ブラックルーキー | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.7 | 0.6 | 3-2 | 38.5 | 457(+1) |
| 2026/7/28 | 5盛岡3 | C2一組 | 10 | 3 | 3 | 31.9 | 4 | 4 | コスモベラエステラ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.4 | 1.2 | 8-5 | 37.5 | 476(+3) |
| 2026/7/27 | 5盛岡2 | C2五組 | 9 | 8 | 9 | 6.2 | 3 | 8 | レモンスフレ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.9 | 1.3 | 3-5 | 38.1 | 429(+1) |
