角川秀樹
1959/12/12
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 2096 |
| 管理馬頭数 | 245 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 92 |
| リーディング | 7 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1 | 11門別1 | にいかっぷホロシリ賞 | 9 | 2 | 2 | 178.8 | 8 | 4 | スティールゴールド | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:09.5 | 0.8 | 2-2 | 39.1 | 504(±0) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | 新冠富士賞 | 10 | 5 | 5 | 5.5 | 3 | 4 | スティールライズ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.4 | 0.5 | 5-3 | 38.8 | 458(+2) |
| 2026/8/29 | 2札幌3 | すずらん賞 | 12 | 2 | 2 | 82.1 | 10 | 12 | ルベルグラン | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:11.9 | 1.3 | 11-11 | 36.8 | 420(-8) |
| 2026/8/29 | 2札幌3 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 9 | 69.6 | 10 | 4 | カイシンパジェント | 53.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50.1 | 0.1 | 1-1-1-1 | 36.5 | 460(+6) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | サッポロビール150周年特別 | 9 | 3 | 3 | 2.9 | 1 | 3 | スティールペガサス | 58.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:13.1 | 0.3 | 3-3 | 37.8 | 504(-12) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | サッポロビール150周年特別 | 9 | 4 | 4 | 72.2 | 8 | 8 | カッパギ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.7 | 1.9 | 9-7 | 37.6 | 464(-2) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | JA共済3Qカップ | 10 | 4 | 4 | 6.6 | 3 | 10 | ミヤビダイヤ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:20.4 | 5.9 | 5-6 | 44.3 | 500(-10) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | JA共済3Qカップ | 10 | 8 | 10 | 15.9 | 6 | 5 | ココロア | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.0 | 1.5 | 1-1 | 41.4 | 422(±0) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | JA共済3Qカップ | 10 | 7 | 8 | 63.6 | 9 | 9 | グランラック | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:17.7 | 3.2 | 8-10 | 40.3 | 468(-2) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | 祝30周年!SPAT4賞 | 7 | 1 | 1 | 4.0 | 3 | 6 | ブルーコスモス | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.7 | 3.6 | 1-1-1-3 | 45.1 | 462(±0) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | JRA認定競走フレッシュチャレンジ競走 | 12 | 6 | 8 | 22.4 | 5 | 3 | イナズマレジーナ | 55.0 | ダ1100 | 稍重 | 1:10.7 | 2.2 | 7-4 | 39.7 | 470(-) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | グランシャリオドリーム51 | 10 | 3 | 3 | 8.9 | 4 | 4 | ウォーキャット | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.5 | 0.9 | 10-8 | 37.1 | 470(+8) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | インパチェンス特別 | 8 | 4 | 4 | 1.4 | 1 | 3 | カセノフォルス | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.0 | 0.9 | 3-3 | 39.8 | 466(-4) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | あと1年 全共北海道2027賞 | 12 | 1 | 1 | 4.5 | 2 | 5 | グッドタイムアスク | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.1 | 0.8 | 1-1 | 39.0 | 414(+2) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 4 | 4 | 17.7 | 5 | 2 | ハチキン | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:02.5 | 0.6 | 3-3 | 37.2 | 440(-14) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 11 | 5 | 5 | 1.7 | 1 | 2 | デルピエロ | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.6 | 0.1 | 7-4 | 37.9 | 490(-2) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | JRA認定競走アタックチャレンジ競走 | 11 | 8 | 11 | 8.9 | 4 | 6 | ウィンターキャビン | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:15.5 | 1.0 | 1-3 | 39.3 | 462(±0) |
| 2026/8/26 | 10門別5 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 9 | 39.6 | 9 | 10 | ハクアイボヌール | 55.0 | ダ1100 | 重 | 1:10.7 | 2.1 | 10-9 | 38.6 | 454(-4) |
| 2026/8/25 | 10門別4 | ベゴニア特別 | 8 | 2 | 2 | 1.7 | 1 | 2 | トレヴェナ | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:00.4 | 0.2 | 3-3 | 35.9 | 466(+4) |
| 2026/8/25 | 10門別4 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 8 | 11 | 4.0 | 2 | 3 | フルボーグ | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.5 | 2.1 | 3-2 | 39.0 | 530(±0) |
