高岩孝敏
1962/01/09
現役
| 所属 | 大井 |
|---|---|
| 勝利数 | 402 |
| 管理馬頭数 | 118 |
| キャリア | 29年 |
| 本年度勝利数 | 5 |
| リーディング | 361 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/9 | 4大井2 | 3歳十11 | 13 | 3 | 3 | 106.4 | 8 | 8 | リュウノナナホシ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:18.1 | 2.4 | 8-7 | 40.5 | 480(-1) |
| 2026/6/8 | 4大井1 | C2121314(C213) | 12 | 5 | 5 | 199.6 | 9 | 11 | ヒタムキ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:18.7 | 3.5 | 8-9 | 41.5 | 442(-14) |
| 2026/5/22 | 3大井5 | ヘルメス賞 | 13 | 4 | 5 | 11.6 | 6 | 2 | シカレ | 51.0 | ダ1200 | 不良 | 1:14.2 | 0.6 | 4-4 | 38.9 | 442(-1) |
| 2026/5/22 | 3大井5 | 3歳一二三(3歳二) | 16 | 3 | 6 | 226.1 | 13 | 7 | サヴォア | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:15.8 | 1.9 | 5-4 | 39.6 | 427(+5) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 丸の内坂賞競走 | 16 | 3 | 5 | 310.3 | 16 | 14 | シャークシャイニー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.4 | 2.2 | 11-11-12 | 38.7 | 449(-6) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | C1二三四(C1三) | 11 | 8 | 10 | 12.2 | 4 | 4 | アフターレヴュー | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.3 | 0.4 | 6-6 | 38.0 | 514(+2) |
| 2026/5/21 | 3大井4 | 3歳六七八(3歳七) | 14 | 7 | 12 | 270.4 | 14 | 10 | リュウノナナホシ | 54.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:32.2 | 2.3 | 5-7-7 | 40.5 | 481(-5) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | ロバート・バーンズ賞 | 11 | 4 | 4 | 156.4 | 10 | 11 | グッドルックス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 3.8 | 6-8-10 | 41.1 | 518(-5) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | B1二 | 9 | 3 | 3 | 143.0 | 9 | 9 | キタノブレイド | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.8 | 3.4 | 7-7-7-7 | 41.0 | 468(+2) |
| 2026/5/20 | 3大井3 | C2六七八(C2七) | 12 | 7 | 9 | 176.3 | 11 | 8 | ハヴィティペイ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.3 | 2.3 | 7-8-11-10 | 40.0 | 482(-1) |
| 2026/5/19 | 3大井2 | C2九十 | 9 | 8 | 8 | 33.5 | 6 | 8 | スマートビアンカ | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:43.3 | 1.0 | 7-7-7-7 | 39.3 | 439(+4) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | クレマチス特別競走 | 15 | 3 | 4 | 4.8 | 1 | 2 | シャンデリアソング | 51.0 | ダ1200 | 良 | 1:13.6 | 0.2 | 3-5 | 37.2 | 435(-2) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | クレマチス特別競走 | 15 | 2 | 2 | 119.2 | 14 | 14 | オメガオリーブ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.9 | 2.5 | 10-10 | 38.6 | 407(-7) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | C2111213(C212) | 13 | 8 | 13 | 214.2 | 10 | 10 | ヒタムキ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.4 | 3.4 | 7-7 | 39.5 | 456(+4) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | 2歳新馬 | 7 | 3 | 3 | 75.9 | 7 | 7 | コールアップ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:20.4 | 5.3 | 7-7 | 40.8 | 476(-) |
| 2026/5/18 | 3大井1 | 2歳新馬 | 7 | 2 | 2 | 39.0 | 6 | 6 | ユウユウザローズ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 5.1 | 4-5-5 | 43.6 | 391(-) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | トーラス特別競走 | 14 | 2 | 2 | 390.9 | 14 | 12 | オメガオリーブ | 54.0 | ダ1650 | 稍重 | 1:49.5 | 3.6 | 7-6-14-13 | 41.8 | 414(-3) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | ツアリーヌ賞 | 10 | 6 | 6 | 66.3 | 7 | 5 | アフターレヴュー | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:29.0 | 1.6 | 4-6-7 | 38.7 | 512(-1) |
| 2026/4/30 | 2大井4 | C2五六 | 14 | 7 | 12 | 180.8 | 14 | 11 | グッドルックス | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.0 | 2.2 | 9-8 | 39.3 | 523(+3) |
| 2026/4/29 | 2大井3 | 日本橋賞競走 | 8 | 5 | 5 | 115.7 | 8 | 6 | キタノブレイド | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.7 | 3.1 | 6-6 | 38.6 | 466(-24) |
