別府真司
1959/08/01
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 2549 |
| 管理馬頭数 | 443 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 44 |
| リーディング | 77 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/26 | 6高知4 | 2歳新馬 壱 | 7 | 7 | 7 | 7.4 | 3 | 中止 | レーヴェンハーツ | 56.0 | ダ1300 | 良 | - | - | - | - | 445(-) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | ファイナルレース | 11 | 8 | 11 | 6.2 | 2 | 6 | サイモングリット | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.8 | 1.1 | 7-5-5-4 | 42.5 | 467(-3) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C2-3 | 9 | 6 | 6 | 102.3 | 9 | 5 | ダルムシュタット | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.0 | 1.7 | 5-7-8-8 | 40.8 | 489(+7) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | ファイナルレース | 12 | 1 | 1 | 149.1 | 12 | 11 | リバージャスミン | 55.0 | ダ800 | 不良 | 51.7 | 2.3 | 10-11 | 37.7 | 418(-6) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | ファイナルレース | 12 | 5 | 6 | 17.8 | 6 | 3 | ハルウタ | 55.0 | ダ800 | 不良 | 49.8 | 0.4 | 6-3 | 36.7 | 451(-3) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | C3-11 | 9 | 1 | 1 | 31.9 | 5 | 6 | レリッシュ | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.7 | 2.7 | 5-5-6-5 | 38.8 | 491(+1) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | C3-11 | 9 | 3 | 3 | 35.0 | 6 | 2 | リゼレインボー | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.2 | 1.2 | 6-6-5-4 | 37.4 | 495(-7) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | トレノ賞(ダノングッド賞)(重賞) | 12 | 7 | 9 | 52.3 | 8 | 12 | ジャスパーバローズ | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:24.4 | 3.3 | 7-7-9-10 | 39.5 | 518(-1) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | 3歳-2 | 8 | 5 | 5 | 4.6 | 4 | 2 | ターニーノーブル | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:46.3 | 0.3 | 2-2-1-2 | 39.3 | 480(-2) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | キグナス特別 | 11 | 7 | 8 | 11.1 | 2 | 2 | ロイヤルクォーク | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:26.0 | 0.5 | 9-9-8-5 | 39.9 | 398(+4) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | キグナス特別 | 11 | 8 | 10 | 31.4 | 6 | 6 | スミスバローズ | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.3 | 1.8 | 7-7-6-6 | 41.6 | 475(±0) |
| 2026/7/19 | 6高知2 | キグナス特別 | 11 | 2 | 2 | 60.2 | 8 | 7 | シシマル | 56.0 | ダ1300 | 不良 | 1:27.4 | 1.9 | 8-8-8-8 | 41.1 | 445(±0) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 手箱山特別 | 10 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 1 | ブルグミューラー | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:48.6 | -0.1 | 1-2-1-1 | 41.1 | 481(-4) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | B-4 | 10 | 5 | 5 | 61.5 | 8 | 5 | ダノンジャスティス | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.5 | 3.1 | 6-6-7-7 | 42.2 | 479(-4) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | B-4 | 10 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | グランツアーテム | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:47.4 | -1.1 | 5-4-1-1 | 40.4 | 515(+1) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 3歳-5 | 10 | 2 | 2 | 8.6 | 4 | 4 | フォレストターキン | 55.0 | ダ800 | 良 | 50.3 | 1.1 | 3-3 | 37.3 | 441(+1) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 3歳-5 | 10 | 7 | 7 | 83.5 | 8 | 10 | シシランマン | 55.0 | ダ800 | 良 | 51.5 | 2.3 | 10-10 | 37.7 | 425(-2) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 3歳-5 | 10 | 1 | 1 | 36.6 | 7 | 3 | エアロノート | 57.0 | ダ800 | 良 | 50.2 | 1.0 | 7-5 | 37.0 | 423(-2) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 3歳-6 | 9 | 3 | 3 | 11.5 | 3 | 1 | ターニーロイヤル | 55.0 | ダ800 | 良 | 49.4 | 0.0 | 1-1 | 36.8 | 398(+1) |
| 2026/7/18 | 6高知1 | 3歳-6 | 9 | 8 | 9 | 92.5 | 9 | 8 | スノープリンス | 54.0 | ダ800 | 良 | 51.6 | 2.2 | 6-7 | 38.4 | 459(+1) |
