鈴木勝文
1950/11/21
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 352 |
| 管理馬頭数 | 37 |
| キャリア | 47年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/23 | 6浦和2 | C2三四 | 13 | 8 | 12 | 22.1 | 3 | 9 | ハヤオ | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.2 | 2.7 | 3-4-2-3 | 40.9 | 439(±0) |
| 2026/9/23 | 6浦和2 | ランチタイム | 12 | 6 | 8 | 23.8 | 6 | 3 | ワンダーフィール | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:31.8 | 0.3 | 5-5-5-4 | 39.0 | 484(+8) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 特選 | 12 | 4 | 4 | 163.5 | 10 | 8 | ヴァシロペス | 57.0 | ダ800 | 不良 | 48.4 | 1.4 | 8-8 | 35.0 | 485(+11) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | 2歳三 | 11 | 8 | 11 | 52.7 | 9 | 7 | デューンディライト | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.9 | 1.7 | 2-3-2-2 | 41.4 | 441(-6) |
| 2026/9/22 | 6浦和1 | ランチタイム | 12 | 7 | 10 | 20.3 | 6 | 3 | アイスフィールド | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.0 | 0.7 | 10-10-9-8 | 39.1 | 454(+8) |
| 2026/9/11 | 7川崎5 | ちくさんフードフェア2026記念杯 | 12 | 6 | 7 | 307.2 | 10 | 11 | プリンセスパリー | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:38.5 | 4.9 | 2-4-8-10 | 45.7 | 427(+3) |
| 2026/9/11 | 7川崎5 | 3歳5 | 12 | 7 | 10 | 284.2 | 11 | 9 | アラビアンドーロ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:37.9 | 5.9 | 11-11-11-12 | 43.4 | 487(+4) |
| 2026/8/26 | 6船橋3 | ユウゼンギクスプリント | 12 | 1 | 1 | 257.0 | 12 | 11 | ヴァシロペス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.7 | 2.5 | 6-6-10 | 40.1 | 474(-3) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | C2選抜馬イ | 12 | 5 | 6 | 147.6 | 11 | 11 | ヴァシロペス | 56.0 | ダ800 | 不良 | 48.7 | 1.4 | 8-9 | 35.8 | 477(-6) |
| 2026/8/12 | 5浦和4 | 3歳四 | 11 | 7 | 8 | 81.8 | 10 | 10 | アラビアンドーロ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.6 | 3.7 | 11-11-11-11 | 39.0 | 483(-10) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | ランチタイム | 12 | 2 | 2 | 152.1 | 11 | 9 | ワンダーダイカネン | 56.0 | ダ800 | 良 | 51.0 | 2.8 | 8-7 | 37.4 | 518(-5) |
| 2026/8/11 | 5浦和3 | ランチタイム | 12 | 7 | 10 | 96.5 | 6 | 11 | プリンセスパリー | 54.0 | ダ800 | 良 | 51.4 | 3.2 | 6-8 | 38.0 | 424(+2) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | C2三四 | 8 | 8 | 8 | 7.6 | 4 | 3 | ハヤオ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 0.6 | 1-1-1-1 | 40.7 | 439(+9) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | C3六七 | 9 | 8 | 8 | 31.2 | 8 | 5 | ワンダーフィール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.1 | 1.2 | 8-8-6-7 | 40.6 | 476(-6) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | 2歳三 | 11 | 1 | 1 | 97.0 | 9 | 9 | デューンディライト | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 5.4 | 10-10-10-10 | 41.6 | 447(+5) |
| 2026/8/7 | 5浦和1 | ランチタイム | 9 | 8 | 8 | 9.7 | 4 | 5 | アイスフィールド | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.0 | 2.3 | 6-7-7-6 | 39.2 | 446(-8) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | ランチタイム | 9 | 1 | 1 | 176.4 | 9 | 9 | プリンセスパリー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 3.7 | 1-1-4-7 | 42.1 | 422(+2) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | トワイライトーク賞 | 12 | 7 | 10 | 220.8 | 9 | 8 | ヴァシロペス | 56.0 | ダ800 | 良 | 48.8 | 2.0 | 7-6 | 35.7 | 483(-1) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | HUBトラック賞 | 12 | 3 | 3 | 81.3 | 11 | 7 | ワンダーフィール | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.2 | 2.4 | 10-10-9-10 | 40.0 | 482(-3) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | 浦和競馬×netkeibaコラボ賞 | 11 | 8 | 10 | 76.3 | 11 | 8 | アラビアンドーロ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 2.2 | 11-10-10-9 | 39.2 | 493(-1) |
