茶木太樹
1983/10/01
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 0 |
| 管理馬頭数 | 3 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 0 |
| リーディング | 486 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/27 | 2小倉1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 4 | 9.5 | 6 | 1 | タマモスカイ | 55.0 | ダ1700 | 不良 | 1:44.5 | 0.0 | 7-7-7-5 | 37.7 | 484(-10) |
| 2026/6/27 | 2福島1 | さくらんぼ特別 | 16 | 8 | 16 | 51.7 | 10 | 11 | シアター | 56.0 | ダ1150 | 稍重 | 1:08.5 | 2.5 | 9-12 | 36.4 | 456(+6) |
| 2026/6/27 | 1函館5 | 3歳未勝利 | 12 | 8 | 12 | 19.5 | 7 | 10 | セラサイト | 51.0 | ダ1000 | 不良 | 59.5 | 1.7 | 11-11 | 35.5 | 494(+4) |
| 2026/6/21 | 3阪神6 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 18 | 33.9 | 6 | 7 | プペアンビスキュイ | 55.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:21.9 | 1.1 | 11-11 | 34.9 | 514(-) |
| 2026/6/21 | 3阪神6 | 3歳未勝利 | 16 | 1 | 1 | 9.8 | 6 | 2 | ジャスティンゴッホ | 57.0 | ダ1800 | 重 | 1:53.8 | 1.2 | 4-4-4-3 | 39.6 | 492(±0) |
| 2026/6/21 | 3阪神6 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 16 | 243.4 | 17 | 17 | ミスティパープル | 53.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:36.9 | 2.8 | 7-6 | 37.7 | 438(-12) |
| 2026/6/21 | 1函館4 | 3歳未勝利 | 16 | 4 | 8 | 5.9 | 3 | 10 | パンキー | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 0.5 | 11-11-12-12 | 35.4 | 440(+2) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 8 | 15 | 106.3 | 12 | 9 | コンテナヒーロー | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:56.2 | 2.4 | 15-15-15-14 | 39.2 | 486(±0) |
| 2026/6/20 | 3東京5 | 2歳新馬 | 11 | 7 | 8 | 11.7 | 5 | 6 | スターリーデー | 53.0 | 芝1400 | 稍重 | 1:23.7 | 1.4 | 8-8 | 34.3 | 460(-) |
| 2026/6/20 | 1函館3 | STV杯 | 16 | 7 | 14 | 16.6 | 8 | 9 | トウカイエルデ | 58.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.8 | 0.8 | 13-11 | 34.2 | 452(-8) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | 3歳以上1勝クラス | 11 | 7 | 8 | 12.1 | 5 | 10 | ロングホリデー | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02.0 | 1.6 | 7-7-7-9 | 34.7 | 466(+2) |
| 2026/6/14 | 1函館2 | 函館日刊スポーツ杯 | 16 | 1 | 2 | 3.9 | 1 | 1 | マーブルパレス | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:08.2 | -0.1 | 3-4 | 34.6 | 414(+4) |
| 2026/6/14 | 1函館2 | 津軽海峡特別 | 12 | 8 | 11 | 19.2 | 8 | 7 | マーウォルス | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:45.3 | 1.1 | 7-8-8-7 | 37.5 | 470(-4) |
| 2026/6/14 | 1函館2 | 3歳未勝利 | 12 | 6 | 8 | 6.5 | 3 | 4 | セラサイト | 51.0 | ダ1000 | 良 | 59.4 | 0.8 | 7-7 | 35.7 | 490(+4) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 12 | 4 | 4 | 8.7 | 5 | 7 | メイワメジェール | 51.0 | ダ1000 | 稍重 | 59.3 | 1.5 | 6-7 | 35.8 | 468(+2) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 7 | 9 | 152.8 | 10 | 7 | ブレスドナイル | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:53.7 | 2.4 | 8-8-7-7 | 37.4 | 446(±0) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 3歳未勝利 | 18 | 6 | 11 | 6.3 | 2 | 4 | レインボーステート | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.0 | 0.2 | 14-13 | 33.5 | 442(±0) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 3.8 | 1 | 13 | ハッピーバンク | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.7 | 3.1 | 9-9-10-12 | 40.0 | 490(+24) |
| 2026/5/31 | 3京都12 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 5 | 16.6 | 7 | 2 | レインボーステート | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33.6 | 0.1 | 9-9 | 34.3 | 442(±0) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 13 | 225.0 | 15 | 16 | スーパーブラザー | 53.0 | ダ1800 | 良 | 2:00.0 | 6.5 | 8-9-14-15 | 42.0 | 594(-) |
