石坂公一
1982/12/13
現役
| 所属 | JRA |
|---|---|
| 勝利数 | 8 |
| 管理馬頭数 | 15 |
| キャリア | 9年 |
| 本年度勝利数 | 4 |
| リーディング | 379 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/21 | 1函館4 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 70.6 | 12 | 11 | レジーナレガリア | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48.8 | 0.5 | 5-5-5-6 | 35.9 | 472(+16) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 5 | 10 | 16.6 | 7 | 13 | マーゴットバディ | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.8 | 3.6 | 1-1-1-2 | 40.5 | 486(-6) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 14 | 3.9 | 1 | 2 | マーゴットガイア | 55.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:54.8 | 0.0 | 3-2-2-2 | 40.6 | 484(+2) |
| 2026/6/20 | 3阪神5 | 障害3歳以上オープン | 9 | 6 | 6 | 8.7 | 4 | 6 | シャンデルナゴル | 60.0 | 障3110 | 稍重 | 3:34.2 | 2.7 | 8-7-8-6 | 13.8 | 516(+16) |
| 2026/6/20 | 1函館3 | 3歳以上1勝クラス | 12 | 2 | 2 | 3.9 | 2 | 12 | エムフォー | 52.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.7 | 4.4 | 12-12 | 37.6 | 458(-2) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | リボン賞 | 16 | 8 | 16 | 10.2 | 4 | 8 | ヴェロクオーレ | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:11.4 | 0.6 | 2-2 | 37.1 | 478(+2) |
| 2026/6/14 | 3阪神4 | 宝塚記念(GⅠ) | 18 | 4 | 7 | 287.4 | 18 | 6 | ファミリータイム | 58.0 | 芝2200 | 重 | 2:13.5 | 1.4 | 9-9-8-7 | 36.1 | 482(±0) |
| 2026/6/14 | 1函館2 | 3歳以上1勝クラス | 10 | 6 | 6 | 4.6 | 3 | 6 | アチーヴァー | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:46.6 | 1.0 | 6-6-6-7 | 38.6 | 456(+4) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 3歳以上1勝クラス | 16 | 2 | 4 | 199.9 | 14 | 7 | サンライズオスカー | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:54.3 | 1.6 | 16-16-15-15 | 37.9 | 506(+3) |
| 2026/6/13 | 3阪神3 | 2歳新馬 | 11 | 3 | 3 | 77.1 | 9 | 6 | スマートメモリー | 55.0 | 芝1200 | 良 | 1:10.2 | 2.0 | 6-8 | 34.3 | 428(-) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 函館スプリントS(GⅢ) | 13 | 4 | 4 | 4.6 | 2 | 5 | カルプスペルシュ | 55.0 | 芝1200 | 稍重 | 1:07.7 | 0.3 | 3-3 | 33.9 | 474(±0) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 松前特別 | 16 | 4 | 7 | 5.9 | 3 | 8 | サタデーサンライズ | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46.9 | 1.0 | 2-1-1-1 | 36.8 | 456(+20) |
| 2026/6/13 | 1函館1 | 3歳未勝利 | 14 | 3 | 4 | 5.4 | 2 | 10 | スマートコーラル | 51.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:47.1 | 1.7 | 1-1-1-2 | 40.6 | 490(-6) |
| 2026/6/10 | 4大井3 | 東京ダービー(JpnⅠ) | 16 | 2 | 4 | 5.2 | 3 | 4 | ロックターミガン | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:06.1 | 1.7 | 2-2-1-2 | 40.7 | 540(+18) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 三木特別 | 9 | 3 | 3 | 15.2 | 5 | 3 | ユメハハテシナク | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:47.8 | 0.1 | 2-2 | 34.3 | 488(±0) |
| 2026/6/7 | 3阪神2 | 3歳未勝利 | 16 | 6 | 12 | 13.5 | 6 | 13 | ウェイヴムーン | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.5 | 3.3 | 7-7-3-5 | 41.0 | 482(+2) |
| 2026/6/6 | 3阪神1 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 36.4 | 10 | 10 | ワンダージェム | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.2 | 2.6 | 13-13-13-9 | 39.6 | 478(+16) |
| 2026/5/31 | 3京都12 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 3 | 98.7 | 10 | 15 | エレノアサンライズ | 52.0 | ダ1800 | 良 | 1:57.3 | 3.8 | 15-15-16-16 | 40.1 | 396(-6) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 4歳以上2勝クラス | 12 | 5 | 5 | 5.2 | 3 | 9 | アジュマン | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21.2 | 0.5 | 5-5 | 33.5 | 476(±0) |
| 2026/5/30 | 3京都11 | 3歳未勝利 | 18 | 8 | 18 | 127.0 | 11 | 12 | ボッチョ | 51.0 | 芝2400 | 良 | 2:27.5 | 2.2 | 3-3-8-9 | 36.6 | 416(+6) |
