森泰斗
1981/01/11
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 36 |
| 管理馬頭数 | 25 |
| キャリア | 2年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 128 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/4 | 2船橋1 | C2二三四(C2三) | 12 | 7 | 9 | 45.9 | 9 | 8 | マーゴットフェスタ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.4 | 1.3 | 7-8-6-6 | 40.8 | 480(-9) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | 馬トク報知杯特別 | 12 | 1 | 1 | 2.7 | 1 | 2 | レルアバド | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.6 | 0.1 | 3-4-5-3 | 37.6 | 509(+1) |
| 2026/4/22 | 1浦和3 | さいたま推奨土産品賞 | 12 | 7 | 10 | 17.9 | 5 | 5 | ホウオウジュビリー | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.2 | 0.7 | 6-5-4-4 | 39.4 | 487(-6) |
| 2026/4/21 | 1浦和2 | 夜桜(よざくら)特別 | 12 | 6 | 8 | 3.4 | 1 | 2 | セレクティオ | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.6 | 1.0 | 4-4-4-3 | 39.0 | 507(-2) |
| 2026/4/20 | 1浦和1 | 清和月(せいわづき)特別 | 14 | 6 | 9 | 16.5 | 5 | 10 | カネコメシスター | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 2.3 | 12-12-13-11 | 39.1 | 513(+8) |
| 2026/4/10 | 1川崎5 | 桜吹雪(さくらふぶき)特別 | 10 | 4 | 4 | 2.7 | 1 | 1 | グーヴェルナイユ | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:43.2 | -0.3 | 3-3-1-3 | 40.0 | 475(+4) |
| 2026/4/3 | 1船橋3 | ラナンキュラス特別 | 14 | 8 | 13 | 9.2 | 4 | 10 | マーゴットフェスタ | 56.0 | ダ1800 | 稍重 | 2:02.8 | 3.9 | 10-10-10-11 | 42.6 | 489(-3) |
| 2026/4/3 | 1船橋3 | 3歳九 | 11 | 6 | 6 | 4.1 | 2 | 1 | ジオパークムーン | 52.0 | ダ1200 | 重 | 1:18.6 | -0.2 | 9-7-2 | 40.9 | 414(-6) |
| 2026/4/2 | 1船橋2 | 馬い!淡路うしろ農園玉ねぎ記念 | 11 | 7 | 8 | 2.1 | 1 | 1 | アルヴァレス | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.0 | -0.5 | 4-3-2 | 39.6 | 465(+13) |
| 2026/4/1 | 1船橋1 | 桜花爛漫特別 | 13 | 5 | 6 | 4.4 | 2 | 5 | レルアバド | 56.0 | ダ1800 | 不良 | 1:56.9 | 1.6 | 6-6-4-3 | 40.9 | 508(+3) |
| 2026/4/1 | 1船橋1 | エイプリルスプリント | 9 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 4 | セイウンユズカ | 54.0 | ダ1200 | 不良 | 1:16.3 | 0.8 | 4-4-3 | 39.0 | 464(+4) |
| 2026/4/1 | 1船橋1 | 卯花月スプリント | 12 | 6 | 7 | 1.2 | 1 | 1 | シンボリライト | 56.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.1 | -0.4 | 3-2-2 | 38.9 | 515(-2) |
| 2026/3/31 | 13船橋2 | フレンドリービット特 | 12 | 6 | 7 | 2.9 | 1 | 9 | セレクティオ | 57.0 | ダ1800 | 重 | 2:01.7 | 4.9 | 4-4-5-4 | 44.8 | 509(+2) |
| 2026/3/30 | 13船橋1 | カイヤナイト特別 | 14 | 6 | 9 | 5.5 | 2 | 7 | コパノディラン | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:47.7 | 1.5 | 6-7-6-6 | 40.7 | 500(±0) |
| 2026/3/13 | 12船橋5 | アクアマリンカップ(東京湾カップTR)(準重賞) | 9 | 8 | 9 | 6.1 | 4 | 1 | モエレサワンミヤギ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:51.6 | -0.7 | 4-4-5-1 | 39.6 | 459(-3) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | ユキヤナギ賞 | 12 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 2 | セレクティオ | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | 0.1 | 3-3-3-3 | 38.7 | 507(+19) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | 飛竜乗雲ダッシュ | 14 | 1 | 1 | 19.9 | 7 | 8 | シリウス | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 1.2 | 3-4 | 38.8 | 481(+14) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | 花見月特別 | 10 | 3 | 3 | 53.9 | 9 | 9 | ハヤマデイズ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.2 | 2.0 | 1-1-1-1 | 40.5 | 461(-3) |
| 2026/3/11 | 12船橋3 | C2二三 | 11 | 1 | 1 | 22.4 | 5 | 8 | マーゴットフェスタ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:41.3 | 3.0 | 6-5-5-5 | 42.5 | 492(+3) |
| 2026/3/10 | 18大井2 | フジノウェーブ記念競走(S3)(重賞) | 16 | 7 | 14 | 5.5 | 3 | 12 | コパノパサディナ | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:27.4 | 2.4 | 5-4-4 | 40.1 | 543(-3) |
