榎屋充
1983/07/14
現役
| 所属 | 愛知 |
|---|---|
| 勝利数 | 425 |
| 管理馬頭数 | 187 |
| キャリア | 7年 |
| 本年度勝利数 | 57 |
| リーディング | 46 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/20 | 10名古屋3 | 3歳7組 | 11 | 7 | 9 | 8.6 | 3 | 9 | メーテルリンク | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.3 | 1.7 | 3-3-3-6 | 39.7 | 437(+5) |
| 2026/8/20 | 10名古屋3 | 3歳7組 | 11 | 7 | 8 | 152.0 | 10 | 10 | ハクノセブン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.5 | 1.9 | 10-9-10-8 | 39.1 | 419(+12) |
| 2026/8/20 | 10名古屋3 | 3歳7組 | 11 | 8 | 11 | 36.5 | 7 | 7 | チェリカキング | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.8 | 1.2 | 11-10-8-10 | 38.6 | 486(+11) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | 金シャチ最終戦 | 12 | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 1 | リリアンファスト | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | -0.1 | 6-3-4-3 | 40.5 | 447(+2) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | 日暮(ひぐらし)特別 | 11 | 5 | 5 | 9.3 | 7 | 2 | ロックマジェスティ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.6 | 0.5 | 2-2-2-3 | 39.7 | 451(+7) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | 立秋(りっしゅう)特別 | 10 | 8 | 10 | 2.9 | 1 | 5 | マフィン | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:36.5 | 1.6 | 4-6-6-6 | 39.1 | 432(+14) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | B4組 | 10 | 1 | 1 | 16.9 | 7 | 3 | アットザホップ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:37.1 | 0.2 | 4-4-6-2 | 39.7 | 434(+5) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | ブラックベリー賞 | 12 | 2 | 2 | 8.4 | 4 | 3 | ナムラライラック | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 0.9 | 1-1-1-3 | 39.9 | 429(+4) |
| 2026/8/19 | 10名古屋2 | C10組 | 12 | 7 | 9 | 7.1 | 4 | 4 | ディアマント | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.6 | 1.4 | 9-9-4-4 | 40.2 | 444(+1) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 金シャチ最終戦 | 12 | 2 | 2 | 7.9 | 5 | 2 | チアフルドア | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.8 | 0.1 | 4-3-3-2 | 40.9 | 398(+6) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 3歳15組 | 12 | 8 | 12 | 18.0 | 6 | 5 | カキュウ | 53.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.2 | 1.8 | 2-2-2-4 | 40.3 | 444(+14) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | ひろっちゃん85歳おめでとう! | 12 | 8 | 12 | 7.4 | 4 | 5 | ロードリュイール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.7 | 2.1 | 9-9-7-6 | 40.0 | 450(+12) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | ひろっちゃん85歳おめでとう! | 12 | 4 | 4 | 181.0 | 11 | 11 | チョコスコーン | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 5.4 | 12-12-12-12 | 42.5 | 406(±0) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 2歳疾風戦 | 8 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 2 | ラルスチェイサー | 53.0 | ダ920 | 良 | 57.7 | 0.4 | 4-1 | 37.5 | 426(-5) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 2歳疾風戦 | 8 | 4 | 4 | 199.0 | 8 | 7 | コママイス | 55.0 | ダ920 | 良 | 1:00.2 | 2.9 | 7-7 | 38.4 | 394(+5) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 盆明け疾風戦 | 12 | 4 | 4 | 45.0 | 7 | 8 | クロムブレイズ | 55.0 | ダ920 | 良 | 59.1 | 2.0 | 5-6 | 38.1 | 393(±0) |
| 2026/8/18 | 10名古屋1 | 盆明け疾風戦 | 12 | 1 | 1 | 48.8 | 8 | 11 | アジアアンプルール | 57.0 | ダ920 | 良 | 1:00.2 | 3.1 | 11-11 | 38.1 | 500(+2) |
| 2026/8/16 | 2中京8 | 中京記念(GⅢ) | 16 | 7 | 13 | 339.0 | 16 | 12 | ケイズレーヴ | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32.0 | 0.9 | 13-15-15 | 33.5 | 424(+6) |
| 2026/8/14 | 7笠松4 | C2組 | 8 | 4 | 4 | 11.6 | 4 | 3 | ケイズエルミー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.7 | 1.9 | 6-6-7-6 | 39.5 | 420(+6) |
| 2026/8/14 | 7笠松4 | C3組 | 8 | 8 | 8 | 1.8 | 1 | 1 | ヒオウギ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.0 | -0.9 | 2-2-2-2 | 41.1 | 423(±0) |
