秋田大助
1976/03/23
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 45 |
| 管理馬頭数 | 72 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 4 |
| リーディング | 379 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5 | 9門別2 | スイレン特別 | 12 | 2 | 2 | 295.5 | 11 | 12 | マジカルレイズ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.4 | 2.7 | 12-12 | 37.1 | 488(+16) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | スイレン特別 | 12 | 3 | 3 | 559.9 | 12 | 11 | コスモレンブランサ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.0 | 2.3 | 11-11 | 37.3 | 444(+2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 4 | 4 | 353.8 | 11 | 11 | フクノハリファ | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.6 | 2.7 | 2-4 | 40.3 | 480(+2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 5 | 6 | 792.6 | 12 | 12 | エイシンキャノピー | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:05.5 | 3.6 | 5-7 | 40.6 | 464(-2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | グランシャリオドリーム42 | 12 | 7 | 10 | 5.0 | 2 | 7 | アクアノート | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.3 | 1.4 | 2-2 | 39.2 | 440(±0) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | カセンソウ特別 | 12 | 7 | 9 | 683.5 | 12 | 12 | ハルシャダ | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.4 | 2.1 | 8-12 | 39.1 | 508(-2) |
| 2026/8/5 | 9門別2 | YJSトライアルラウンド門別 第2戦 | 12 | 1 | 1 | 692.4 | 12 | 11 | コンバットアンジュ | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:55.3 | 4.3 | 10-8-10-11 | 41.5 | 464(-2) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | 平取町長杯「平取すずらん」特別 | 8 | 1 | 1 | 201.0 | 8 | 7 | プレイフルネス | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.2 | 3.5 | 3-4 | 39.4 | 466(+2) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | JAびらとりニシパの恋人特別 | 10 | 7 | 8 | 292.2 | 8 | 7 | ロビンバローズ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.2 | 1.7 | 8-8 | 38.2 | 442(+8) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | 平取町軽種馬生産振興会賞 | 9 | 3 | 3 | 234.3 | 9 | 9 | ベラジオケンシロウ | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.0 | 1.9 | 7-7 | 39.1 | 522(-2) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | チプサンケ賞 | 7 | 6 | 6 | 2.4 | 2 | 3 | スウィンドル | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.5 | 0.2 | 4-3 | 38.3 | 416(+4) |
| 2026/8/4 | 9門別1 | 日高山脈最高峰幌尻岳賞 | 10 | 4 | 4 | 768.2 | 10 | 10 | ガミラスマリアナ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:06.8 | 4.5 | 9-9 | 40.6 | 394(+6) |
| 2026/7/30 | 8門別6 | ポラリスサマースプリント〔H3〕(ダノンスマッシュ賞)(重賞) | 7 | 1 | 1 | 238.8 | 7 | 6 | レアグリフォン | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.6 | 2.7 | 7-7 | 39.0 | 510(-2) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | 旭岳賞〔H3〕(メイショウハリオ賞)(重賞) | 7 | 4 | 4 | 180.3 | 7 | 6 | キタノインディ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.8 | 5.7 | 5-6-6-6 | 42.0 | 512(-4) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | ホクレンパールライス特別 | 8 | 8 | 8 | 7.4 | 4 | 2 | バナナボール | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.3 | 0.0 | 1-1 | 39.4 | 516(±0) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | ホクレングリーンプラス賞 | 10 | 2 | 2 | 125.3 | 10 | 10 | ドラゴンウィッシュ | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.5 | 2.6 | 5-6 | 40.1 | 492(+4) |
| 2026/7/29 | 8門別5 | ほくれん丸賞 | 9 | 3 | 3 | 85.3 | 6 | 7 | ジェイスマイル | 54.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:05.4 | 3.3 | 8-8 | 38.9 | 500(+6) |
| 2026/7/28 | 8門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 8 | 12 | 677.6 | 12 | 11 | ピースオブライツ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.3 | 2.4 | 6-8 | 39.0 | 458(±0) |
| 2026/7/28 | 8門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 2 | 2 | 147.9 | 10 | 11 | クイーンサイド | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.3 | 2.0 | 1-1 | 40.2 | 500(-4) |
| 2026/7/28 | 8門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 1 | 1 | 134.5 | 7 | 10 | ラッキーリップス | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:05.0 | 2.9 | 6-6 | 39.8 | 432(+16) |
