伊藤和忍
1979/09/20
現役
| 所属 | 岩手 |
|---|---|
| 勝利数 | 560 |
| 管理馬頭数 | 188 |
| キャリア | 11年 |
| 本年度勝利数 | 51 |
| リーディング | 58 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/24 | 7盛岡2 | C2 | 12 | 3 | 3 | 1.7 | 1 | 1 | クーラント | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | -0.6 | 1-1 | 36.6 | 412(-3) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | 夢・希望 未来へ前進 | 8 | 8 | 8 | 4.8 | 3 | 5 | サトノバトラー | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.5 | 0.9 | 5-5 | 37.4 | 495(-4) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | B1二組 | 8 | 5 | 5 | 13.2 | 4 | 4 | モズユイユイ | 56.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:39.5 | 1.6 | 7-5 | 36.6 | 474(-2) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | B1B2混合 | 11 | 6 | 7 | 27.3 | 4 | 3 | ソルデベラーノ | 57.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:12.5 | 0.6 | 1-2 | 36.2 | 478(+3) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | B1B2混合 | 11 | 4 | 4 | 101.1 | 10 | 8 | アステローペ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.0 | 2.1 | 10-9 | 36.6 | 448(+4) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | B1 | 11 | 8 | 10 | 2.2 | 1 | 2 | シルバースペード | 56.0 | 芝1700 | 稍重 | 1:45.0 | 0.2 | 6-7-4-2 | 36.2 | 484(+3) |
| 2026/8/23 | 7盛岡1 | C2六組 | 9 | 8 | 9 | 12.3 | 5 | 6 | ミエノシリウス | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:14.6 | 0.8 | 4-3 | 37.8 | 447(-11) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | 岩手県知事杯OROカップ(M1)(タリスマニック賞)(重賞) | 14 | 5 | 8 | 52.3 | 10 | 7 | ゴールドギア | 57.0 | 芝1700 | 良 | 1:44.4 | 0.5 | 13-13-9-8 | 36.7 | 470(+2) |
| 2026/8/18 | 6盛岡6 | 3歳C2八組 | 11 | 4 | 4 | 10.2 | 5 | 6 | デディカス | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.6 | 2.0 | 1-1 | 38.8 | 489(+17) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C1 | 9 | 8 | 9 | 5.2 | 3 | 9 | メリア | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.3 | 2.3 | 3-7 | 39.7 | 410(-20) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C1 | 9 | 3 | 3 | 3.5 | 1 | 7 | ウテナ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.6 | 0.6 | 7-5 | 37.8 | 416(-4) |
| 2026/8/17 | 6盛岡5 | C2 | 10 | 8 | 9 | 5.4 | 3 | 3 | クーラント | 54.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 0.5 | 1-1 | 36.5 | 415(+12) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 立秋特別 | 6 | 4 | 4 | 27.6 | 6 | 5 | エイシンワンド | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:39.3 | 1.1 | 6-6 | 36.3 | 491(+8) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 3歳C2二組 | 11 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 8 | ユマハム | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:27.5 | 3.6 | 2-3 | 39.6 | 462(-4) |
| 2026/8/16 | 6盛岡4 | 3歳C2二組 | 11 | 2 | 2 | 10.1 | 4 | 2 | ナズドゥラヴィ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:26.2 | 2.3 | 4-2 | 38.1 | 463(-1) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | 夢・希望 未来へ前進 | 10 | 8 | 9 | 10.1 | 6 | 10 | モズユイユイ | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.6 | 1.2 | 6-6 | 39.0 | 476(-2) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | いわて北緯40度八幡平市賞 | 10 | 5 | 5 | 4.4 | 3 | 1 | サトノバトラー | 56.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.4 | 0.0 | 7-6 | 38.2 | 499(-1) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | いわて北緯40度葛巻町賞 | 12 | 6 | 7 | 3.1 | 1 | 5 | ミツカネヴィーナス | 54.0 | ダ1600 | 良 | 1:40.2 | 0.8 | 12-11 | 37.5 | 467(±0) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | いわて北緯40度葛巻町賞 | 12 | 1 | 1 | 10.8 | 4 | 8 | ネオネオモッズ | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41.0 | 1.6 | 1-1 | 40.1 | 505(+1) |
| 2026/8/11 | 6盛岡3 | いわて北緯40度岩手町賞 | 12 | 6 | 7 | 56.8 | 10 | 4 | ソルデベラーノ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.4 | 0.5 | 5-9 | 35.5 | 475(+2) |
