宇野木博徳
1973/08/21
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 444 |
| 管理馬頭数 | 211 |
| キャリア | 14年 |
| 本年度勝利数 | 39 |
| リーディング | 89 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/15 | 4浦和3 | 浦和競馬ショートドラマ賞 | 12 | 6 | 7 | 19.5 | 7 | 7 | ウインオアシス | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:39.7 | 1.5 | 7-7-7-5 | 39.2 | 526(+3) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | 浦和競馬プロモーションビデオ賞 | 9 | 4 | 4 | 3.3 | 2 | 4 | ワンワールド | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 1.6 | 4-4-4-4 | 39.6 | 433(-8) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 文月(ふみづき)特別 | 9 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 5 | チョメチョメ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.2 | 0.5 | 2-4-4-4 | 38.0 | 491(-3) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 文月(ふみづき)特別 | 9 | 4 | 4 | 7.8 | 4 | 8 | シェナノパリオ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.6 | 0.9 | 5-5-8-7 | 38.0 | 510(±0) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 文月(ふみづき)特別 | 9 | 7 | 7 | 12.9 | 6 | 4 | エドノバンザイ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.1 | 0.4 | 2-2-1-2 | 38.1 | 527(-13) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | サマーライジングオープン | 10 | 5 | 5 | 5.0 | 3 | 3 | ニンゲンテイイナ | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.2 | 0.6 | 1-1-1-1 | 41.4 | 519(-3) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 晩涼(ばんりょう)特別 | 12 | 4 | 4 | 22.7 | 7 | 12 | クマノコ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.5 | 2.9 | 2-2-2-6 | 41.2 | 452(-3) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 晩涼(ばんりょう)特別 | 12 | 7 | 9 | 5.0 | 2 | 6 | アルマヴィーヴァ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.1 | 0.5 | 5-5-4-3 | 38.6 | 495(+1) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | ドリームチャレンジ | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 1 | ウノキボンバイエ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | -0.2 | 2-2-1-1 | 38.6 | 466(-) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | ドリームチャレンジ | 5 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | ザラストチャダル | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | -1.1 | 2-2-1-1 | 41.1 | 424(-) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | C3選抜馬ア | 12 | 2 | 2 | 208.7 | 10 | 9 | モーイーワヒネ | 54.0 | ダ800 | 良 | 49.0 | 2.0 | 8-7 | 35.9 | 458(-8) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 相月(そうげつ)特別 | 10 | 4 | 4 | 8.6 | 4 | 2 | ハナチルサト | 53.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:35.1 | 0.2 | 4-4-4-3 | 37.5 | 452(-3) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 夏木立(なつこだち)特別 | 10 | 2 | 2 | 4.7 | 3 | 1 | スマイルスライヴ | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:35.7 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.6 | 485(-2) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 夏木立(なつこだち)特別 | 10 | 8 | 10 | 2.0 | 1 | 2 | エドノビートイン | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:36.2 | 0.5 | 5-6-5-3 | 39.3 | 490(+5) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 朝顔(あさがお)特別 | 11 | 2 | 2 | 11.2 | 5 | 5 | シンキングモヒート | 56.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | 0.4 | 3-4-3-3 | 38.1 | 470(+1) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 小川町観光協会賞 | 12 | 5 | 6 | 4.7 | 3 | 8 | アプレイザー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 1.7 | 8-8-8-8 | 38.6 | 441(-1) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | C2三四 | 12 | 5 | 6 | 4.7 | 2 | 1 | トウカイディアマン | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:35.7 | -0.7 | 1-1-1-1 | 37.9 | 472(-2) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 3歳三 | 11 | 6 | 7 | 62.3 | 9 | 7 | チョンチョロチョン | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:38.5 | 2.1 | 1-1-1-5 | 41.0 | 533(+1) |
| 2026/7/13 | 4浦和1 | 3歳三 | 11 | 8 | 10 | 225.9 | 11 | 10 | カクレンボ | 54.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:40.0 | 3.6 | 6-5-7-9 | 41.3 | 494(-4) |
| 2026/7/6 | 4川崎1 | 半夏生(はんげしょう)特別 | 11 | 7 | 9 | 175.6 | 10 | 7 | イエヴァンポルッカ | 56.0 | ダ1600 | 重 | 1:47.2 | 1.4 | 10-10-11-10 | 41.2 | 521(-7) |
