川島豊
1971/07/20
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 186 |
| 管理馬頭数 | 116 |
| キャリア | 20年 |
| 本年度勝利数 | 10 |
| リーディング | 308 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 3浦和4 | 作付面積日本一深谷ブロッコリー賞 | 12 | 7 | 10 | 38.8 | 9 | 6 | タツノドリーム | 54.0 | ダ800 | 不良 | 47.8 | 0.7 | 8-7 | 34.7 | 483(+15) |
| 2026/6/25 | 3浦和4 | C2選抜馬イ | 12 | 8 | 11 | 157.8 | 11 | 4 | ヒシルリアン | 56.0 | ダ800 | 不良 | 48.1 | 0.6 | 5-4 | 35.4 | 519(+3) |
| 2026/6/25 | 3浦和4 | C1四 | 10 | 4 | 4 | 9.6 | 3 | 5 | ライヴラジアン | 54.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.1 | 0.8 | 1-1-1-1 | 38.4 | 468(+6) |
| 2026/6/24 | 3浦和3 | 両神山(りょうかみさん)特別 | 12 | 4 | 4 | 24.2 | 8 | 8 | シングアウト | 57.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:14.0 | 1.5 | 10-10-9-9 | 39.2 | 474(+8) |
| 2026/6/24 | 3浦和3 | 荒川(あらかわ)特別 | 12 | 4 | 4 | 31.1 | 9 | 9 | アジアンビジョン | 52.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.7 | 1.8 | 1-2-1-4 | 41.2 | 437(+10) |
| 2026/6/24 | 3浦和3 | 上尾宿賞 | 10 | 8 | 10 | 6.5 | 3 | 3 | テーオーダムール | 56.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:12.6 | 0.1 | 4-4-5-1 | 40.5 | 521(-1) |
| 2026/6/23 | 3浦和2 | 宝登山(ほどさん)特別 | 12 | 1 | 1 | 23.7 | 8 | 10 | タマモコンペイトウ | 52.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:16.6 | 2.5 | 6-7-7-9 | 41.1 | 466(±0) |
| 2026/6/23 | 3浦和2 | C2五六 | 9 | 8 | 8 | 54.1 | 7 | 2 | ナムラミック | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:30.8 | 1.8 | 3-4-2-2 | 39.7 | 489(+8) |
| 2026/6/23 | 3浦和2 | C2五六 | 9 | 2 | 2 | 179.2 | 9 | 9 | サノノラブミー | 54.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.2 | 4.2 | 3-2-6-9 | 41.7 | 453(+5) |
| 2026/6/23 | 3浦和2 | ランチタイム | 9 | 6 | 6 | 86.8 | 7 | 9 | スイートウィル | 54.0 | ダ800 | 重 | 50.3 | 2.5 | 6-8 | 37.2 | 440(+8) |
| 2026/6/22 | 3浦和1 | 雲取山(くもとりやま)特別 | 12 | 5 | 5 | 6.3 | 3 | 8 | フォーゲルヴァイデ | 56.0 | ダ2000 | 重 | 2:12.0 | 1.3 | 4-4-6-8 | 40.2 | 510(-1) |
| 2026/6/22 | 3浦和1 | 雲取山(くもとりやま)特別 | 12 | 6 | 8 | 323.8 | 12 | 12 | アニモ | 52.0 | ダ2000 | 重 | 2:13.8 | 3.1 | 7-8-12-12 | 41.3 | 414(-13) |
| 2026/6/22 | 3浦和1 | 越ヶ谷宿(こしがやじゅく)特別 | 10 | 4 | 4 | 24.8 | 8 | 10 | トーアローダンテ | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.3 | 5.8 | 1-2-5-10 | 44.4 | 468(+7) |
| 2026/6/22 | 3浦和1 | C3六七 | 8 | 3 | 3 | 46.9 | 7 | 8 | ナリタアンビション | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:41.6 | 4.0 | 7-7-8-8 | 42.3 | 426(±0) |
| 2026/6/19 | 3川崎5 | 雲神(うんじん)賞 | 11 | 1 | 1 | 237.3 | 10 | 8 | ヒシルリアン | 56.0 | ダ900 | 重 | 56.6 | 1.8 | 9-9-9 | 38.2 | 516(-5) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | C2二三 | 12 | 8 | 11 | 40.8 | 7 | 10 | ナムラミック | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.1 | 2.3 | 11-12-12 | 40.0 | 481(-4) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | C2二三 | 12 | 7 | 10 | 393.2 | 12 | 11 | サノノラブミー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.8 | 3.0 | 8-9-10 | 41.3 | 448(-3) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 薄暑(はくしょ)特別 | 10 | 7 | 8 | 6.6 | 4 | 6 | シングアウト | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:15.0 | 1.6 | 7-7-8-6 | 39.3 | 466(-2) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 特選 | 12 | 2 | 2 | 101.9 | 12 | 10 | ルミナヴィクター | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:18.0 | 3.5 | 4-4-5-8 | 42.0 | 459(-3) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 特選 | 12 | 7 | 9 | 14.4 | 5 | 2 | アンパト | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.8 | 0.3 | 9-9-1-2 | 39.0 | 447(+1) |
