田口輝彦
1965/05/26
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 1072 |
| 管理馬頭数 | 181 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 62 |
| リーディング | 35 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29 | 9名古屋2 | 土用(どよう)特別 | 12 | 7 | 9 | 9.1 | 6 | 4 | ハビビ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.9 | 0.9 | 8-7-7-6 | 39.7 | 513(+9) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | C9組 | 7 | 4 | 4 | 1.0 | 1 | 1 | ゴコウサス | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:47.2 | -0.4 | 5-6-3-1 | 41.2 | 490(-3) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | C9組 | 7 | 5 | 5 | 13.4 | 3 | 5 | クリングラー | 53.0 | ダ1580 | 良 | 1:48.8 | 1.6 | 1-1-2-3 | 43.3 | 468(+2) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 3歳6組 | 8 | 7 | 7 | 3.6 | 2 | 6 | トパーズテソーロ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 3.1 | 2-3-3-2 | 45.1 | 461(-4) |
| 2026/7/24 | 6笠松4 | 祝!~加藤正退職記念~ | 8 | 5 | 5 | 2.2 | 2 | 1 | ヴレクール | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.8 | -1.7 | 1-1-1-1 | 38.3 | 472(-3) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | マリーゴールド特別 | 9 | 8 | 8 | 13.2 | 4 | 5 | ケンブリッジロス | 53.0 | ダ1580 | 良 | 1:47.1 | 1.5 | 6-5-5-5 | 42.3 | 452(-2) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | スイレン特別 | 8 | 6 | 6 | 5.1 | 3 | 5 | アメリカンビッキー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.2 | 1.7 | 7-7-6-6 | 41.3 | 472(-1) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | B8組 | 7 | 4 | 4 | 4.2 | 3 | 1 | インティパイロ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | -0.1 | 3-3-3-3 | 40.4 | 453(+5) |
| 2026/7/23 | 6笠松3 | 高井茅乃さん誕生日記念 | 7 | 6 | 6 | 10.8 | 4 | 5 | キタノヒコボシ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.4 | 1.5 | 2-2-2-2 | 41.4 | 458(+1) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | アサガオ特別 | 9 | 8 | 9 | 6.6 | 4 | 6 | ホーリーホック | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.7 | 1.8 | 4-5-3-3 | 41.8 | 484(-1) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | アサガオ特別 | 9 | 2 | 2 | 4.4 | 2 | 4 | ホームランバッター | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.3 | 0.4 | 4-3-5-5 | 40.4 | 501(-1) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | ヒルガオ特別 | 8 | 3 | 3 | 71.6 | 8 | 4 | シュレディンガー | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:45.9 | 1.5 | 2-2-5-5 | 40.5 | 503(-2) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | B2組 | 8 | 3 | 3 | 57.1 | 7 | 7 | オレンタノ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 2.2 | 8-7-8-8 | 41.0 | 466(+2) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 第1回みなと杯 | 8 | 1 | 1 | 7.1 | 2 | 7 | ケンヴェンツェル | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 2.0 | 4-4-6-7 | 40.0 | 504(+9) |
| 2026/7/22 | 6笠松2 | 3歳5組 | 9 | 1 | 1 | 54.3 | 5 | 8 | ペイシャロッチ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.6 | 4.7 | 7-6-8-8 | 41.5 | 469(+3) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | サマーカップ(SP2)(重賞) | 10 | 5 | 5 | 30.5 | 8 | 6 | キスリング | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.2 | 1.8 | 4-3-5-5 | 40.5 | 477(-1) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | C13組 | 7 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | ルクスソレイユ | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | -0.5 | 1-1-1-1 | 39.9 | 476(-8) |
| 2026/7/20 | 6笠松1 | ひまわり特別 | 8 | 5 | 5 | 18.0 | 7 | 4 | ディサーニング | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.9 | 8-8-8-6 | 39.7 | 514(+8) |
| 2026/7/15 | 8名古屋3 | けやき杯(P) | 12 | 6 | 8 | 2.2 | 1 | 1 | リバーサルトップ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.7 | -0.8 | 5-5-3-1 | 39.7 | 443(+3) |
| 2026/7/10 | 5笠松6 | 夏空特別 | 7 | 6 | 6 | 2.9 | 3 | 1 | ミランミラン | 58.0 | ダ1800 | 良 | 1:58.0 | -0.1 | 1-1-1-1-1-1 | 40.8 | 491(+2) |
