田嶋弘幸
1965/02/24
現役
| 所属 | 金沢 |
|---|---|
| 勝利数 | 659 |
| 管理馬頭数 | 151 |
| キャリア | 28年 |
| 本年度勝利数 | 17 |
| リーディング | 223 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/23 | 11金沢3 | 祝!健二郎還暦おめでとう記念 | 10 | 3 | 3 | 8.1 | 2 | 1 | ポジティブガール | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.6 | -0.2 | 4-6-3-3 | 40.0 | 479(-3) |
| 2026/8/23 | 11金沢3 | 祝!健二郎還暦おめでとう記念 | 10 | 4 | 4 | - | - | 取消 | カイザーレオン | 57.0 | ダ1400 | 良 | - | - | - | - | - |
| 2026/8/23 | 11金沢3 | ばにちゃん&まいちゃんバースデー杯 | 10 | 4 | 4 | 82.0 | 9 | 8 | クリノヒビキ | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.6 | 2.9 | 10-10-9-9 | 41.3 | 501(-3) |
| 2026/8/23 | 11金沢3 | 2歳3 | 8 | 8 | 8 | 15.9 | 3 | 2 | モーモーセオリー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.2 | 0.2 | 5-5-2-2 | 40.8 | 440(+3) |
| 2026/8/18 | 11金沢2 | 石川門カップ | 12 | 2 | 2 | 34.8 | 8 | 5 | モーモークローム | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 1.0 | 5-5-6-6 | 39.5 | 437(-6) |
| 2026/8/18 | 11金沢2 | 3歳B6 | 9 | 2 | 2 | 288.4 | 9 | 9 | サイモンサザン | 57.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.8 | 6.6 | 7-7-8-8 | 42.8 | 475(-1) |
| 2026/8/17 | 11金沢1 | お家でネット投票!楽天競馬特別 | 11 | 5 | 5 | 20.4 | 7 | 7 | キャンドルベリー | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.0 | 1.4 | 2-2-2-2 | 41.3 | 444(-5) |
| 2026/8/17 | 11金沢1 | ピンクダイヤモンド特別 | 8 | 4 | 4 | 43.6 | 5 | 3 | アルティオーラ | 55.0 | ダ900 | 良 | 57.6 | 1.7 | 7-6 | 37.1 | 437(-1) |
| 2026/8/17 | 11金沢1 | 3歳B4 | 10 | 4 | 4 | 344.1 | 10 | 10 | マイファイト | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:44.9 | 3.8 | 7-7-9-9 | 43.6 | 437(-3) |
| 2026/8/17 | 11金沢1 | 3歳B5 | 9 | 4 | 4 | 1.8 | 1 | 2 | ロージーキャンドル | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:42.3 | 0.4 | 4-4-4-4 | 41.7 | 484(+10) |
| 2026/8/17 | 11金沢1 | 3歳B5 | 9 | 2 | 2 | 343.7 | 9 | 7 | モルトカリーナ | 55.0 | ダ1500 | 良 | 1:43.8 | 1.9 | 6-6-6-8 | 42.1 | 423(+1) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | 読売レディス杯(重賞) | 8 | 2 | 2 | 315.1 | 8 | 8 | キャンドルベリー | 55.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.3 | 3.4 | 4-4-6-8 | 40.5 | 449(+11) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 | 8 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 6 | ワンダフルガイ | 57.0 | ダ900 | 稍重 | 57.8 | 0.9 | 4-4 | 37.8 | 515(-2) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別 | 8 | 8 | 8 | 3.5 | 2 | 1 | ユリオプスイエロー | 55.0 | ダ900 | 稍重 | 56.9 | -0.2 | 1-1 | 37.3 | 464(+4) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | 超光速微粒子の可能性杯 | 11 | 2 | 2 | 40.1 | 7 | 10 | ブラックサウザー | 57.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:52.0 | 12.3 | 9-9-10-10 | 50.0 | 428(+1) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | 睦斗小学校入学&紬ほし組おめでとう記念 | 9 | 1 | 1 | 53.0 | 9 | 7 | ルルーディ | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.6 | 3.4 | 3-3-4-5 | 42.5 | 481(+12) |
| 2026/8/11 | 10金沢5 | C15 | 10 | 8 | 9 | 47.6 | 9 | 9 | ビアメントブラスト | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.8 | 1.6 | 2-3-3-4 | 42.7 | 440(+1) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | 津田さんお疲れ様杯 | 9 | 1 | 1 | 19.5 | 7 | 9 | リンクアームズ | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:35.5 | 2.1 | 3-3-5-5 | 41.3 | 397(-2) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | 最高の推し!真白生誕祭記念 | 11 | 5 | 5 | 360.8 | 11 | 9 | エコロセブン | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:44.2 | 4.5 | 7-7-10-10 | 44.0 | 518(+7) |
| 2026/8/10 | 10金沢4 | 能登復興支援 禄剛崎(ろっこうさき)特別 | 8 | 3 | 3 | 1.2 | 1 | 1 | カノアレディー | 55.0 | ダ1400 | 重 | 1:33.5 | -0.3 | 5-5-1-1 | 40.5 | 487(+5) |
