桧森邦夫
1957/04/02
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 876 |
| 管理馬頭数 | 208 |
| キャリア | 35年 |
| 本年度勝利数 | 28 |
| リーディング | 146 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 11門別2 | 静内ライオンズクラブ特別 | 9 | 2 | 2 | 4.6 | 3 | 7 | アールグレイ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.0 | 2.9 | 6-7 | 38.8 | 458(+12) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | 新ひだか建設協会賞 | 12 | 6 | 8 | 8.7 | 3 | 7 | レーザーキック | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.5 | 1.3 | 9-9 | 37.7 | 404(+24) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | みついし花だより賞 | 12 | 3 | 3 | 383.0 | 11 | 8 | ツキカゲ | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:03.0 | 1.0 | 12-12 | 37.4 | 424(+1) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | みついし花だより賞 | 12 | 6 | 8 | 13.7 | 4 | 3 | ウナトライオン | 57.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:02.1 | 0.1 | 8-5 | 37.1 | 502(-6) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | 新ひだか町静内地酒・海桜丸賞 | 8 | 6 | 6 | 2.4 | 1 | 1 | マナモアナ | 55.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.2 | -0.7 | 2-1 | 38.7 | 484(-4) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | 新ひだか町に新規就農しま賞 | 10 | 5 | 5 | 45.2 | 8 | 5 | シャンアリーズ | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:48.1 | 1.3 | 5-5-4-6 | 42.4 | 436(+6) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | グランシャリオドリーム53 | 10 | 2 | 2 | 97.4 | 8 | 8 | イーデンテソーロ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.9 | 1.7 | 9-8 | 37.6 | 468(-28) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | 新冠・新ひだか2デイズ特別 | 10 | 5 | 5 | 110.9 | 8 | 2 | ヨシノカムイ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.9 | 0.3 | 3-3 | 37.7 | 486(+6) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | JAにいかっぷピーマン賞 | 11 | 7 | 8 | 379.0 | 11 | 9 | シャンセレナーデ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.8 | 2.9 | 4-6 | 41.2 | 430(-2) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | 新冠産米「判官伝説」賞 | 10 | 6 | 6 | 3.3 | 2 | 3 | コンチムサシ | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:04.1 | 0.5 | 3-3 | 38.9 | 494(-10) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | 新冠産駒応援賞 | 12 | 6 | 8 | 22.2 | 6 | 3 | テクノリバタリアン | 57.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.6 | 0.5 | 3-3 | 38.5 | 520(+4) |
| 2026/9/1 | 11門別1 | 新冠産駒応援賞 | 12 | 7 | 10 | 5.7 | 2 | 1 | グリース | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.1 | -0.1 | 2-1 | 38.3 | 414(±0) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | ブリーダーズGC(JpnⅢ) | 11 | 8 | 11 | 268.5 | 8 | 6 | ベルグラシアス | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:10.4 | 2.1 | 6-6-6-6 | 39.1 | 468(-14) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | ブリーダーズGC(JpnⅢ) | 11 | 6 | 6 | 634.7 | 9 | 10 | シルバーミラージュ | 55.0 | ダ2000 | 稍重 | 2:12.6 | 4.3 | 6-6-6-7 | 41.1 | 498(-6) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | グランシャリオドリーム52 | 9 | 4 | 4 | 98.9 | 7 | 7 | ベイストラトラ | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:54.1 | 3.0 | 2-2-7-7 | 41.8 | 504(+2) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | グランシャリオドリーム52 | 9 | 6 | 6 | 314.2 | 8 | 4 | ヴィフアクター | 55.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:52.4 | 1.3 | 8-8-8-8 | 39.6 | 460(-4) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | 祝30周年!SPAT4賞 | 7 | 4 | 4 | 7.6 | 4 | 1 | マナスカイ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:45.1 | -0.2 | 1-1-1-1 | 41.5 | 482(-4) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | 3歳以上 C4-2 | 10 | 2 | 2 | 4.3 | 2 | 6 | ダイビングキャッチ | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:16.7 | 1.5 | 3-3 | 39.8 | 490(-2) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | 3歳以上 C4-2 | 11 | 4 | 4 | 15.8 | 5 | 11 | メテオジュリア | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:18.5 | 2.7 | 1-2 | 42.5 | 462(+4) |
| 2026/8/27 | 10門別6 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 390.7 | 12 | 12 | デルファイア | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:19.6 | 4.4 | 8-10 | 42.2 | 448(-8) |
