細川忠義
1952/12/11
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 1248 |
| 管理馬頭数 | 266 |
| キャリア | 36年 |
| 本年度勝利数 | 12 |
| リーディング | 279 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/12 | 5高知6 | 柏島特別 | 12 | 6 | 7 | 3.7 | 2 | 1 | ウィズユアドリーム | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:30.0 | -0.2 | 3-3-2-2 | 38.1 | 505(-1) |
| 2026/7/12 | 5高知6 | 魚梁瀬杉特別 | 12 | 4 | 4 | 545.8 | 11 | 9 | バーニングホット | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:25.9 | 2.2 | 10-9-8-8 | 40.2 | 418(-3) |
| 2026/7/12 | 5高知6 | C3-2 | 11 | 6 | 7 | 148.0 | 10 | 11 | マサハヤアン | 55.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:50.9 | 4.7 | 11-9-8-9 | 43.0 | 477(+2) |
| 2026/7/12 | 5高知6 | C2-4 | 12 | 5 | 5 | 259.6 | 12 | 11 | ライーナシェリー | 55.0 | ダ1300 | 稍重 | 1:27.0 | 1.9 | 10-9-8-9 | 40.1 | 489(-3) |
| 2026/7/11 | 5高知5 | C2-3 | 11 | 5 | 5 | 194.1 | 10 | 9 | ダニエラハニー | 52.0 | ダ1300 | 重 | 1:27.5 | 2.7 | 8-8-10-11 | 41.5 | 477(-3) |
| 2026/7/11 | 5高知5 | C1-4 | 12 | 4 | 4 | 305.5 | 12 | 10 | マロカオブジャガー | 57.0 | ダ1400 | 重 | 1:32.8 | 1.3 | 10-10-9-9 | 40.2 | 511(-4) |
| 2026/7/11 | 5高知5 | C3-4 | 10 | 6 | 6 | 6.9 | 3 | 5 | ドンカルロ | 57.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.2 | 1.2 | 9-9-8-6 | 41.3 | 454(+4) |
| 2026/7/11 | 5高知5 | C3-5 | 9 | 5 | 5 | 16.8 | 5 | 6 | ハバナローズ | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:51.1 | 1.3 | 4-5-4-4 | 42.0 | 496(-5) |
| 2026/7/5 | 5高知4 | A-2 | 10 | 8 | 9 | 81.3 | 7 | 8 | ティアップエックス | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:29.8 | 3.1 | 7-8-8-8 | 38.3 | 513(+1) |
| 2026/7/5 | 5高知4 | C3-11 | 9 | 8 | 8 | 168.4 | 7 | 7 | オーウェンズバレー | 57.0 | ダ800 | 不良 | 50.9 | 2.6 | 8-8 | 36.7 | 484(-2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | ファイナルレース | 12 | 8 | 11 | 7.4 | 4 | 5 | リューノス | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:22.6 | 0.6 | 4-2-4-3 | 39.0 | 510(+9) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | C3-8 | 9 | 8 | 9 | 373.3 | 9 | 8 | ロイヤルジョダーナ | 55.0 | ダ800 | 不良 | 50.0 | 1.6 | 3-6 | 37.1 | 423(-2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | C3-9 | 11 | 7 | 9 | 34.9 | 5 | 3 | ハチャプリ | 55.0 | ダ800 | 不良 | 49.2 | 1.2 | 1-2 | 36.4 | 406(+2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | C3-9 | 11 | 4 | 4 | 22.4 | 4 | 5 | エムティパブロ | 57.0 | ダ800 | 不良 | 49.9 | 1.9 | 4-4 | 36.6 | 443(-2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | C3-9 | 11 | 8 | 11 | 393.7 | 11 | 11 | アキヤン | 57.0 | ダ800 | 不良 | 51.9 | 3.9 | 4-10 | 38.7 | 438(-2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | りゅうきゅう特別 | 9 | 3 | 3 | 22.6 | 6 | 3 | モルフェウス | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:23.6 | 0.3 | 2-2-1-1 | 38.9 | 473(-2) |
| 2026/7/4 | 5高知3 | 3歳-2 | 11 | 4 | 4 | 147.6 | 11 | 10 | バーニングホット | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:33.5 | 2.3 | 7-7-9-10 | 41.9 | 421(+3) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | ファイナルレース | 12 | 7 | 9 | 118.0 | 12 | 8 | マサハヤアン | 55.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.8 | 1.6 | 11-11-10-9 | 40.6 | 475(-5) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C1-3 | 11 | 6 | 7 | 94.0 | 8 | 9 | ヤプシ | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:48.5 | 4.2 | 10-10-10-7 | 41.2 | 490(-9) |
| 2026/6/28 | 5高知2 | C2-5 | 9 | 3 | 3 | 154.7 | 9 | 8 | ライーナシェリー | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.6 | 2.4 | 5-4-3-5 | 40.4 | 492(+4) |
