雑賀正光
1952/01/26
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 4180 |
| 管理馬頭数 | 445 |
| キャリア | 42年 |
| 本年度勝利数 | 58 |
| リーディング | 44 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/1 | 6高知5 | C3-7 | 12 | 8 | 11 | 12.9 | 6 | 5 | ツウキンカイソク | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:36.2 | 1.6 | 8-7-5-5 | 43.1 | 456(-5) |
| 2026/8/1 | 6高知5 | 3歳-2 | 10 | 8 | 9 | 15.1 | 4 | 6 | ジョウショーブリエ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.3 | 1.1 | 4-4-3-4 | 41.1 | 457(±0) |
| 2026/8/1 | 6高知5 | 3歳-2 | 10 | 5 | 5 | 1.9 | 1 | 4 | ヴィビーム | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.9 | 0.7 | 1-1-1-1 | 41.0 | 457(+1) |
| 2026/8/1 | 6高知5 | 3歳-4 | 10 | 8 | 9 | 92.0 | 8 | 7 | ジョウショーレーヴ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.5 | 1.4 | 8-7-6-6 | 42.3 | 439(-4) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | C1-5 | 9 | 4 | 4 | 191.5 | 9 | 9 | ディオスバリエンテ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:27.2 | 2.4 | 5-5-4-4 | 41.3 | 480(±0) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | C1-6 | 11 | 8 | 10 | 183.2 | 10 | 10 | タマモイットウセイ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.6 | 3.6 | 1-1-1-5 | 43.9 | 498(+3) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | C1-6 | 11 | 4 | 4 | 5.5 | 3 | 5 | コノヨルヲトメテヨ | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.9 | 0.9 | 3-2-2-1 | 41.1 | 427(+1) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | 岡山県ももたろう特別 | 11 | 6 | 6 | 4.4 | 2 | 11 | ロイヤルダンス | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.8 | 2.1 | 10-9-8-8 | 40.6 | 517(-4) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | 岡山県ももたろう特別 | 11 | 1 | 1 | 29.3 | 6 | 5 | ポッドロイ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.5 | 0.8 | 4-2-3-3 | 40.7 | 499(+3) |
| 2026/7/26 | 6高知4 | 2歳新馬 壱 | 7 | 3 | 3 | 3.3 | 2 | 2 | ブラックパトロール | 56.0 | ダ1300 | 良 | 1:29.4 | 2.4 | 5-3-3-3 | 41.9 | 451(-) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | ファイナルレース | 11 | 1 | 1 | 11.3 | 6 | 8 | カノンウッドテール | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:51.9 | 2.2 | 5-5-10-10 | 43.3 | 428(+2) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C2-2 | 11 | 8 | 10 | 5.0 | 2 | 6 | リワードエレイン | 53.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.9 | 1.0 | 1-1-1-1 | 44.4 | 442(+2) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C2-2 | 11 | 5 | 5 | 11.2 | 6 | 7 | マサウッドテール | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:50.1 | 1.2 | 9-9-10-9 | 41.6 | 455(-1) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C2-2 | 11 | 4 | 4 | 6.1 | 3 | 4 | ゼントユウイ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:49.2 | 0.3 | 7-6-5-4 | 41.7 | 449(-6) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | アイスクリン特別 | 12 | 7 | 9 | 6.6 | 3 | 2 | ジークシュベルト | 55.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.5 | 0.2 | 2-2-2-3 | 40.3 | 465(-1) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C1-3 | 12 | 6 | 8 | 2.6 | 1 | 3 | トップアメリカン | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:25.8 | 0.5 | 4-6-7-7 | 40.2 | 510(±0) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C1-3 | 12 | 5 | 6 | 17.4 | 5 | 9 | ジョウショーパワー | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 1.3 | 8-8-8-8 | 40.6 | 483(-3) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C1-3 | 12 | 7 | 10 | 31.1 | 6 | 12 | アイアンサイズ | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:28.8 | 3.5 | 6-3-3-6 | 44.0 | 466(+1) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C1-4 | 11 | 8 | 10 | 23.1 | 7 | 6 | ゼンノソブリン | 57.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.1 | 0.9 | 7-7-6-8 | 39.9 | 510(-2) |
| 2026/7/25 | 6高知3 | C3-4 | 11 | 2 | 2 | 193.4 | 10 | 7 | サイカク | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.7 | 3.5 | 7-7-8-6 | 42.7 | 451(-7) |
