森泰斗
1981/01/11
現役
| 所属 | 船橋 |
|---|---|
| 勝利数 | 36 |
| 管理馬頭数 | 25 |
| キャリア | 2年 |
| 本年度勝利数 | 31 |
| リーディング | 127 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/25 | 3浦和4 | 雁坂峠(かりさかとうげ)特別 | 10 | 8 | 10 | 2.9 | 1 | 3 | オオデンタ | 56.0 | ダ1400 | 不良 | 1:27.6 | 0.3 | 3-3-1-2 | 37.3 | 457(-5) |
| 2026/6/16 | 3川崎2 | ソルスティツィオ賞 | 10 | 8 | 9 | 7.9 | 4 | 5 | コパノディラン | 56.0 | ダ1500 | 稍重 | 1:39.4 | 1.3 | 7-7-4-5 | 41.6 | 498(-1) |
| 2026/6/10 | 4大井3 | 東京ダービー(JpnⅠ) | 16 | 8 | 15 | 605.9 | 14 | 16 | モエレサワンミヤギ | 57.0 | ダ2000 | 重 | 2:10.4 | 6.0 | 4-4-6-10 | 43.8 | 464(±0) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | しずくの星特別 | 7 | 4 | 4 | 4.4 | 2 | 1 | グーヴェルナイユ | 57.0 | ダ1600 | 稍重 | 1:43.6 | -0.3 | 1-2-1-1 | 39.5 | 484(+4) |
| 2026/6/4 | 3船橋4 | ライラックデビュー | 5 | 3 | 3 | 4.7 | 2 | 5 | コパノオマツリ | 54.0 | ダ1000 | 重 | 1:10.3 | 5.7 | 5-5 | 43.5 | 440(-) |
| 2026/6/3 | 3船橋3 | アマガエルスプリント | 11 | 8 | 10 | 14.7 | 3 | 7 | コパノディラン | 56.0 | ダ1200 | 不良 | 1:17.8 | 2.1 | 7-5-4 | 41.6 | 499(-5) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | 紫陽花スプリント | 9 | 6 | 6 | 2.3 | 1 | 9 | アイドル | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:18.6 | 4.1 | 4-1-4 | 43.0 | 493(-5) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | 麦秋特別 | 11 | 8 | 11 | 55.6 | 6 | 5 | セレクティオ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.5 | 1.6 | 6-6-6-6 | 39.4 | 507(-4) |
| 2026/6/2 | 3船橋2 | C2二三 | 12 | 6 | 7 | 1.8 | 1 | 1 | オオデンタ | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.8 | -0.1 | 5-6-6 | 38.7 | 462(±0) |
| 2026/5/29 | 2浦和5 | 鈴蘭(すずらん)特別 | 13 | 4 | 5 | 3.4 | 2 | 1 | アルヴァレス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:28.6 | -0.7 | 2-1-1-1 | 38.2 | 465(-3) |
| 2026/5/13 | 2川崎3 | レッドカーペット賞 | 11 | 8 | 10 | 104.0 | 9 | 7 | マーゴットフェスタ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:38.4 | 2.0 | 7-8-9-9 | 40.4 | 485(+5) |
| 2026/5/8 | 2船橋5 | 20時50分にビッグチャンス | 14 | 6 | 9 | 10.8 | 4 | 5 | グーヴェルナイユ | 56.0 | ダ1700 | 良 | 1:50.4 | 1.4 | 8-8-10-10 | 38.4 | 480(+5) |
| 2026/5/7 | 2船橋4 | 菜の花スプリント | 12 | 6 | 7 | 20.4 | 5 | 5 | コパノディラン | 56.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.2 | 1.2 | 9-8-7 | 39.1 | 504(+4) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | 新緑特別 | 13 | 5 | 6 | 3.2 | 2 | 10 | セレクティオ | 57.0 | ダ2200 | 良 | 2:30.5 | 4.6 | 2-2-2-2-3-7 | 45.3 | 511(+4) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | 東京湾カップ(S2)(重賞) | 14 | 4 | 5 | 3.8 | 1 | 3 | モエレサワンミヤギ | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:49.4 | 0.4 | 7-7-4-7 | 40.2 | 464(+5) |
| 2026/5/6 | 2船橋3 | クチナシスプリント | 12 | 5 | 6 | 13.2 | 3 | 4 | カネコメシスター | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:15.0 | 0.6 | 6-5-6 | 39.0 | 511(-2) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | 馬い!サンサンエッグつめ放題記念 | 12 | 6 | 7 | 44.6 | 12 | 12 | ホウオウジュビリー | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:19.5 | 4.9 | 4-3-7 | 42.7 | 489(+2) |
| 2026/5/5 | 2船橋2 | 菖蒲賞 | 12 | 4 | 4 | 13.0 | 7 | 6 | ジオパークムーン | 52.0 | ダ1200 | 良 | 1:17.5 | 1.3 | 11-11-9 | 39.1 | 416(+2) |
| 2026/5/4 | 2船橋1 | 牡牛座スプリント | 12 | 6 | 7 | 4.5 | 2 | 1 | アルヴァレス | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:15.7 | -0.3 | 1-1-1 | 38.3 | 468(+3) |
| 2026/5/4 | 2船橋1 | 馬い!実況ありがとう記念 | 12 | 8 | 12 | 1.7 | 1 | 3 | オオデンタ | 56.0 | ダ1200 | 稍重 | 1:16.4 | 0.4 | 6-5-4 | 39.4 | 462(+10) |
