後藤佑耶
1981/12/04
現役
| 所属 | 笠松 |
|---|---|
| 勝利数 | 795 |
| 管理馬頭数 | 236 |
| キャリア | 10年 |
| 本年度勝利数 | 85 |
| リーディング | 13 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/8/28 | 8笠松4 | 3歳11組 | 7 | 7 | 7 | 1.7 | 1 | 1 | ビーストウォーズ | 57.0 | ダ800 | 重 | 48.8 | -0.9 | 1-1 | 35.7 | 470(-6) |
| 2026/8/28 | 8笠松4 | 3歳11組 | 7 | 5 | 5 | 70.7 | 7 | 5 | アスターラングル | 55.0 | ダ800 | 重 | 51.6 | 2.8 | 4-5 | 37.7 | 425(-5) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 入道雲特別 | 9 | 1 | 1 | 4.1 | 3 | 7 | ビートウマザンマイ | 55.0 | ダ1580 | 不良 | 1:48.9 | 2.2 | 6-6-6-7 | 42.7 | 442(+7) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 秋風ジュニア(P) | 8 | 5 | 5 | - | - | 取消 | ヒルノルガーノ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | - | - | - | - | - |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 秋風ジュニア(P) | 8 | 3 | 3 | 28.4 | 4 | 2 | トレノ | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:34.3 | 2.2 | 5-5-5-4 | 43.8 | 441(-3) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 20周年Honey☆Rush賞 | 10 | 6 | 6 | 73.2 | 6 | 7 | スピアザキック | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.4 | 5.8 | 7-7-7-6 | 43.0 | 446(-6) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 20周年Honey☆Rush賞 | 10 | 8 | 9 | 46.7 | 5 | 8 | ウインハルフォード | 57.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.4 | 5.8 | 8-7-6-5 | 43.3 | 453(±0) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | ムラタミカ還暦記念 | 8 | 4 | 4 | 1.9 | 1 | 6 | ヴィラロボス | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:36.1 | 3.6 | 2-3-2-5 | 45.9 | 475(-7) |
| 2026/8/27 | 8笠松3 | 笠松デビュー馬未勝利 | 5 | 5 | 5 | 2.1 | 2 | 3 | ベラジオホームラン | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:35.6 | 0.7 | 4-4-4-4 | 41.8 | 448(-6) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | 昇平・伽奈結婚おめでとう記念 | 8 | 3 | 3 | 20.9 | 5 | 5 | テルケンユミムーン | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 2.3 | 3-3-4-4 | 41.4 | 440(-5) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | 昇平・伽奈結婚おめでとう記念 | 8 | 2 | 2 | 37.6 | 6 | 7 | ソルエパトリオット | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.5 | 2.5 | 5-5-7-6 | 40.6 | 401(+3) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | 美咲百花1stAnniv. | 7 | 4 | 4 | 4.2 | 2 | 1 | リアルケンチャン | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.1 | 0.0 | 1-2-1-1 | 38.7 | 453(+3) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | 美咲百花1stAnniv. | 7 | 1 | 1 | 18.8 | 3 | 7 | ベラジオマーカス | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.0 | 3.9 | 6-6-5-6 | 41.8 | 438(-3) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | 夏果特別 | 8 | 6 | 6 | 11.3 | 3 | 3 | ディアギレフ | 57.0 | ダ1580 | 良 | 1:47.1 | 2.5 | 2-2-2-2 | 42.6 | 501(-1) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | あーちゃんハタチになりました杯 | 8 | 7 | 7 | 1.6 | 1 | 3 | ゴーレジェンド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.9 | 1.5 | 1-2-1-3 | 41.0 | 468(-6) |
| 2026/8/26 | 8笠松2 | あーちゃんハタチになりました杯 | 8 | 3 | 3 | 129.5 | 7 | 4 | イエローガーデン | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | 1.9 | 5-4-4-4 | 40.9 | 379(-2) |
| 2026/8/25 | 8笠松1 | 処暑特別 | 10 | 7 | 7 | 5.7 | 4 | 6 | ヒルノガリシア | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 1.2 | 2-3-4-4 | 41.8 | 457(-2) |
| 2026/8/25 | 8笠松1 | 残暑特別 | 9 | 3 | 3 | 1.8 | 1 | 1 | ウィズフィリップ | 58.0 | ダ1580 | 良 | 1:45.1 | -0.2 | 5-5-6-5 | 39.3 | 525(±0) |
| 2026/8/25 | 8笠松1 | B2組 | 8 | 5 | 5 | 4.8 | 3 | 2 | キングオブワールド | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 0.0 | 4-4-3-2 | 39.3 | 487(+3) |
| 2026/8/25 | 8笠松1 | B3組 | 9 | 2 | 2 | 3.6 | 2 | 4 | ジェバーダ | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.8 | 0.6 | 9-9-8-8 | 40.2 | 503(-7) |
