川島洋人
1970/12/09
現役
| 所属 | 北海道 |
|---|---|
| 勝利数 | 505 |
| 管理馬頭数 | 177 |
| キャリア | 13年 |
| 本年度勝利数 | 56 |
| リーディング | 50 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/8 | 11門別4 | 日高報知新聞特別 | 12 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | ヤマニンパッセ | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:14.2 | 0.8 | 1-1 | 39.6 | 518(+4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | ふるさと日高応援特別 | 11 | 2 | 2 | 9.2 | 4 | 2 | タケノルル | 53.0 | ダ1000 | 良 | 1:00.6 | 0.0 | 3-3 | 36.9 | 464(+4) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-2 | 12 | 1 | 1 | 9.9 | 3 | 3 | アミラジオネ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02.6 | 0.3 | 3-2 | 38.1 | 486(+6) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 3歳以上 C4-3 | 11 | 6 | 7 | 2.7 | 1 | 3 | ボブノップスターン | 57.0 | ダ1200 | 良 | 1:16.6 | 0.5 | 4-3 | 39.5 | 512(±0) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 371.6 | 10 | 11 | モーニングヒカル | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:11.8 | 3.5 | 10-11 | 39.3 | 412(+2) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳牝馬 未勝利 | 11 | 3 | 3 | 14.8 | 4 | 2 | レディウォーリア | 55.0 | ダ1100 | 良 | 1:08.8 | 0.4 | 4-4 | 38.2 | 458(±0) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 8 | 11 | 9.6 | 4 | 7 | モーニングスミレ | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:03.7 | 1.4 | 6-8 | 38.4 | 410(+2) |
| 2026/9/8 | 11門別4 | 2歳 未勝利 | 12 | 7 | 10 | 2.8 | 1 | 1 | サザンザバロン | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:01.5 | -1.0 | 1-1 | 37.2 | 442(+4) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | ドレフォン・プレミアム | 10 | 5 | 5 | 27.3 | 8 | 8 | サウンドロックス | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.6 | 1.5 | 4-4 | 38.6 | 462(+3) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | グランシャリオドリーム55 | 11 | 4 | 4 | 9.9 | 5 | 2 | ガイストゼーゲン | 57.0 | ダ1500 | 重 | 1:36.3 | 0.6 | 6-6-6-7 | 39.8 | 524(-2) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | キレートレモンWレモン賞 | 10 | 7 | 8 | 17.5 | 6 | 1 | フロンテアブライト | 57.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.6 | 0.0 | 3-1 | 38.7 | 494(-2) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | キレートレモンMUKUMI賞 | 11 | 6 | 6 | 14.4 | 5 | 4 | アイガイッパイ | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.6 | 0.0 | 7-9 | 37.3 | 494(-4) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | 北広島市制30周年記念賞 | 10 | 8 | 9 | 13.2 | 4 | 2 | ヤマニンアリーズ | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.5 | 0.9 | 2-2 | 37.7 | 462(+6) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ4競走 | 12 | 5 | 5 | 3.8 | 2 | 5 | リコーリベレーター | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.6 | 1.3 | 5-5 | 39.5 | 512(+8) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | JRA認定競走ウィナーズチャレンジ4競走 | 12 | 1 | 1 | 13.6 | 5 | 7 | クリームパン | 55.0 | ダ1200 | 重 | 1:14.8 | 1.5 | 1-1 | 40.4 | 482(+4) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | 2歳 3組 | 8 | 7 | 7 | 2.4 | 1 | 3 | カスケードループ | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:03.0 | 1.1 | 1-1 | 39.3 | 460(+2) |
| 2026/9/3 | 11門別3 | 2歳 未勝利 | 11 | 7 | 9 | 36.1 | 6 | 9 | ベラジオアヴァロン | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:50.9 | 4.8 | 2-2-2-6 | 46.7 | 452(+4) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | 風かおる優駿桜国しんひだか特別 | 9 | 2 | 2 | 7.4 | 3 | 5 | ロアリングフレイム | 55.0 | ダ1000 | 重 | 1:01.2 | 0.4 | 5-6 | 36.2 | 478(-4) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | 新ひだか建設協会賞 | 12 | 1 | 1 | 46.0 | 8 | 8 | ボヤージュアウト | 55.0 | ダ1000 | 稍重 | 1:04.3 | 2.1 | 7-7 | 38.9 | 468(+6) |
| 2026/9/2 | 11門別2 | デネブ特別 | 8 | 6 | 6 | 1.6 | 1 | 2 | スキャボロフェアー | 57.0 | ダ1700 | 稍重 | 1:50.7 | 0.6 | 7-7-5-1 | 40.3 | 500(+6) |
