工藤伸輔
1975/09/02
現役
| 所属 | 浦和 |
|---|---|
| 勝利数 | 295 |
| 管理馬頭数 | 136 |
| キャリア | 21年 |
| 本年度勝利数 | 15 |
| リーディング | 245 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/24 | 6大井5 | 勝鬨橋賞競走 | 9 | 4 | 4 | 11.7 | 6 | 6 | マロンシャンテリー | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:10.4 | 1.8 | 5-5-5-5 | 40.4 | 467(+5) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 3 | 3 | 35.6 | 8 | 8 | ルグランブルー | 52.0 | ダ2000 | 不良 | 2:14.0 | 3.1 | 6-7-8-8 | 40.7 | 450(-1) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 6 | 8 | 6.2 | 3 | 2 | メイショウトワニ | 54.0 | ダ2000 | 不良 | 2:12.0 | 1.1 | 4-4-4-3 | 40.0 | 415(+1) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ウインドベル特別 | 12 | 4 | 4 | 7.8 | 4 | 11 | カペラスター | 56.0 | ダ2000 | 不良 | 2:14.6 | 3.7 | 5-5-5-6 | 41.8 | 498(±0) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 夕凪(ゆうなぎ)特別 | 11 | 6 | 6 | 13.9 | 5 | 2 | マジュツシカエル | 56.0 | ダ800 | 不良 | 47.0 | 0.4 | 1-2 | 35.1 | 492(+8) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 新選(しんせん)特別 | 9 | 1 | 1 | 144.6 | 8 | 6 | ユウユウセルベッサ | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:39.2 | 3.7 | 5-6-6-6 | 41.4 | 423(+7) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 特選 | 10 | 7 | 7 | 5.8 | 4 | 6 | ビップアリエル | 54.0 | ダ1500 | 重 | 1:38.2 | 1.3 | 3-4-5-6 | 39.1 | 464(+1) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 3歳七 | 11 | 3 | 3 | 5.4 | 2 | 3 | コンバットキック | 56.0 | ダ1400 | 重 | 1:31.3 | 1.4 | 2-1-1-2 | 40.2 | 477(-2) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 3歳未格付 | 12 | 7 | 9 | 1.3 | 1 | 10 | ハニーマスタード | 55.0 | ダ800 | 重 | 48.8 | 0.8 | 10-9 | 35.4 | 487(-2) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | ランチタイム | 12 | 5 | 5 | 4.9 | 2 | 2 | ラブミーヘンリー | 54.0 | ダ800 | 重 | 48.5 | 0.3 | 2-1 | 36.3 | 412(-10) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 夏帽子(なつぼうし)特別 | 12 | 8 | 11 | 20.7 | 6 | 7 | ユイノパチョレック | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:13.0 | 1.9 | 5-5-7-7 | 40.0 | 498(-3) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 特選 | 12 | 6 | 7 | 11.0 | 5 | 2 | タマモコンペイトウ | 54.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.7 | 0.0 | 4-4-1-1 | 40.2 | 468(+2) |
| 2026/7/16 | 4浦和4 | 2歳二 | 7 | 2 | 2 | 4.8 | 3 | 4 | ユウユウコクトバ | 54.0 | ダ1300 | 良 | 1:26.6 | 1.2 | 5-4-4-3 | 41.2 | 394(-7) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | トワイライトーク賞 | 12 | 8 | 12 | 9.2 | 3 | 4 | ステラブローニュ | 54.0 | ダ800 | 良 | 48.1 | 1.3 | 3-3 | 35.8 | 489(+7) |
| 2026/7/15 | 4浦和3 | HUBトラック賞 | 12 | 1 | 1 | 49.0 | 10 | 10 | ヴァンクールシチー | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.4 | 2.6 | 7-7-8-7 | 40.5 | 430(-1) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 夏の空(なつのそら)特別 | 12 | 8 | 12 | 43.1 | 8 | 11 | コンバットココ | 53.0 | ダ2000 | 良 | 2:14.5 | 3.4 | 8-5-4-9 | 42.1 | 442(+1) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 夏の空(なつのそら)特別 | 12 | 6 | 8 | 6.9 | 3 | 2 | ココリアイランド | 57.0 | ダ2000 | 良 | 2:11.6 | 0.5 | 8-9-5-3 | 38.9 | 453(-10) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | サマーライジングオープン | 10 | 7 | 7 | 119.2 | 8 | 7 | ユウユウシロパン | 52.0 | ダ2000 | 良 | 2:12.5 | 1.9 | 9-9-8-8 | 41.9 | 448(-2) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | 第78回小川町七夕まつり賞 | 12 | 5 | 5 | 23.9 | 9 | 11 | ホシニネガイヲ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.4 | 1.5 | 12-11-11-11 | 38.5 | 437(-2) |
| 2026/7/14 | 4浦和2 | C2五 | 11 | 6 | 6 | 13.2 | 5 | 1 | ファイアスター | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.6 | -0.4 | 1-1-1-1 | 39.1 | 481(+2) |
