田島寿一
1969/08/14
現役
| 所属 | 川崎 |
|---|---|
| 勝利数 | 581 |
| 管理馬頭数 | 215 |
| キャリア | 25年 |
| 本年度勝利数 | 13 |
| リーディング | 269 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | 5川崎5 | 紫電(しでん)賞 | 12 | 5 | 5 | 122.3 | 9 | 9 | ヴァルトビューネ | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.6 | 2.6 | 6-8-8 | 38.2 | 521(-23) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | クロート賞 | 10 | 1 | 1 | 12.3 | 5 | 6 | モナークスラッガー | 55.0 | ダ2000 | 良 | 2:17.0 | 1.7 | 4-3-4-3-4-3 | 44.2 | 427(+2) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | スパーキングデビュー新馬 | 8 | 7 | 7 | 7.0 | 4 | 4 | ワイルドサミット | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:37.0 | 4.1 | 3-3-3-5 | 43.2 | 486(-) |
| 2026/7/31 | 5川崎5 | アーベントロート賞 | 12 | 3 | 3 | 2.7 | 1 | 10 | プリンセスサミット | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.9 | 1.7 | 4-6-7 | 39.2 | 476(-9) |
| 2026/7/30 | 5川崎4 | 雷鳴(らいめい)賞 | 11 | 7 | 9 | 3.1 | 2 | 2 | ブリテン | 56.0 | ダ900 | 良 | 55.6 | 0.8 | 4-3-3 | 37.5 | 520(+7) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | スパーキングナイトC | 10 | 7 | 7 | 7.1 | 3 | 5 | ヴィクトゥーラ | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:44.4 | 1.4 | 9-9-4-1 | 39.9 | 483(±0) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | C2三四 | 12 | 8 | 12 | 7.0 | 2 | 1 | ビップジェシー | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.3 | -0.2 | 1-1-1-1 | 39.6 | 441(±0) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | C2三四 | 12 | 6 | 7 | 344.9 | 11 | 9 | カツコノヒヤザケ | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.8 | 10-10-11-7 | 40.3 | 456(+16) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | C2三四 | 12 | 7 | 10 | 110.1 | 11 | 11 | オトメノネガイ | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.9 | 3.0 | 9-11-12-12 | 41.5 | 431(-6) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | 翡翠(かわせみ)賞 | 9 | 4 | 4 | 43.6 | 7 | 8 | キチョウ | 54.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 3.0 | 2-2-1-2 | 43.5 | 461(+3) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | 翡翠(かわせみ)賞 | 9 | 2 | 2 | 63.3 | 8 | 6 | インフェルレーヴ | 56.0 | ダ1500 | 良 | 1:40.2 | 3.0 | 6-5-6-6 | 42.5 | 437(+3) |
| 2026/7/29 | 5川崎3 | アウローラ賞 | 12 | 7 | 10 | 22.0 | 7 | 5 | テンノウズアイル | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.9 | 0.9 | 7-7-7-9 | 42.0 | 422(+6) |
| 2026/7/28 | 5川崎2 | 奔逸絶塵(ほんいつぜつじん)賞 | 12 | 8 | 12 | 197.2 | 12 | 12 | ゴールドモーニン | 55.0 | ダ900 | 良 | 56.6 | 2.5 | 9-8-12 | 38.3 | 510(-5) |
| 2026/7/28 | 5川崎2 | 百日紅(さるすべり)賞 | 10 | 6 | 6 | 13.7 | 6 | 4 | タッカーバリアント | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 0.6 | 4-4-6-4 | 39.1 | 486(+5) |
| 2026/7/27 | 5川崎1 | 雷光(らいこう)賞 | 12 | 8 | 11 | 78.7 | 9 | 6 | ゴールドサイカ | 54.0 | ダ900 | 良 | 56.3 | 1.2 | 2-1-2 | 38.5 | 475(±0) |
| 2026/7/27 | 5川崎1 | C3一二 | 7 | 1 | 1 | 110.2 | 7 | 5 | メガミリオン | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:35.1 | 3.0 | 4-3-3-4 | 42.3 | 480(+7) |
| 2026/7/27 | 5川崎1 | C3一二 | 9 | 1 | 1 | 34.4 | 6 | 6 | キアラボヌール | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.8 | 1.7 | 6-5-6-6 | 39.7 | 410(+2) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 特選 | 12 | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | ブリテン | 58.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.8 | 1.1 | 2-2-2-2 | 40.2 | 513(-6) |
| 2026/7/17 | 4浦和5 | 特選 | 12 | 6 | 8 | 91.5 | 12 | 3 | キアラボヌール | 52.0 | ダ1400 | 重 | 1:29.5 | 0.8 | 11-11-10-6 | 38.3 | 408(+5) |
| 2026/7/10 | 4川崎5 | ファイナルアンサー賞 | 11 | 8 | 10 | 7.8 | 6 | 7 | キアラボヌール | 52.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.1 | 1.4 | 8-8-6-6 | 40.6 | 403(-8) |
