別府真司
1959/08/01
現役
| 所属 | 高知 |
|---|---|
| 勝利数 | 2549 |
| 管理馬頭数 | 443 |
| キャリア | 34年 |
| 本年度勝利数 | 44 |
| リーディング | 77 |
日付 | 開催 | レース名 | 頭数 | 枠番 | 馬番 | オッズ | 人気 | 着順 | 馬名 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上り | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/9/5 | 7高知1 | ファイナルレース | 12 | 6 | 8 | 40.6 | 7 | 5 | サイモングリット | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:32.9 | 1.4 | 12-12-10-7 | 40.2 | 476(+9) |
| 2026/9/5 | 7高知1 | 白露特別 | 12 | 7 | 10 | 160.9 | 8 | 12 | サイセイセイ | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:35.9 | 4.3 | 1-2-3-8 | 45.0 | 511(-5) |
| 2026/9/5 | 7高知1 | C1-6 | 10 | 7 | 7 | 14.7 | 6 | 6 | ダノンジャスティス | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:49.6 | 2.4 | 3-3-3-5 | 43.1 | 482(+6) |
| 2026/9/5 | 7高知1 | C1-6 | 10 | 6 | 6 | 4.1 | 2 | 1 | ジャガーノート | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:47.2 | 0.0 | 6-7-6-2 | 40.1 | 461(-1) |
| 2026/9/5 | 7高知1 | C3-6 | 10 | 7 | 7 | 11.8 | 4 | 2 | ダルムシュタット | 57.0 | ダ1300 | 不良 | 1:25.2 | 1.2 | 5-3-2-2 | 40.5 | 491(+2) |
| 2026/8/30 | 9佐賀2 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 12 | 1 | 1 | 5.2 | 3 | 3 | フォレストターキン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.9 | 1.4 | 4-4-3-3 | 40.4 | 435(-2) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 9 | 5 | 5 | 62.1 | 9 | 1 | ローメット | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.3 | -0.6 | 1-1-1-1 | 38.8 | 417(-5) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 9 | 1 | 1 | 8.0 | 4 | 5 | ロードベルファスト | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.1 | 0.8 | 4-5-3-2 | 39.4 | 478(-4) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 9 | 4 | 4 | 15.6 | 7 | 2 | レリッシュ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:29.9 | 0.6 | 6-8-7-4 | 38.8 | 480(-11) |
| 2026/8/29 | 9佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 9 | 2 | 2 | 12.0 | 6 | 4 | カントリービクター | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:30.0 | 0.7 | 8-9-9-6 | 38.6 | 458(+11) |
| 2026/8/9 | 8佐賀2 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 10 | 7 | 8 | 7.4 | 3 | 3 | レリッシュ | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:31.2 | 1.2 | 4-4-3-3 | 39.1 | 491(±0) |
| 2026/8/8 | 8佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 11 | 5 | 5 | 24.3 | 11 | 3 | ローメット | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 1.7 | 2-2-2-2 | 42.2 | 422(-1) |
| 2026/8/8 | 8佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 11 | 6 | 7 | 22.5 | 10 | 4 | ミッキースワン | 54.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.5 | 2.4 | 8-8-6-5 | 41.6 | 433(-8) |
| 2026/8/8 | 8佐賀1 | 一発逆転ファイナルレース×SAGAリベンジャーズ | 11 | 4 | 4 | 19.8 | 8 | 5 | スノープリンス | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:33.7 | 2.6 | 9-9-8-5 | 41.2 | 455(-4) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | 黒潮菊花賞[地方交流](重賞) | 12 | 5 | 6 | 102.3 | 7 | 6 | ターニーノーブル | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:10.2 | 1.5 | 10-10-9-8 | 40.8 | 476(-4) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | 黒潮菊花賞[地方交流](重賞) | 12 | 6 | 8 | 240.9 | 10 | 12 | シシランマン | 55.0 | ダ1900 | 良 | 2:13.5 | 4.8 | 12-12-12-12 | 41.1 | 427(+2) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | 黒潮菊花賞[地方交流](重賞) | 12 | 2 | 2 | 340.8 | 12 | 8 | カントリービクター | 57.0 | ダ1900 | 良 | 2:11.4 | 2.7 | 11-11-11-11 | 39.6 | 447(-9) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | アカメ特別 | 10 | 4 | 4 | 5.9 | 3 | 2 | ブルグミューラー | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:46.8 | 0.1 | 4-3-2-1 | 40.8 | 477(-4) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | C3-9 | 11 | 6 | 7 | 44.0 | 5 | 3 | リゼレインボー | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:32.8 | 2.2 | 9-8-8-6 | 40.0 | 498(+3) |
| 2026/8/2 | 6高知6 | C3-9 | 11 | 8 | 11 | 122.4 | 7 | 6 | ボールドステート | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:34.8 | 4.2 | 4-4-3-5 | 44.0 | 495(+2) |
